分数 | 院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 录取概率 |
510 | 东莞理工学院 | 498 | 理科 | 87 |
512 | 天津外国语大学 | 534 | 理科 | 31 |
513 | 湖南科技大学 | 515 | 理科 | 66 |
514 | 成都理工大学 | 534 | 理科 | 35 |
516 | 上海理工大学 | 538 | 理科 | 31 |
519 | 南京财经大学 | 540 | 理科 | 33 |
520 | 辽宁大学 | 541 | 理科 | 33 |
521 | 陕西科技大学 | 523 | 理科 | 65 |
522 | 重庆理工大学 | 524 | 理科 | 65 |
523 | 西安工业大学 | 525 | 理科 | 65 |
525 | 东北师范大学 | 545 | 理科 | 33 |
527 | 西交利物浦大学 | 515 | 理科 | 88 |
528 | 安徽大学 | 549 | 理科 | 31 |
529 | 上海师范大学 | 517 | 理科 | 86 |
530 | 延边大学 | 518 | 理科 | 86 |
530 | 东北农业大学 | 517 | 理科 | 87 |
特别说明:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。
2022高考510~530分能上什么大学【文科】分数 | 院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 录取概率 |
511 | 九江学院 | 516 | 文科 | 34 |
512 | 厦门理工学院 | 514 | 文科 | 49 |
513 | 西安医学院 | 518 | 文科 | 34 |
514 | 四川外国语大学成都学院 | 522 | 文科 | 38 |
514 | 呼伦贝尔学院 | 505 | 文科 | 88 |
515 | 中国劳动关系学院 | 509 | 文科 | 65 |
516 | 山西中医药大学 | 488 | 文科 | 65 |
517 | 广西大学行健文理学院 | 504 | 文科 | 66 |
518 | 东华理工大学 | 489 | 文科 | 66 |
520 | 西安邮电大学 | 534 | 文科 | 33 |
521 | 湖北科技学院 | 502 | 文科 | 87 |
522 | 东华理工大学 | 537 | 文科 | 31 |
523 | 江西中医药大学 | 533 | 文科 | 66 |
524 | 沈阳大学 | 519 | 文科 | 37 |
526 | 浙江传媒学院 | 550 | 文科 | 42 |
528 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 516 | 文科 | 65 |
530 | 吉林师范大学 | 527 | 文科 | 70 |
530 | 兰州财经大学 | 527 | 文科 | 70 |
特别说明:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。