山东科技大学有哪些专业呢?山东科技大学的专业录取分数线又是多少呢?下面是小编为大家整理的山东科技大学专业排名和录取分数线,仅供大家参考。
山东科技大学最新专业排名山东科技大学哪些专业最好呢?在山东科技大学里专业排名第一的是生物医学工程专业,专业排名第二的是信息与计算科学专业,专业排名第三的是数学与应用数学专业。以下是山东科技大学的详细专业排名。
排名 | 专业名称 | 学校毕业生五年平均薪酬 | 全国毕业生五年平均薪酬 |
1 | 生物医学工程 | 8200元 | 6900元 |
2 | 信息与计算科学 | 8100元 | 7000元 |
3 | 数学与应用数学 | 7400元 | 6000元 |
4 | 工程管理 | 7300元 | 7400元 |
5 | 网络工程 | 7000元 | 6900元 |
6 | 工业工程 | 6900元 | 7300元 |
7 | 采矿工程 | 6800元 | 7300元 |
8 | 软件工程 | 6700元 | 7400元 |
9 | 土木工程 | 6500元 | 7300元 |
10 | 测绘工程 | 6400元 | 6800元 |
11 | 信息工程 | 6300元 | 6800元 |
12 | 应用物理学 | 6300元 | 7100元 |
13 | 材料科学与工程 | 6200元 | 6800元 |
14 | 电子信息科学与技术 | 6200元 | 6300元 |
15 | 通信工程 | 6100元 | 7100元 |
16 | 计算机科学与技术 | 6100元 | 6800元 |
17 | 自动化 | 6100元 | 7000元 |
18 | 过程装备与控制工程 | 6100元 | 6700元 |
19 | 建筑环境与能源应用工程 | 6100元 | 7300元 |
20 | 测控技术与仪器 | 5800元 | 7000元 |
21 | 能源与动力工程 | 5800元 | 7200元 |
22 | 电气工程及其自动化 | 5700元 | 6800元 |
23 | 电子信息工程 | 5500元 | 6800元 |
24 | 安全工程 | 5500元 | 6800元 |
25 | 机械设计制造及其自动化 | 5500元 | 6300元 |
26 | 化学工程与工艺 | 5400元 | 6100元 |
27 | 广告学 | 5400元 | 7200元 |
28 | 环境工程 | 5200元 | 5900元 |
29 | 环境科学 | 5000元 | 6100元 |
30 | 英语 | 5000元 | 5700元 |
31 | 经济学 | 4900元 | 6300元 |
32 | 信息管理与信息系统 | 4900元 | 6600元 |
33 | 国际经济与贸易 | 4900元 | 5900元 |
34 | 会计学 | 4800元 | 5800元 |
35 | 电子商务 | 4800元 | 6300元 |
36 | 工商管理 | 4700元 | 6100元 |
37 | 市场营销 | 4600元 | 6400元 |
38 | 工业设计 | 4500元 | 6800元 |
39 | 金融学 | 4500元 | 6600元 |
40 | 行政管理 | 4400元 | 5700元 |
41 | 法学 | 4300元 | 5600元 |
42 | 财政学 | 4200元 | 5800元 |
43 | 生物工程 | 4100元 | 5400元 |
44 | 统计学 | 3700元 | 6600元 |
以上山东科技大学专业排名情况依据毕业生五年平均薪资水平进行排名,数据信息如有出入请以山东科技大学官方发布专业排名信息为准!
山东科技大学录取分数线下面是小编整理的2021年山东科技大学各大专业的最高录取分数线、最低录取分数线和平均录取分数线,具体内容如下。
山东科技大学2021年分省本科录取情况统计表 | |||||
省份 | 类别 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 一本线(特殊类型招生线) |
北京 | 高考综合改革-普通 | 5 | 548 | 512 | 513 |
天津 | 高考综合改革-普通 | 30 | 585 | 573 | 579 |
河北 | 高考综合改革-普通物理类 | 122 | 581 | 507 | 498 |
河北 | 高考综合改革-美术类 | 6 | 562 | 559 | |
河北 | 高考综合改革-普通历史类 | 12 | 578 | 566 | 520 |
河北 | 高考综合改革-中外合作办学物理类 | 10 | 556 | 493 | 498 |
山西 | 理工 | 22 | 543 | 529 | 505 |
山西 | 文史 | 2 | 560 | 555 | 543 |
山西 | 美术类 | 6 | 237 | 233 | |
内蒙古 | 理科 | 32 | 524 | 464 | 418 |
内蒙古 | 文科 | 8 | 560 | 519 | 488 |
辽宁 | 高考综合改革-普通物理类 | 22 | 579 | 546 | 503 |
辽宁 | 高考综合改革-普通历史类 | 8 | 581 | 562 | 534 |
辽宁 | 高考综合改革-中外合作办学物理类 | 10 | 561 | 505 | 503 |
吉林 | 理工 | 26 | 544 | 490 | 482 |
吉林 | 文史 | 14 | 546 | 522 | 519 |
黑龙江 | 理工 | 56 | 531 | 486 | 415 |
黑龙江 | 文史 | 4 | 526 | 510 | 472 |
上海 | 高考综合改革-普通 | 10 | 464 | 443 | 503 |
江苏 | 高考综合改革-普通物理类 | 44 | 545 | 535 | 501 |
江苏 | 高考综合改革-美术类 | 6 | 506 | 503 | |
江苏 | 高考综合改革-中外合作办学物理类 | 10 | 526 | 491 | 501 |
浙江 | 高考综合改革-普通 | 40 | 595 | 568 | 一段线495 |
浙江 | 高考综合改革-中外合作办学 | 10 | 582 | 561 | 一段线495 |
安徽 | 理工 | 53 | 578 | 564 | 488 |
安徽 | 文史 | 16 | 598 | 562 | 560 |
安徽 | 美术类 | 6 | 765 | 758 | |
安徽 | 中外合作办学-理工 | 10 | 548 | 534 | 488 |
安徽 | 中外合作办学-文史 | 5 | 581 | 576 | 560 |
福建 | 高考综合改革-普通物理类 | 51 | 578 | 552 | 530 |
福建 | 高考综合改革-普通历史类 | 4 | 562 | 558 | 543 |
福建 | 高考综合改革-中外合作办学物理类 | 15 | 541 | 522 | 530 |
江西 | 理工 | 55 | 577 | 542 | 519 |
江西 | 文史 | 20 | 589 | 585 | 559 |
河南 | 理工 | 58 | 599 | 553 | 518 |
河南 | 文史 | 18 | 590 | 582 | 558 |
河南 | 美术类-艺术文 | 9 | 267 | 258 | |
河南 | 中外合作办学-理工 | 10 | 565 | 523 | 518 |
河南 | 中外合作办学-文史 | 5 | 583 | 568 | 558 |
湖北 | 高考综合改革-普通物理类 | 12 | 576 | 557 | 520 |
湖北 | 高考综合改革-普通历史类 | 8 | 584 | 580 | 558 |
湖北 | 高考综合改革-国家专项物理类 | 20 | 560 | 546 | 520 |
湖南 | 高考综合改革-普通物理类 | 40 | 563 | 560 | 504 |
湖南 | 高考综合改革-国家专项物理类 | 10 | 570 | 557 | 504 |
广东 | 高考综合改革-普通物理类 | 8 | 566 | 558 | 539 |
广东 | 高考综合改革-普通历史类 | 2 | 547 | 547 | 548 |
广西 | 理工 | 80 | 520 | 472 | 487 |
广西 | 文史 | 20 | 554 | 529 | 530 |
海南 | 高考综合改革-普通 | 40 | 620 | 543 | 569 |
重庆 | 高考综合改革-普通物理类 | 38 | 588 | 535 | 528 |
重庆 | 高考综合改革-普通历史类 | 2 | 563 | 560 | 538 |
四川 | 理工 | 47 | 577 | 557 | 521 |
四川 | 文史 | 8 | 558 | 554 | 541 |
四川 | 国家专项-理工 | 10 | 563 | 543 | 521 |
四川 | 中外合作办学-理工 | 7 | 558 | 523 | 521 |
四川 | 中外合作办学-文史 | 5 | 551 | 543 | 541 |
贵州 | 贵州一本-文史 | 3 | 590 | 577 | 556 |
贵州 | 贵州二本-理工 | 20 | 493 | 463 | 456 |
贵州 | 贵州二本-文史 | 2 | 560 | 553 | 556 |
贵州 | 国家专项-理工 | 19 | 518 | 492 | 456 |
贵州 | 国家专项-文史 | 3 | 595 | 580 | 556 |
贵州 | 国家专项二本-理工 | 8 | 461 | 451 | 456 |
云南 | 理工 | 58 | 572 | 520 | 520 |
云南 | 文史 | 12 | 596 | 567 | 565 |
西藏 | 理工-少数民族 | 6 | 327 | 318 | 重点本科(少数民族)317 |
西藏 | 理工-汉族 | 9 | 461 | 420 | 重点本科(汉族)415 |
西藏 | 国家专项理工-少数民族 | 4 | 332 | 317 | 重点本科(少数民族)317 |
西藏 | 国家专项理工-汉族 | 6 | 486 | 444 | 重点本科(汉族)415 |
陕西 | 理工 | 87 | 534 | 454 | 443 |
陕西 | 文史 | 10 | 553 | 533 | 499 |
陕西 | 美术类-艺术文 | 3 | 246 | 243 | |
甘肃 | 理工 | 44 | 502 | 483 | 440 |
甘肃 | 国家专项-理工 | 16 | 504 | 488 | 440 |
青海 | 理工 | 14 | 428 | 393 | 403 |
青海 | 文史 | 6 | 491 | 467 | 456 |
宁夏 | 理工 | 98 | 480 | 425 | 412 |
宁夏 | 文史 | 12 | 561 | 520 | 505 |
新疆 | 理工 | 18 | 479 | 409 | 405 |
新疆 | 文史 | 14 | 485 | 470 | 466 |
以上山东科技大学专业录取分数线信息来源于网络,比网校小编在这里提醒大家:山东科技大学专业录取分数线仅供参考,录取分数线如有出入请以山东科技大学官方发布为准!