根据往年分数线来看,高考500分左右是可以上安徽财经大学的,安徽财经大学在大部分省市区的录取分数线都在480分以上,但是如果想要稳妥,需要超过更高分数。
安徽财经大学高考录取分数线招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|
海南 | 595分 | 10591 | 综合 | 本科批 |
海南 | 593分 | 10891 | 综合 | 本科批 |
江西 | 591分 | 4852 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 591分 | 5633 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 589分 | 9132 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
安徽 | 588分 | 9489 | 文科 | 地方专项计划本科批 |
天津 | 588分 | 14918 | 综合 | 本科批A段 |
河南 | 587分 | 10498 | 文科 | 本科一批 |
辽宁 | 587分 | 3883 | 历史 | 本科批 |
安徽 | 586分 | 10087 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 584分 | 6781 | 历史 | 本科批 |
贵州 | 579分 | 5633 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 574分 | 28228 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 571分 | 29752 | 物理 | 本科批 |
河北 | 570分 | 7484 | 历史 | 本科批 |
四川 | 566分 | 8472 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 565分 | 57047 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 561分 | 46500 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 559分 | 5224 | 文科 | 本科一批 |
辽宁 | 559分 | 22120 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 559分 | 31947 | 物理 | 本科批 |
江西 | 558分 | 24493 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 558分 | 9006 | 历史 | 本科批 |
福建 | 557分 | 25628 | 物理 | 本科批 |
福建 | 556分 | 6063 | 历史 | 本科批 |
云南 | 553分 | 22512 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 550分 | 10965 | 历史 | 本科批 |
广东 | 548分 | 72157 | 物理 | 本科批 |
河北 | 547分 | 45772 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 546分 | 42745 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 546分 | 73587 | 物理 | 本科批 |
广东 | 546分 | 20812 | 历史 | 本科批 |
安徽 | 542分 | 45440 | 理科 | 地方专项计划本科批 |
广东 | 542分 | 79154 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 541分 | 18728 | 历史 | 本科批 |
河北 | 539分 | 52338 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 538分 | 48409 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 537分 | 49398 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 537分 | 49398 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 536分 | 21087 | 历史 | 本科批 |
甘肃 | 533分 | 3554 | 文科 | 本科一批I段 |
山东 | 532分 | 86907 | 综合 | 普通类一段 |
河南 | 527分 | 104040 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 526分 | 40242 | 物理 | 本科批 |
山东 | 523分 | 103071 | 综合 | 普通类一段 |
黑龙江 | 522分 | 3585 | 文科 | 本科一批A段 |
广西 | 519分 | 28438 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 518分 | 67914 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 518分 | 4703 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 514分 | 71997 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 514分 | 10496 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 512分 | 74060 | 物理 | 本科批 |
宁夏 | 511分 | 3069 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 510分 | 70275 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 500分 | 25943 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 499分 | 87569 | 物理 | 本科批 |
北京 | 499分 | 24338 | 综合 | 本科批 |
新疆 | 499分 | - | 文科 | 本科一批 |
辽宁 | 495分 | 45806 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 487分 | 35078 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 485分 | 19683 | 理科 | 本科一批A段 |
上海 | 473分 | 21738 | 综合 | 本科批 |
甘肃 | 471分 | 22729 | 理科 | 本科一批I段 |
青海 | 466分 | 1799 | 文科 | 本科一段 |
内蒙古 | 459分 | 21461 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 450分 | - | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 448分 | 7971 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 401分 | 8314 | 理科 | 本科一段 |
安徽财经大学位于安徽省蚌埠市,学校有交通路校区、龙湖西校区、龙湖东校区三个校区,是一所以经济学、管理学、法学为主的多科性财经大学,实行中央与地方共建,以安徽省政府管理为主。
安徽财经大学现有10个国家级一流本科专业建设点、5个国家级特色专业、1个国家级专业综合改革试点,1个国家级校企合作实践教育基地。6个省级一流本科专业建设点、14个省级特色专业、20个省级专业综合改革试点。
学校形成了多门类、结构合理、相互支撑、优势和特色明显的经管类学科群。应用经济学先后入选省级重点学科、安徽省立项建设的国内一流学科和高峰学科。应用经济学、工商管理、统计学三个学科,在教育部第四轮学科评估中均获B-级。