高考600到620分有机会考华中科技大学,但是可选的专业不是很多,有的专业分数线还是比较高的,华中科技大学的最低分数线在520分以上,部分地区会更高。
考华中科技大学最低需要多少分招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 766分 | 243 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 732分 | 635 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 686分 | - | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 684分 | - | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 673分 | 1935 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
湖北 | 666分 | 964 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 662分 | 1660 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 658分 | 2928 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 657分 | 2102 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 653分 | 1889 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 653分 | 2463 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 653分 | 1910 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 652分 | 3189 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 651分 | 2527 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 649分 | 1314 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 647分 | 3464 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 646分 | 1216 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 644分 | 2761 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 644分 | 3590 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 644分 | 1866 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 643分 | 1848 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 643分 | 2853 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 643分 | 3782 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 643分 | 585 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 642分 | 2945 | 2021 | 综合 | 本科批 |
云南 | 642分 | 1495 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 641分 | 663 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 641分 | 4738 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 640分 | 896 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 640分 | 1764 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 639分 | 2512 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 638分 | 3365 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河北 | 638分 | 3025 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 638分 | 4715 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 636分 | 3779 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
湖南 | 635分 | 3032 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 634分 | 3201 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 633分 | 4678 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江西 | 631分 | 615 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
辽宁 | 631分 | 589 | 2021 | 历史 | 本科批 |
山西 | 630分 | 1446 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
湖北 | 629分 | 6715 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 629分 | 8470 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 628分 | 1498 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
海南 | 628分 | 6216 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 628分 | 6992 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 627分 | 2905 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 627分 | 788 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 626分 | 7559 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
江西 | 624分 | 3739 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
湖北 | 623分 | 1351 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 622分 | 842 | 2021 | 历史 | 本科批 |
陕西 | 622分 | 493 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 621分 | 8986 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 620分 | 11977 | 2021 | 物理 | 本科批 |
华中科技大学王牌专业有机械工程、光学工程、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、控制科学与工程、生物医学工程等。
华中科技大学,位于江城武汉。学校是中华人民共和国教育部直属的综合性研究型全国重点大学,中央直管副部级高校,国家首批“双一流”、"985工程"、“211工程”、“2020计划"重点建设高校。
华中科技大学的优势专业有:物联网工程、会计学、经济学、口腔医学、金融工程、生物医学工程、核工程与核技术、测控技术与仪器、材料成型及控制工程、物理学、城多规划、轮机工程、医学影像学等专业。