根据往年分数线来看,高考600分左右是可以上西安交通大学的,西安交通大学在大部分省市区的录取分数线都在560分以上,但是如果想要稳妥,需要超过更高分数。
上西安交通大学需要多少分招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|
天津 | 676分 | 1672 | 综合 | 本科批A段 |
重庆 | 659分 | 1905 | 物理 | 本科批 |
河南 | 658分 | 2928 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 656分 | 1646 | 物理 | 本科批 |
四川 | 655分 | 2730 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 652分 | 2033 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
安徽 | 651分 | 2165 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 646分 | 1952 | 物理 | 本科批 |
福建 | 645分 | 1653 | 物理 | 本科批 |
云南 | 645分 | 1298 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 644分 | 4288 | 物理 | 本科批 |
广东 | 644分 | 4294 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 644分 | 519 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
贵州 | 644分 | 509 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 643分 | 1981 | 物理 | 本科批 |
福建 | 642分 | 1939 | 物理 | 本科批 |
福建 | 641分 | 2036 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 640分 | 727 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 640分 | 3131 | 综合 | 本科批 |
河南 | 640分 | 896 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 639分 | 4524 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 639分 | 4524 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 638分 | 4715 | 物理 | 本科批 |
广西 | 637分 | 1019 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 636分 | 2241 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 636分 | 870 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 635分 | 8421 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 635分 | 3032 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 635分 | 517 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 634分 | 3201 | 物理 | 本科批 |
云南 | 634分 | 2158 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
安徽 | 633分 | 1193 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
北京 | 633分 | 3881 | 综合 | 本科批 |
辽宁 | 633分 | 528 | 历史 | 本科批 |
陕西 | 633分 | 1935 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
云南 | 633分 | 2254 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
北京 | 632分 | 3977 | 综合 | 本科批 |
江西 | 631分 | 2741 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
贵州 | 630分 | 686 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 630分 | 6466 | 物理 | 本科批 |
江西 | 630分 | 645 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 628分 | 6992 | 物理 | 本科批 |
山东 | 628分 | 5582 | 综合 | 普通类一段 |
重庆 | 628分 | 755 | 历史 | 本科批 |
江西 | 626分 | 892 | 文科 | 本科提前批 |
四川 | 626分 | 9414 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 625分 | 1788 | 理科 | 本科一批A段 |
陕西 | 625分 | 2513 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 624分 | 742 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 624分 | 8114 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 623分 | 1351 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 623分 | 1351 | 历史 | 本科批 |
黑龙江 | 622分 | 1294 | 理科 | 本科一批A段 |
湖北 | 622分 | 1427 | 历史 | 本科提前批 |
广西 | 618分 | 617 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 618分 | 1093 | 理科 | 本科提前批A段 |
陕西 | 618分 | 619 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 616分 | 3694 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 616分 | 1307 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
陕西 | 616分 | 652 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
云南 | 616分 | 4458 | 理科 | 本科一批预科 |
江苏 | 615分 | 3904 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 615分 | 3904 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 615分 | 230 | 文科 | 本科一批 |
陕西 | 615分 | 3316 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
甘肃 | 613分 | 854 | 理科 | 本科一批I段 |
湖南 | 612分 | 889 | 历史 | 本科批 |
山西 | 612分 | 515 | 文科 | 本科一批A段 |
广东 | 611分 | 1783 | 历史 | 本科批 |
广东 | 611分 | 1765 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 610分 | 8710 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 610分 | 993 | 历史 | 本科批 |
四川 | 610分 | 1109 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 609分 | 759 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 607分 | 1026 | 历史 | 本科批 |
福建 | 607分 | 857 | 历史 | 本科批 |
甘肃 | 606分 | 1119 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江苏 | 605分 | 1175 | 历史 | 本科批 |
四川 | 605分 | 1524 | 文科 | 本科提前批 |
云南 | 605分 | 6422 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 603分 | 2255 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
黑龙江 | 601分 | 471 | 文科 | 本科一批A段 |
新疆 | 600分 | - | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 596分 | 383 | 文科 | 本科一批I段 |
内蒙古 | 595分 | 2220 | 理科 | 本科提前批B段 |
陕西 | 595分 | 5571 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 594分 | 2291 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 591分 | 2496 | 理科 | 本科一批B段 |
宁夏 | 591分 | 346 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 589分 | 3516 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 587分 | 12432 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 583分 | 3960 | 理科 | 本科一批A段 |
青海 | 579分 | 261 | 理科 | 本科一段 |
广西 | 565分 | 11424 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 561分 | 3794 | 综合 | 本科批 |
青海 | 557分 | 213 | 文科 | 本科一段 |
宁夏 | 554分 | 1014 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
甘肃 | 549分 | 5656 | 理科 | 本科一批I段 |
宁夏 | 534分 | 1642 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 534分 | 938 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
西安交通大学是一所世界知名高水平大学,无论是办学层次还是学校排名,在全国众多高校中都处于非常领先的地位。
西安交通大学是国家教育部直属重点大学,为我国最早兴办的高等学府之一。其前身是1896年创建于上海的南洋公学,1921年改称交通大学,1956年国务院决定交通大学内迁西安,为交通大学西安部分,1959年定名为西安交通大学,并被列为全国重点大学。
学校是一所具有理工特色,涵盖理、工、医、经、管、文、法、哲、教、艺等10个学科门类的综合性研究型大学,2022年,有来自132个国家的2400余名外国留学生就读于西安交大。