分数 | 院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 |
530 | 西南科技大学 | 518 | 理科 | 本一批 | 86 |
531 | 浙江财经大学 | 529 | 理科 | 本一批 | 68 |
532 | 天津医科大学 | 543 | 理科 | 本一批 | 31 |
533 | 延边大学 | 518 | 理科 | 本一批 | 90 |
534 | 山西医科大学 | 555 | 理科 | 本一批 | 31 |
535 | 杭州师范大学 | 522 | 理科 | 本一批 | 87 |
535 | 宁夏大学 | 522 | 理科 | 本一批 | 87 |
536 | 北京中医药大学 | 551 | 理科 | 本一批 | 40 |
536 | 广西大学 | 537 | 理科 | 本一批 | 66 |
537 | 上海海事大学 | 524 | 理科 | 本一批 | 87 |
537 | 重庆理工大学 | 524 | 理科 | 本一批 | 87 |
538 | 江西财经大学 | 538 | 理科 | 本一批 | 68 |
538 | 上海理工大学 | 538 | 理科 | 本一批 | 68 |
539 | 兰州大学 | 558 | 理科 | 本一批 | 33 |
539 | 南京师范大学 | 557 | 理科 | 本一批 | 33 |
540 | 北京语言大学 | 540 | 理科 | 本一批 | 68 |
特别说明:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。
2022高考530~540分能上什么大学【文科】分数 | 院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 |
530 | 内蒙古医科大学 | 519 | 文科 | 本一批 | 65 |
530 | 山东农业大学 | 511 | 文科 | 本二批 | 65 |
531 | 大连交通大学 | 540 | 文科 | 本二批 | 67 |
532 | 重庆师范大学 | 528 | 文科 | 本二批 | 75 |
533 | 福州大学至诚学院 | 519 | 文科 | 本三批 | 66 |
534 | 广东金融学院 | 507 | 文科 | 本二批 | 31 |
534 | 广州中医药大学 | 568 | 文科 | 本一批 | 31 |
535 | 海南师范大学 | 527 | 文科 | 本二批 | 65 |
536 | 桂林电子科技大学 | 523 | 文科 | 本二批 | 66 |
537 | 湖南理工学院 | 533 | 文科 | 本二批 | 75 |
537 | 长春理工大学 | 547 | 文科 | 本一批 | 65 |
538 | 湖南文理学院 | 535 | 文科 | 本二批 | 70 |
539 | 长春中医药大学 | 548 | 文科 | 本一批 | 66 |
540 | 南京艺术学院 | 540 | 文科 | 本二批 | 65 |
540 | 四川外国语大学 | 509 | 文科 | 本二批 | 65 |
特别说明:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。