高考480到500分有机会考温州大学,温州大学的分数线在460分以上,部分地区会更高,温州大学在不同地区的分数线是不同的,在一些省控线低的地方,480到500分可以考温州大学。
考温州大学需要多少分年份 | 院校【招生方向】 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 温州大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 576 | 8588 |
2021 | 温州大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 572 | 9998 |
2021 | 温州大学 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 571 | 9504 |
2021 | 温州大学 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 567 | 18033 |
2021 | 温州大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 565 | 8723 |
2021 | 温州大学 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 564 | 19891 |
2021 | 温州大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 562 | 5097 |
2021 | 温州大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 561 | 8319 |
2021 | 温州大学 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 559 | 9324 |
2021 | 温州大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 557 | 8877 |
2021 | 温州大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 557 | 8877 |
2021 | 温州大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 556 | 6063 |
2021 | 温州大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 555 | 26530 |
2021 | 温州大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 553 | 56482 |
2021 | 温州大学 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 548 | 15045 |
2021 | 温州大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 547 | 30213 |
2021 | 温州大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 546 | 30664 |
2021 | 温州大学 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 546 | 5884 |
2021 | 温州大学 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 542 | 7936 |
2021 | 温州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 540 | 46265 |
2021 | 温州大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 540 | 47069 |
2021 | 温州大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 539 | 52338 |
2021 | 温州大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 539 | 41395 |
2021 | 温州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 538 | 47414 |
2021 | 温州大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 538 | 48600 |
2021 | 温州大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 537 | 20583 |
2021 | 温州大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 534 | 3458 |
2021 | 温州大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 532 | 97392 |
2021 | 温州大学 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 523 | 80942 |
2021 | 温州大学 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 522 | 46758 |
2021 | 温州大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 522 | 37247 |
2021 | 温州大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 515 | 70983 |
2021 | 温州大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 514 | 71997 |
2021 | 温州大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 505 | 4834 |
2021 | 温州大学 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 502 | 36278 |
浙江省一流学科A类支持学科:化学、中国语言文学
浙江省一流学科B类支持学科:电气工程、法学、马克思主义理论、应用经济学、机械工程、生态学、土木工程
省重点学科:有机化学与皮革化工、马克思主义中国化研究、民俗学、应用经济学、文艺学、应用数学、凝聚态物理、生态学、电气工程、防灾减灾工程及防护工程
温州大学学科涵盖文学、理学、工学、法学、教育学、经济学、历史学、管理学、艺术学等九个门类。设有19个学院,举办瓯江学院(独立学院)。“教师教育”“创新创业教育”办学特色显著,“工程教育”“文理基础教育”“华侨教育”优势逐步凸显。