高考450到470分有机会考沈阳建筑大学,沈阳建筑大学的分数线在450分以上,部分地区会更高,沈阳建筑大学在不同地区的分数线是不同的,在一些省控线低的地方,450到470分可以考沈阳建筑大学。
考沈阳建筑大学需要多少分年份 | 院校【招生方向】 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 沈阳建筑大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 505 | 4834 |
2021 | 沈阳建筑大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 504 | 13086 |
2021 | 沈阳建筑大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 503 | 36214 |
2021 | 沈阳建筑大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 490 | 87407 |
2021 | 沈阳建筑大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 490 | 17952 |
2021 | 沈阳建筑大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 485 | 32811 |
2021 | 沈阳建筑大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 479 | 20078 |
2021 | 沈阳建筑大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 475 | 28048 |
2021 | 沈阳建筑大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 474 | 112067 |
2021 | 沈阳建筑大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 472 | 42977 |
2021 | 沈阳建筑大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 466 | 42604 |
2021 | 沈阳建筑大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 466 | 24151 |
2021 | 沈阳建筑大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 452 | 29825 |
2021 | 沈阳建筑大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 451 | 23151 |
2021 | 沈阳建筑大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 450 | 55308 |
2021 | 沈阳建筑大学 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 439 | 9187 |
2021 | 沈阳建筑大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 432 | - |
2021 | 沈阳建筑大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 423 | 11498 |
2021 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 409 | 77340 |
2021 | 沈阳建筑大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 405 | 34913 |
2021 | 沈阳建筑大学 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 399 | 8518 |
2021 | 沈阳建筑大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 363 | 12530 |
沈阳建筑大学,位于辽宁省沈阳市,是省部共建高等学校,属于辽宁省一流大学重点建设高校,入选国家“111计划”,是国家百所中西部高校基础能力建设工程支持高校,国家卓越工程师教育培养计划实施高校,国家大学生创新创业训练计划实施高校。
作为一流的大学,沈阳建筑大学在沈阳以及周围城市的口碑都很不错。尤其是建筑类的专业,目前算是沈阳最好的建筑类专业大学。
可能是建筑类大学,沈阳建筑大学内部的校园美景非常多,无论走在哪里,看远处的建筑物都很好看。沈阳很多院校的建筑类专业学生,也都以沈阳建筑大学为考研目标,因此沈阳建筑大学的考研竞争还是蛮激烈的。