根据往年分数线来看,高考600分左右是可以上哈尔滨工业大学的,哈尔滨工业大学在大部分省市区的录取分数线都在560分以上,但是如果想要稳妥,需要超过更高分数。
哈尔滨工业大学高考最低分数线招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|
河南 | 656分 | 3232 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 654分 | 3618 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 652分 | 2010 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 648分 | 2535 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 645分 | 5070 | 综合 | 本科提前批A段 |
广东 | 644分 | 4175 | 物理 | 本科批 |
河北 | 643分 | 2296 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 642分 | 3313 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 641分 | 3377 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
福建 | 640分 | 2133 | 物理 | 本科批 |
云南 | 640分 | 1654 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 639分 | 3244 | 综合 | 本科批 |
北京 | 639分 | 3244 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 636分 | 5133 | 物理 | 本科批 |
山东 | 636分 | 3893 | 综合 | 普通类一段 |
广西 | 634分 | 1162 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 633分 | 3881 | 综合 | 本科批 |
云南 | 633分 | 1004 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 632分 | 3552 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 632分 | 3552 | 物理 | 本科批 |
江西 | 632分 | 2688 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 631分 | 1610 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 630分 | 6395 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 629分 | 1540 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 626分 | 7559 | 物理 | 本科批 |
福建 | 625分 | 4148 | 物理 | 本科批 |
山西 | 624分 | 1874 | 理科 | 本科一批A段 |
辽宁 | 623分 | 5890 | 物理 | 本科批 |
江西 | 622分 | 3967 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
辽宁 | 622分 | 989 | 历史 | 本科批 |
四川 | 622分 | 10771 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 621分 | 2803 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 619分 | 9598 | 物理 | 本科批 |
云南 | 619分 | 3994 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
云南 | 619分 | 3994 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 618分 | 1220 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 618分 | 1093 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 617分 | 6711 | 物理 | 本科批 |
河北 | 615分 | 1208 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 613分 | 4330 | 物理 | 本科批 |
广西 | 607分 | 1002 | 文科 | 本科一批 |
黑龙江 | 607分 | 2079 | 理科 | 本科一批A段 |
甘肃 | 606分 | 1119 | 理科 | 本科一批I段 |
广西 | 605分 | 3679 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 604分 | 2268 | 理科 | 本科一批A段 |
宁夏 | 603分 | 207 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 603分 | 1023 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 599分 | 2125 | 文科 | 本科一批 |
陕西 | 598分 | 5195 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
山西 | 597分 | 1064 | 文科 | 本科一批A段 |
贵州 | 596分 | 2866 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
河北 | 596分 | 15132 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 595分 | 2220 | 理科 | 本科提前批A段 |
新疆 | 593分 | - | 理科 | 本科一批 |
山东 | 587分 | 24726 | 综合 | 普通类一段 |
黑龙江 | 586分 | 3689 | 理科 | 本科一批A段 |
贵州 | 585分 | 3978 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 585分 | 13285 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 584分 | 691 | 文科 | 本科一批I段 |
甘肃 | 581分 | 2509 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
黑龙江 | 581分 | 901 | 文科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 580分 | 925 | 文科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 579分 | 4334 | 理科 | 本科提前批 |
内蒙古 | 579分 | 3425 | 理科 | 本科一批B段 |
黑龙江 | 569分 | 5406 | 理科 | 本科一批A段 |
甘肃 | 566分 | 3767 | 理科 | 本科一批I段 |
青海 | 563分 | 429 | 理科 | 本科一段 |
上海 | 560分 | 3965 | 综合 | 本科批 |
上海 | 559分 | 4094 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 548分 | 6663 | 理科 | 本科提前批B段 |
宁夏 | 521分 | 2174 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 476分 | 2852 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
1、飞行器设计与工程专业
飞行器设计与工程专业有飞行器设计与工程、飞行器环境与结构、空间科学与技术三个专业方向,各个方向每年的招生数在专业总招生数中占比为60%、20%、20%。该专业是国防重点专业,专业的科研实力是非常厉害的,目前已经成功发射了5颗自主研制,且具有明确任务的小卫星,有人也将其称为“造卫星”的专业。
2、计算机专业
作为我国最早的计算机专业之一,又是哈尔滨工业大学的老牌专业,拥有一批优秀的师资团队和精品课程,服务于众多哈工大学子。计算机科学与技术专业的毕业生主要就业单位有微软、百度、腾讯、华为、中科院等知名企业,一般起步年薪在20万左右,还有个别优秀的毕业生,起步年薪可达50万。