根据往年分数线来看,高考580分左右是可以上上海交通大学的,上海交通大学在大部分省市区的录取分数线都在550分以上,但是如果想要稳妥,需要超过更高分数。
上海交通大学往年高考录取分数线招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|
河南 | 692分 | 203 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 692分 | 150 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 688分 | 99 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 686分 | 337 | 物理 | 本科批 |
广东 | 685分 | 125 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 684分 | 134 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 682分 | 303 | 物理 | 本科批 |
云南 | 681分 | 138 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 681分 | - | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 680分 | 280 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 680分 | 359 | 物理 | 本科批 |
四川 | 680分 | 511 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 678分 | 35 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 678分 | 112 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 677分 | 332 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 677分 | 230 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 675分 | 581 | 综合 | 本科批 |
广东 | 675分 | 412 | 物理 | 本科批 |
广西 | 675分 | 82 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 673分 | 920 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 672分 | 725 | 综合 | 本科批 |
黑龙江 | 671分 | 127 | 理科 | 本科一批A段 |
湖北 | 671分 | 632 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 670分 | 632 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
河北 | 670分 | 336 | 物理 | 本科批 |
北京 | 669分 | 863 | 综合 | 本科批 |
河南 | 669分 | 1500 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 669分 | 770 | 物理 | 本科批 |
福建 | 667分 | 387 | 物理 | 本科批 |
河南 | 667分 | 70 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 667分 | 78 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 666分 | 998 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 666分 | 964 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 666分 | 386 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 665分 | 891 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 665分 | 355 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
四川 | 665分 | 1550 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 663分 | 68 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 662分 | 108 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 661分 | 29 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 661分 | 468 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 660分 | 73 | 理科 | 本科一批I段 |
江苏 | 659分 | 128 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 659分 | 687 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 659分 | 681 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
湖北 | 658分 | 82 | 历史 | 本科批 |
河北 | 655分 | 61 | 历史 | 本科批 |
江西 | 655分 | 58 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 654分 | 61 | 历史 | 本科批 |
山西 | 654分 | 369 | 理科 | 本科一批A段 |
陕西 | 654分 | 77 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 653分 | 3815 | 理科 | 本科一批 |
山东 | 652分 | 1421 | 综合 | 普通类一段 |
云南 | 651分 | 948 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
安徽 | 649分 | 360 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
河南 | 648分 | 4866 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 647分 | 68 | 历史 | 本科批 |
新疆 | 647分 | - | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 646分 | - | 文科 | 本科一批 |
山西 | 646分 | 36 | 文科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 645分 | 47 | 文科 | 本科一批A段 |
江苏 | 641分 | 703 | 物理 | 本科批 |
福建 | 641分 | 67 | 历史 | 本科批 |
甘肃 | 641分 | 30 | 文科 | 本科一批I段 |
内蒙古 | 641分 | 381 | 理科 | 本科提前批B段 |
四川 | 640分 | 49 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 638分 | 479 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江苏 | 635分 | 1130 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 634分 | 70 | 文科 | 本科一批 |
陕西 | 632分 | 323 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
江苏 | 631分 | 115 | 历史 | 本科批 |
宁夏 | 631分 | - | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 627分 | 471 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
甘肃 | 626分 | 494 | 理科 | 本科一批I段 |
云南 | 626分 | 3031 | 理科 | 本科一批预科 |
安徽 | 623分 | 6893 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 623分 | 33 | 理科 | 本科一段 |
内蒙古 | 622分 | 927 | 理科 | 本科提前批A段 |
新疆 | 618分 | - | 文科 | 本科一批 |
甘肃 | 613分 | 183 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
内蒙古 | 599分 | 1981 | 理科 | 本科一批B段 |
江西 | 589分 | 11814 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 570分 | 144 | 文科 | 本科一段 |
广西 | 556分 | 14006 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 553分 | 1048 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
临床医学专业
该专业属于上海交大医学院中很热门的专业,且该学院在国内众多的医学院中,学术排名是占据第一的位置,实力是很强的,且很具有权威性。该专业不仅在培养人才上具有很强的实力,在学术研究方面也会自成一家,且还承担国内很多方面的研究,且一直处于领先的地位。该专业在全国一直居于全国的前列,且一度拿第一,可以说是很强的。所以上海交大临床医学专业毕业的本科生都是很多医院哄抢的对象,更何况那些继续深造的学生。
电气工程与自动化专业
这个专业其实整体的就业前景是很不错的,但是如果是上交大毕业的学生,一般是更容易找到高薪的岗位。该专业属于上交大历史比较悠久的专业了,且为社会培养这个专业的人才不计其数,很多该校毕业的优秀人才基本都是有实力进入到电力公司等国企,世界五百强企业也是很容易进的。该专业毕业生的就业前景很不错,且起薪就有1万元。
船舶与海洋专业
上交大的这个专业具有A+的等级,实力很强,且还是世界第一的位置,也是国内作为船舶与海洋工程高等教育和科研的基地,培养出很多这方面的人才,比如第一艘万吨轮总师等。该专业毕业的学生一般都是在国企及事业等相关单位任职,工作稳定不用说,薪酬待遇都是很多毕业生羡慕的。