根据往年分数线来看,高考580分左右是可以上华中科技大学的,华中科技大学在大部分省市区的录取分数线都在560分以上,但是如果想要稳妥,需要超过更高分数。
华中科技大学最低分数线及位次排名招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
湖北 | 物理 | 本科批 | 666 | 964 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 662 | 1660 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 658 | 2928 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 657 | 2102 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 653 | 1889 |
广东 | 物理 | 本科批 | 653 | 2463 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 653 | 1910 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 652 | 3189 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 651 | 2527 |
福建 | 物理 | 本科批 | 649 | 1314 |
广东 | 物理 | 本科批 | 647 | 3464 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 646 | 1216 |
北京 | 综合 | 本科批 | 644 | 2761 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 644 | 3590 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 644 | 1866 |
福建 | 物理 | 本科批 | 643 | 1848 |
北京 | 综合 | 本科批 | 643 | 2853 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 643 | 3782 |
云南 | 文科 | 本科一批 | 643 | 585 |
北京 | 综合 | 本科批 | 642 | 2945 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 642 | 1495 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 641 | 663 |
广东 | 物理 | 本科批 | 641 | 4738 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 640 | 896 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 640 | 1764 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 639 | 2512 |
北京 | 综合 | 本科批 | 638 | 3365 |
河北 | 物理 | 本科批 | 638 | 3025 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 638 | 4715 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 636 | 3779 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 635 | 3032 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 634 | 3201 |
安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 633 | 4678 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 631 | 615 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 631 | 589 |
山西 | 理科 | 本科一批A段 | 630 | 1446 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 629 | 6715 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 629 | 8470 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 628 | 1498 |
海南 | 综合 | 本科批 | 628 | 6216 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 628 | 6992 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 627 | 2905 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 627 | 788 |
湖北 | 物理 | 本科提前批 | 626 | 7559 |
江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 624 | 3739 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 623 | 1351 |
河北 | 历史 | 本科批 | 622 | 842 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 622 | 493 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 621 | 8986 |
广东 | 物理 | 本科批 | 620 | 11977 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 619 | 589 |
北京 | 综合 | 本科批 | 617 | 5719 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 616 | 3694 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 616 | 1321 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 616 | 1576 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 615 | 3904 |
广东 | 历史 | 本科批 | 614 | 1548 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 613 | 854 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 611 | 1033 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 609 | 1453 |
福建 | 历史 | 本科批 | 608 | 813 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 608 | - |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 607 | 1071 |
海南 | 综合 | 本科提前批 | 607 | 8819 |
宁夏 | 文科 | 本科一批 | 607 | - |
广西 | 理科 | 本科一批 | 606 | 3535 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 605 | 7463 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 604 | 1249 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 604 | 1698 |
陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 604 | 4418 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 603 | 18995 |
黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 602 | 450 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 602 | 19557 |
云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 599 | 7670 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 598 | 2623 |
贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 597 | 2800 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 596 | 13694 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 591 | 32664 |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 589 | - |
甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 579 | 2666 |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | 579 | 500 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 574 | 311 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 573 | 3996 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 572 | 4088 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 567 | 3661 |
上海 | 综合 | 本科批 | 564 | 3386 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 562 | 12270 |
上海 | 综合 | 本科批 | 561 | 3794 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 560 | 23582 |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | 543 | 1351 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 534 | 51100 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 530 | 1027 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 524 | 108202 |
青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 492 | 2220 |
宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 420 | 11959 |
华中科技大学是国家教育部直属重点综合性大学,由原华中理工大学、同济医科大学、武汉城市建设学院于2000年5月26日合并成立,是国家“211工程”重点建设和“985工程”建设高校之一,是首批“双一流”建设高校。
学校办学规模庞大,占地7000余亩,校内各项公共无法设施齐全,环境优美,景色宜人,绿化覆盖率72%,被誉为“森林式大学”,为广大学子们提供了理想的学习与生活环境。
华中科技大学的学科建设成果是非常突出的,在多年来的稳健发展之下,华中科技大学在学科建设方面基本构建起综合性、研究型大学的学科体系,拥有着学科齐全结构合理的优势。
现有一级学科国家重点学科7个,二级学科国家重点学科15个(内科学、外科学按三级计),国家重点(培育)学科7个。
在教育部第四轮学科评估中,我校44个学科参评,全部上榜,其中机械工程、光学工程、生物医学工程、公共卫生与预防医学等4个学科进入A+,A类学科14个,B+及以上学科33个。8个学科入选国家首轮“双一流”建设学科名单。