根据往年分数线来看,高考500分左右是可以上辽宁工程技术大学的,辽宁工程技术大学在大部分省市区的录取分数线都在480分以上,但是如果想要稳妥,需要超过更高分数。
辽宁工程技术大学高考录取分数线招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|
海南 | 611分 | 8277 | 综合 | 本科批 |
海南 | 598分 | 10128 | 综合 | 本科批 |
安徽 | 592分 | 8214 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 588分 | 10158 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 588分 | 14918 | 综合 | 本科批A段 |
江西 | 583分 | 6403 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 577分 | 8365 | 历史 | 本科批 |
河南 | 576分 | 45897 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 575分 | 6371 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 575分 | 8825 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 571分 | 9861 | 历史 | 本科批 |
四川 | 571分 | 38829 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 569分 | 7263 | 文科 | 本科一批 |
辽宁 | 569分 | 6384 | 历史 | 本科批 |
天津 | 569分 | 18731 | 综合 | 本科批A段 |
湖南 | 568分 | 27685 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 568分 | 19296 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 567分 | 28307 | 物理 | 本科批 |
江西 | 565分 | 21099 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 562分 | 32431 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 562分 | 34470 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 559分 | 36053 | 物理 | 本科批 |
河北 | 558分 | 37566 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 558分 | 36603 | 物理 | 本科批 |
四川 | 556分 | 11784 | 文科 | 本科一批 |
山东 | 555分 | 54513 | 综合 | 普通类一段 |
广东 | 554分 | 65537 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 553分 | 39259 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 552分 | 35214 | 物理 | 本科批 |
广东 | 550分 | 69407 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 548分 | 41963 | 物理 | 本科批 |
广东 | 540分 | 23735 | 历史 | 本科批 |
安徽 | 539分 | 47533 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 537分 | 47977 | 物理 | 本科批 |
云南 | 536分 | 30124 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 532分 | 54004 | 物理 | 本科批 |
河南 | 530分 | 99984 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 529分 | 3869 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 528分 | 57906 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 526分 | 53866 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 526分 | 8104 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 526分 | 47516 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 521分 | 4949 | 文科 | 本科一批I段 |
四川 | 521分 | 82994 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 512分 | 3008 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 503分 | 130312 | 物理 | 本科批 |
广西 | 499分 | 38168 | 理科 | 本科一批 |
山东 | 493分 | 166110 | 综合 | 普通类一段 |
贵州 | 492分 | 29483 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 486分 | 35813 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 481分 | 105433 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 477分 | 21445 | 理科 | 本科一批A段 |
甘肃 | 476分 | 21035 | 理科 | 本科一批I段 |
青海 | 453分 | 2264 | 文科 | 本科一段 |
内蒙古 | 452分 | 22943 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 443分 | 60179 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 438分 | 9312 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 382分 | 10298 | 理科 | 本科一段 |
辽宁工程技术大学始建于1949年,原名阜新矿业学院,在六十年代初期经院校调整,成为当时东北地区唯一一所煤炭高等院校,是原煤炭工业部隶属的两所全国重点大学之一,素有煤炭行业“黄埔军校”的美誉。
学校由辽宁省政府与应急管理部共建,先后入选国家大学生创新性实验计划实施高校,全国毕业生就业典型经验高校,卓越工程师教育培养计划高校,中国政府奖学金来华留学生接收高校,中西部高校基础能力建设工程重点建设高校,全国首批深化创新创业教育改革示范高校,全国高校创新创业50强等。
国家特色专业:矿物资源工程、安全工程、测绘工程、工程力学、软件工程、信息管理与信息系统、机械工程及自动化、土木工程。