根据往年分数线来看,高考580分左右是可以上西安交通大学的,西安交通大学在大部分省市区的录取分数线都在560分以上,但是如果想要稳妥,需要超过更高分数。
高考多少分能上西安交通大学招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 676分 | 1672 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
重庆 | 659分 | 1905 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 658分 | 2928 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 656分 | 1646 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 655分 | 2730 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 652分 | 2033 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
安徽 | 651分 | 2165 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 646分 | 1952 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 645分 | 1653 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 645分 | 1298 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 644分 | 4288 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 644分 | 4294 | 2021 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 644分 | 519 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
贵州 | 644分 | 509 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 643分 | 1981 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 642分 | 1939 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 641分 | 2036 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 640分 | 727 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 640分 | 3131 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河南 | 640分 | 896 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 639分 | 4524 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 639分 | 4524 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 638分 | 4715 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 637分 | 1019 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 636分 | 2241 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 636分 | 870 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 635分 | 8421 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 635分 | 3032 | 2021 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 635分 | 517 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 634分 | 3201 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 634分 | 2158 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
安徽 | 633分 | 1193 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
北京 | 633分 | 3881 | 2021 | 综合 | 本科批 |
辽宁 | 633分 | 528 | 2021 | 历史 | 本科批 |
陕西 | 633分 | 1935 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
云南 | 633分 | 2254 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
北京 | 632分 | 3977 | 2021 | 综合 | 本科批 |
江西 | 631分 | 2741 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
贵州 | 630分 | 686 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 630分 | 6466 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 630分 | 645 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 628分 | 6992 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 628分 | 5582 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
重庆 | 628分 | 755 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 626分 | 892 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
四川 | 626分 | 9414 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 625分 | 1788 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
陕西 | 625分 | 2513 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 624分 | 742 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 624分 | 8114 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 623分 | 1351 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 623分 | 1351 | 2021 | 历史 | 本科批 |
黑龙江 | 622分 | 1294 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
湖北 | 622分 | 1427 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
广西 | 618分 | 617 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 618分 | 1093 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
陕西 | 618分 | 619 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 616分 | 3694 | 2021 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 616分 | 1307 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
陕西 | 616分 | 652 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
云南 | 616分 | 4458 | 2021 | 理科 | 本科一批预科 |
江苏 | 615分 | 3904 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 615分 | 3904 | 2021 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 615分 | 230 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
陕西 | 615分 | 3316 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
甘肃 | 613分 | 854 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
湖南 | 612分 | 889 | 2021 | 历史 | 本科批 |
山西 | 612分 | 515 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
广东 | 611分 | 1783 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 611分 | 1765 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 610分 | 8710 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 610分 | 993 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 610分 | 1109 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 609分 | 759 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 607分 | 1026 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 607分 | 857 | 2021 | 历史 | 本科批 |
甘肃 | 606分 | 1119 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江苏 | 605分 | 1175 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 605分 | 1524 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
云南 | 605分 | 6422 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 603分 | 2255 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
黑龙江 | 601分 | 471 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
新疆 | 600分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 596分 | 383 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
内蒙古 | 595分 | 2220 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
陕西 | 595分 | 5571 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 594分 | 2291 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 591分 | 2496 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
宁夏 | 591分 | 346 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 589分 | 3516 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 587分 | 12432 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 583分 | 3960 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
青海 | 579分 | 261 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
广西 | 565分 | 11424 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 561分 | 3794 | 2021 | 综合 | 本科批 |
青海 | 557分 | 213 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
宁夏 | 554分 | 1014 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
甘肃 | 549分 | 5656 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
宁夏 | 534分 | 1642 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 534分 | 938 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
安徽 | 516分 | 65642 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 516分 | 1389 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
宁夏 | 472分 | 5340 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 441分 | 4851 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
西安交通大学是985,也是211,西安交通大学是国家教育部直属的重点大学,也是第一批进入国家“211”和“985”工程建设学校,是一所历史悠久,在国内外享有一定名气的高等学府,很多人都将它作为心中理想院校。
西安交通大学具有理工特色,涵盖了理科、工科、医学、经济、管理、文学、法学、哲学、艺术等9个学科门类的综合研究型大学,共有27个学院、9个本科院校和3所直属附属医院。现有在编教工六千多人,其中专任教师三千多人,两院院士四十多个、此外,还有很多国家级教学名师、国家杰出青年基金、国家有突出贡献专家、百千万人才工程人选人、教育部创新团队带头人、新世纪优秀人才培养计划入选者、为国家作出突出贡献专家等。
西安交通大学有8个学科入选一流建设学科,可见学术水平还是很不错的,感兴趣的小伙伴们可以多了解一下西安交通大学。