根据往年分数线来看,高考530分左右是可以上齐鲁工业大学的,齐鲁工业大学在大部分省市区的录取分数线都在500分以上,但是如果想要稳妥,需要超过更高分数。
齐鲁工业大学往年高考分数线招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|
河南 | 573分 | 15646 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 571分 | 16013 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 555分 | 68314 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 554分 | 11751 | 历史 | 本科批 |
海南 | 553分 | 18336 | 综合 | 本科批 |
四川 | 549分 | 56555 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 548分 | 17057 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 545分 | 12652 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 544分 | 12935 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 539分 | 47864 | 物理 | 本科批 |
江西 | 539分 | 35072 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 537分 | 15362 | 文科 | 本科二批 |
山西 | 537分 | 7309 | 文科 | 本科二批A段 |
河北 | 536分 | 54791 | 物理 | 本科批 |
四川 | 536分 | 20879 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 535分 | 50980 | 物理 | 本科批 |
广东 | 533分 | 90140 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 532分 | 23046 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 530分 | 16107 | 历史 | 本科批 |
广东 | 529分 | 95470 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 529分 | 52323 | 物理 | 本科批 |
福建 | 526分 | 11988 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 525分 | 26633 | 历史 | 本科批 |
天津 | 525分 | 28104 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 523分 | 28532 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 523分 | 28532 | 综合 | 本科批A段 |
福建 | 522分 | 42165 | 物理 | 本科批 |
广东 | 522分 | 34840 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 521分 | 49858 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 513分 | 38723 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 508分 | 71606 | 理科 | 本科一批 |
山东 | 508分 | 131853 | 综合 | 普通类一段 |
江苏 | 506分 | 80328 | 物理 | 本科批 |
云南 | 499分 | 50402 | 理科 | 本科二批及预科 |
江苏 | 497分 | 89544 | 物理 | 本科批 |
山西 | 496分 | 39425 | 理科 | 本科二批A段 |
山东 | 489分 | 174266 | 综合 | 普通类一段 |
山东 | 489分 | 175270 | 综合 | 普通类一段 |
内蒙古 | 482分 | 8229 | 文科 | 本科二批 |
山东 | 478分 | 200563 | 综合 | 普通类一段 |
北京 | 463分 | 29738 | 综合 | 本科批 |
甘肃 | 453分 | 29430 | 理科 | 本科一批I段 |
黑龙江 | 449分 | 28687 | 理科 | 本科一批A段 |
陕西 | 442分 | 60777 | 理科 | 本科二批 |
上海 | 442分 | 28283 | 综合 | 本科批 |
四川 | 435分 | 171939 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 426分 | 35311 | 理科 | 本科二批A段 |
贵州 | 423分 | 73377 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 418分 | 84661 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 388分 | 37433 | 理科 | 本科二批 |
齐鲁工业大学是一所综合实力比较强,也有名气的大学。
自2017年合并了山东省科学院之后,齐鲁工业大学的发展进入了新阶段,在各方面都有了很多建树。
学校现拥有多个校区,具备完善的教学设施与实验设备,为科研发展创造了良好的条件。目前拥有10个国家级平台,包含国家重点实验室、联合研究中心等。近些年,齐鲁工业大学承担多项国家重点研发项目,获得过多次国家三大奖、国家发明专利等,学术论文被收录总数达到了2378篇。