高考430到450分有机会考云南财经大学,但是可选的专业不是很多,有的专业分数线还是比较高的,云南财经大学的分数线在450分以上,部分地区会更高。
考云南财经大学最低需要多少分年份 | 院校【招生方向】 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 云南财经大学 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 493 | 15567 |
2021 | 云南财经大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 491 | 95744 |
2021 | 云南财经大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 488 | 26087 |
2021 | 云南财经大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 483 | 50546 |
2021 | 云南财经大学 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 482 | 47147 |
2021 | 云南财经大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 470 | 68923 |
2021 | 云南财经大学 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 468 | 108529 |
2021 | 云南财经大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 468 | 9821 |
2021 | 云南财经大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 466 | 8687 |
2021 | 云南财经大学 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 462 | - |
2021 | 云南财经大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 462 | 74404 |
2021 | 云南财经大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 458 | 77137 |
2021 | 云南财经大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 455 | 2206 |
2021 | 云南财经大学 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 452 | 51421 |
2021 | 云南财经大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 451 | 64417 |
2021 | 云南财经大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 447 | 27341 |
2021 | 云南财经大学 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 436 | 64140 |
2021 | 云南财经大学 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 423 | 42992 |
2021 | 云南财经大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 420 | 6494 |
2021 | 云南财经大学 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 414 | - |
2021 | 云南财经大学 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 407 | 14052 |
2021 | 云南财经大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 406 | 41527 |
2021 | 云南财经大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 378 | 39855 |
云南财经大学是一本。根据最新消息可知,云南财经大学在云南省是本科一批招生,所以我们通常认为云南财经大学是一本。对于不是云南本省考生来说,假如云南财经大学在你所在省份是本科二批招生,我们也可以认为云南财经大学是二本。
云南财经大学前身是始建于1951年的云南省财政干部学校;2006年更名为云南财经大学;2013年成为博士学位授权单位,2014年获得首个博士后流动站。
学校在云南省昆明市办学,设有龙泉路校区和安宁校区。经过近70年发展,已形成本科、硕士、博士教育有机衔接,兼有留学生培养和继续教育的多层次人才培养体系,成为以经济学、管理学为主,法学、文学、理学、工学、艺术等学科协同发展的多科性大学。