根据往年分数线来看,高考530分左右是可以上集美大学的,集美大学在大部分省市区的录取分数线都在480分以上,但是如果想要稳妥,需要超过更高分数。
考集美大学需要多少分招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|
海南 | 620分 | 7145 | 综合 | 本科批 |
云南 | 607分 | 3224 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
安徽 | 602分 | 5583 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
安徽 | 602分 | 5704 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 598分 | 3579 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 595分 | 8043 | 文科 | 本科一批 |
海南 | 594分 | 10743 | 综合 | 本科批 |
海南 | 594分 | 10743 | 综合 | 本科批 |
江西 | 591分 | 4780 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
贵州 | 588分 | 4422 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 586分 | 4661 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
海南 | 586分 | 12038 | 综合 | 本科批 |
江西 | 580分 | 7115 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 577分 | 8365 | 历史 | 本科批 |
河北 | 575分 | 6371 | 历史 | 本科批 |
云南 | 575分 | 9198 | 文科 | 本科二批及预科 |
四川 | 573分 | 6591 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 573分 | 17916 | 综合 | 本科批A段 |
辽宁 | 572分 | 5889 | 历史 | 本科批 |
河南 | 570分 | 51895 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 569分 | 28241 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江西 | 569分 | 19456 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江西 | 567分 | 20283 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 567分 | 11328 | 文科 | 本科二批及预科 |
湖南 | 564分 | 7106 | 历史 | 本科批 |
贵州 | 562分 | 8711 | 文科 | 本科二批 |
天津 | 560分 | 20549 | 综合 | 本科批A段 |
广东 | 559分 | 59517 | 物理 | 本科批 |
福建 | 558分 | 25192 | 物理 | 本科批 |
天津 | 557分 | 21177 | 综合 | 本科批A段 |
广东 | 556分 | 62871 | 物理 | 本科批 |
广东 | 556分 | 15664 | 历史 | 本科批 |
安徽 | 555分 | 36946 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 555分 | 9676 | 历史 | 本科批 |
福建 | 553分 | 27373 | 物理 | 本科批 |
福建 | 553分 | 6547 | 历史 | 本科批 |
广东 | 551分 | 68792 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 550分 | 14800 | 历史 | 本科批 |
广东 | 549分 | 70857 | 物理 | 本科批 |
河北 | 548分 | 44990 | 物理 | 本科批 |
福建 | 547分 | 30213 | 物理 | 本科批 |
山东 | 547分 | 64646 | 综合 | 普通类一段 |
湖南 | 546分 | 42429 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 545分 | 2543 | 文科 | 本科一批I段 |
广西 | 545分 | 7413 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 544分 | 44121 | 物理 | 本科批 |
四川 | 544分 | 60972 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 542分 | 8539 | 历史 | 本科批 |
福建 | 540分 | 33471 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 540分 | 46265 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 539分 | 41395 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 538分 | 48600 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 537分 | 49398 | 物理 | 本科批 |
云南 | 537分 | 29650 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
福建 | 536分 | 35419 | 物理 | 本科批 |
福建 | 534分 | 36413 | 物理 | 本科批 |
福建 | 534分 | 36413 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 532分 | 54004 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 532分 | 3658 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 531分 | 54994 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 530分 | 55954 | 物理 | 本科批 |
云南 | 530分 | 33025 | 理科 | 本科一批 |
海南 | 529分 | 23639 | 综合 | 本科提前批 |
湖北 | 529分 | 52323 | 物理 | 本科批 |
福建 | 528分 | 39325 | 物理 | 本科批 |
江西 | 524分 | 45087 | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 522分 | 63868 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 521分 | 64908 | 物理 | 本科批 |
云南 | 519分 | 38892 | 理科 | 本科二批及预科 |
宁夏 | 516分 | 2761 | 文科 | 本科二批 |
广东 | 515分 | 113679 | 物理 | 本科提前批 |
辽宁 | 515分 | 37956 | 物理 | 本科批 |
广东 | 513分 | 115432 | 物理 | 本科提前批 |
云南 | 513分 | 42168 | 理科 | 本科二批及预科 |
天津 | 511分 | 31123 | 综合 | 本科提前批A段 |
甘肃 | 510分 | 6584 | 文科 | 本科二批K段 |
贵州 | 506分 | 23710 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 505分 | 23400 | 综合 | 本科批 |
甘肃 | 503分 | 13776 | 理科 | 本科一批I段 |
陕西 | 502分 | 13361 | 文科 | 本科二批 |
北京 | 501分 | 23997 | 综合 | 本科批 |
江西 | 493分 | 70465 | 理科 | 本科提前批 |
青海 | 493分 | 1077 | 文科 | 本科一段 |
广西 | 489分 | 43377 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 489分 | 73136 | 物理 | 本科提前批 |
新疆 | 488分 | - | 文科 | 本科二批 |
江苏 | 484分 | 102728 | 物理 | 本科提前批 |
贵州 | 484分 | 33200 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
湖北 | 481分 | 77154 | 物理 | 本科提前批 |
江苏 | 479分 | 107627 | 物理 | 本科提前批 |
辽宁 | 474分 | 54220 | 物理 | 本科提前批 |
四川 | 472分 | 134800 | 理科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 471分 | 8123 | 文科 | 本科二批A段 |
内蒙古 | 468分 | 19590 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 465分 | 23501 | 综合 | 本科批 |
重庆 | 461分 | 73764 | 物理 | 本科提前批A段 |
贵州 | 451分 | 51927 | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 446分 | 58224 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 443分 | 2674 | 文科 | 本科一段 |
甘肃 | 441分 | 34344 | 理科 | 本科二批K段 |
黑龙江 | 440分 | 31166 | 理科 | 本科二批A段 |
云南 | 436分 | 92341 | 理科 | 本科提前批 |
新疆 | 430分 | - | 理科 | 本科二批 |
上海 | 422分 | 32124 | 综合 | 本科批 |
北京 | 419分 | 35029 | 综合 | 本科提前批A段 |
宁夏 | 417分 | 12432 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 417分 | 6788 | 理科 | 本科一段 |
黑龙江 | 399分 | 43896 | 理科 | 本科提前批 |
贵州 | 398分 | 97227 | 理科 | 本科提前批 |
青海 | 333分 | 16566 | 理科 | 本科一段 |
集美大学是一所位于福建省厦门市的公立大学,目前拥有14个特色专业,1个重点实验室。
1、集美大学的国家级特色专业:轮机工程、财政学、航海技术、水产养殖学;
2、集美大学的省级特色专业:水产养殖学、食品科学与工程、轮机工程、财政学、法学、航海技术、计算机科学与技术、会计学、民族传统体育、热能与动力工程。