根据往年分数线来看,高考490分左右是可以上大连工业大学的,大连工业大学在大部分省市区的录取分数线都在430分以上,但是如果想要稳妥,需要超过更高分数。
大连工业大学2021高考分数线招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河南 | 文科 | 本科一批 | 569 | 17492 |
河北 | 历史 | 本科批 | 563 | 9211 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 562 | 60300 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 559 | 13562 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 557 | 37114 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 556 | 37635 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 555 | 38195 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 555 | 38195 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 554 | 38717 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 553 | 39259 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 550 | 40910 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 546 | 43016 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 532 | 17038 |
广东 | 物理 | 本科批 | 530 | 94026 |
广东 | 物理 | 本科批 | 529 | 95458 |
广东 | 物理 | 本科批 | 528 | 95881 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 527 | 47058 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 526 | 58424 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 525 | 54375 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 525 | 20873 |
广东 | 物理 | 本科批 | 524 | 101480 |
河北 | 物理 | 本科批 | 523 | 65971 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 523 | 102990 |
广东 | 物理 | 本科批 | 521 | 105244 |
福建 | 物理 | 本科批 | 519 | 43673 |
广东 | 物理 | 本科批 | 519 | 108330 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 519 | 57553 |
广东 | 物理 | 本科批 | 516 | 111415 |
广东 | 物理 | 本科批 | 514 | 114204 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 513 | 17868 |
河北 | 物理 | 本科批 | 512 | 75821 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 511 | 71835 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 511 | 93107 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 510 | 72756 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 506 | 136865 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 503 | 61213 |
福建 | 物理 | 本科批 | 502 | 52235 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 500 | 86521 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 499 | 87569 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 497 | 84903 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 497 | 35271 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 495 | 91623 |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 492 | 41639 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 488 | 98727 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 488 | 98727 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 488 | 57166 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 483 | 93673 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 481 | 105658 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 478 | 108579 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 472 | 134800 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 471 | 8123 |
山西 | 理科 | 本科二批B段 | 465 | 57817 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 458 | 26269 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 446 | 64838 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 436 | 73415 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 435 | 65349 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 432 | 38531 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 431 | 66384 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 427 | 78949 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 425 | 72256 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 416 | 79339 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 414 | 38951 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 410 | 40197 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 403 | 14698 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 394 | - |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 390 | 36938 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 359 | 13027 |
学费:学校按照省物价部门批准的标准向学生收费,各专业收费标准详见“专业设置说明”。住宿费1200元/年/人。
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-10000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金办学,学费一般都比较贵。
通常本科专业15000-20000元每年,专科专业8000-15000元每年,2-3万一年也很多,当然也有更高的,艺术类专业那就更贵了。