根据往年分数线来看,高考520分左右是可以上河北医科大学的,河北医科大学在大部分省市区的录取分数线都在500分以上,但是如果想要稳妥,需要超过更高分数。
考河北医科大学需要多少分招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 667分 | 2950 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 649分 | 4215 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 642分 | 5483 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 631分 | 7166 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 621分 | 8865 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
四川 | 617分 | 12680 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 614分 | 17248 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 614分 | 4790 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 597分 | 13240 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 596分 | 13418 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
湖北 | 595分 | 18452 | 2021 | 物理 | 本科批 |
海南 | 593分 | 10891 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖南 | 593分 | 14878 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 590分 | 6083 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
江西 | 584分 | 13584 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 583分 | 10555 | 2021 | 综合 | 本科批 |
广东 | 583分 | 36654 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 581分 | 22245 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 580分 | 16285 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 578分 | 21996 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 578分 | 21996 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 578分 | 16919 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
广东 | 574分 | 44738 | 2021 | 物理 | 本科批 |
海南 | 574分 | 14167 | 2021 | 综合 | 本科批 |
江苏 | 567分 | 24956 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 566分 | 21829 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 559分 | 20765 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
云南 | 559分 | 13822 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
广东 | 558分 | 60390 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 557分 | 23563 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
江西 | 556分 | 14779 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 555分 | 38195 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 555分 | 8847 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河南 | 554分 | 69571 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
重庆 | 551分 | 35704 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 548分 | 8150 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
甘肃 | 544分 | 6331 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
重庆 | 542分 | 12827 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 541分 | 79780 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 539分 | 33935 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 539分 | 28963 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 538分 | 77325 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
江苏 | 536分 | 50269 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 536分 | 18362 | 2021 | 历史 | 本科批 |
贵州 | 535分 | 16127 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
河北 | 535分 | 55619 | 2021 | 物理 | 本科批 |
宁夏 | 535分 | 1612 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 535分 | 21398 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
河北 | 531分 | 58995 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 530分 | 8478 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
广东 | 529分 | 94734 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 528分 | 34051 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
四川 | 526分 | 77888 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 525分 | 23349 | 2021 | 历史 | 本科批 |
青海 | 524分 | 1165 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
福建 | 523分 | 12672 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 522分 | 63868 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 522分 | 34759 | 2021 | 历史 | 本科批 |
内蒙古 | 521分 | 4462 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 520分 | 47620 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 508分 | 78264 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 504分 | 35288 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
北京 | 502分 | 23848 | 2021 | 综合 | 本科批 |
安徽 | 501分 | 77630 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
宁夏 | 495分 | 4212 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
陕西 | 490分 | 16451 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 488分 | 93358 | 2021 | 物理 | 本科批 |
上海 | 488分 | 18414 | 2021 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 486分 | 16180 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 479分 | 63808 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 467分 | 8550 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
贵州 | 458分 | 47924 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
上海 | 450分 | 26748 | 2021 | 综合 | 本科批 |
陕西 | 447分 | 57194 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 446分 | 32220 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
广西 | 441分 | 70321 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 441分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 438分 | 143930 | 2021 | 物理 | 专科批 |
黑龙江 | 429分 | 34406 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
宁夏 | 405分 | 14366 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
河北医科大学被评为B-的学科为:基础医学、临床医学、中西医结合、药学。
河北医科大学被评为C+的学科为:生物学。
河北医科大学被评为C-的学科为:口腔医学、公共卫生与预防医学。
河北医科大学有4个学科进入了全球前1%,分别为:神经科学与行为、临床医学、药理学与毒物学、生物与生化。