辽宁工业大学王牌专业有机械设计制造及其自动化、自动化、机械电子工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、建筑环境与能源应用工程、环境科学与工程等,以下是具体名单,供大家参考。
辽宁工业大学有哪些专业序号 | 专业名称 | 科类1【非高考综合改革省份】 | 科类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) | 授予学位门类 |
1 | 经济统计学 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 |
2 | 金融学 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 |
3 | 金融工程 | 理工 | 物理学科类 | 经济学 |
4 | 国际经济与贸易 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 |
5 | 英语 | 文史 | 物理历史学科类兼招 | 文学 |
6 | 广告学 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 |
7 | 传播学 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 |
8 | 信息与计算科学 | 理工 | 物理学科类 | 理学 |
9 | 应用化学 | 理工 | 物理学科类 | 工学 |
10 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 物理学科类 | 工学 |
11 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 物理学科类 | 工学 |
12 | 机械电子工程 | 理工 | 物理学科类 | 工学 |
13 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 物理学科类 | 工学 |
14 | 车辆工程 | 理工 | 物理学科类 | 工学 |
15 | 汽车服务工程 | 理工 | 物理学科类 | 工学 |
16 | 新能源汽车工程 | 理工 | 物理学科类 | 工学 |
17 | 应急装备技术与工程 | 理工 | 物理学科类 | 工学 |
18 | 测控技术与仪器 | 理工 | 物理学科类 | 工学 |
19 | 材料科学与工程 | 理工 | 物理学科类 | 工学 |
20 | 焊接技术与工程 | 理工 | 物理学科类 | 工学 |
21 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 物理学科类 | 工学 |
22 | 电子信息工程 | 理工 | 物理学科类 | 工学 |
23 | 通信工程 | 理工 | 物理学科类 | 工学 |
24 | 自动化 | 理工 | 物理学科类 | 工学 |
25 | 机器人工程 | 理工 | 物理学科类 | 工学 |
26 | 计算机科学与技术 | 理工 | 物理学科类 | 工学 |
27 | 软件工程 | 理工 | 物理学科类 | 工学 |
28 | 物联网工程 | 理工 | 物理学科类 | 工学 |
29 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 物理学科类 | 工学 |
30 | 土木工程 | 理工 | 物理学科类 | 工学 |
31 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 物理学科类 | 工学 |
32 | 给排水科学与工程 | 理工 | 物理学科类 | 工学 |
33 | 化学工程与工艺 | 理工 | 物理学科类 | 工学 |
34 | 风景园林 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 工学 |
35 | 交通运输 | 理工 | 物理学科类 | 工学 |
36 | 环境科学与工程 | 理工 | 物理学科类 | 工学 |
37 | 建筑学 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 工学 |
38 | 工程管理 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 |
39 | 工程造价 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 |
40 | 工商管理 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 |
41 | 市场营销 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 |
42 | 会计学 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 |
43 | 视觉传达设计 | 艺术文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 |
44 | 环境设计 | 艺术文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 |
45 | 产品设计 | 艺术文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 |
46 | 数字媒体艺术 | 艺术文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 |
1、一流本科专业建设点(国家级+省级):机械设计制造及其自动化、自动化、机械电子工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、建筑环境与能源应用工程、环境科学与工程、工程管理
2、国家特色专业:车辆工程、材料科学与工程、机械设计制造及其自动化
3、省特色专业:艺术设计、电气工程及其自动化
4、省示范专业:信息与计算科学、广告学专业、机械设计制造及其自动化、车辆工程、材料科学与工程、自动化、软件工程、土木工程、化学工程与工艺、建筑学、工商管理和环境设计