高考430到450分不太能考上海电力大学,上海电力大学的最低分数线在460分以上,部分地区会更高。
考上海电力大学最低需要多少分年份 | 院校【招生方向】 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 上海电力大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 495 | 16821 |
2021 | 上海电力大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 485 | 16350 |
2021 | 上海电力大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 480 | - |
2021 | 上海电力大学 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 467 | 3273 |
2021 | 上海电力大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 466 | 23275 |
2021 | 上海电力大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 463 | 6301 |
2021 | 上海电力大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 462 | 24151 |
2021 | 上海电力大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 461 | 24381 |
2021 | 上海电力大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 455 | 25676 |
2021 | 上海电力大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 454 | 3985 |
首先需要明确的一点是:教育部门并没有划分上海电力大学是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法。
(某大学在某省是第一批次招生的话,就说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,就说该大学是二本大学)
根据公开信息可知:上海电力大学在全国基本上也是第一批次招生,所以我们通常认为上海电力大学是一本大学。