根据往年分数线来看,高考470分左右是可以上吉林农业大学的,吉林农业大学在大部分省市区的录取分数线都在400分以上,但是如果想要稳妥,需要超过更高分数。
考吉林农业大学需要多少分招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|
湖北 | 562分 | 12427 | 历史 | 本科批 |
安徽 | 551分 | 27637 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 551分 | 27046 | 文科 | 本科二批 |
河北 | 533分 | 19646 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 533分 | 15275 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 529分 | 24136 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 529分 | 14217 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 520分 | 23231 | 历史 | 本科批 |
江西 | 520分 | 47731 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 519分 | 29427 | 综合 | 本科批A段 |
重庆 | 519分 | 50745 | 物理 | 本科批 |
福建 | 517分 | 14181 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 516分 | 25190 | 历史 | 本科批 |
天津 | 511分 | 31123 | 综合 | 本科批A段 |
福建 | 509分 | 16318 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 508分 | 36213 | 历史 | 本科批 |
江西 | 508分 | 57201 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
天津 | 508分 | 31809 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 508分 | 31809 | 综合 | 本科批A段 |
湖北 | 502分 | 66604 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 500分 | 82076 | 物理 | 本科批 |
福建 | 498分 | 54183 | 物理 | 本科批 |
河南 | 497分 | 147350 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 497分 | 69189 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 496分 | 69667 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 495分 | 70137 | 物理 | 本科批 |
山东 | 494分 | 164148 | 综合 | 普通类一段 |
湖南 | 491分 | 90532 | 物理 | 本科批 |
福建 | 486分 | 60300 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 486分 | 95267 | 物理 | 本科批 |
江西 | 485分 | 77286 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 484分 | 97031 | 物理 | 本科批 |
福建 | 483分 | 61748 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 483分 | 40384 | 文科 | 本科二批 |
江苏 | 482分 | 104651 | 物理 | 本科批 |
山东 | 482分 | 191723 | 综合 | 普通类一段 |
四川 | 482分 | 123987 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 481分 | 77154 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 479分 | 98037 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江苏 | 479分 | 107627 | 物理 | 本科批 |
河北 | 475分 | 111128 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 475分 | 105311 | 物理 | 本科批 |
云南 | 473分 | 66955 | 理科 | 本科二批及预科 |
江苏 | 471分 | 114984 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 468分 | 108518 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 465分 | 10201 | 文科 | 本科二批 |
山西 | 462分 | 59749 | 理科 | 本科二批A段 |
江苏 | 457分 | 127010 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 456分 | 61204 | 物理 | 本科批 |
河南 | 453分 | 216337 | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 452分 | 130822 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 445分 | 58779 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
黑龙江 | 444分 | 11345 | 文科 | 本科二批A段 |
安徽 | 438分 | 137206 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 430分 | 39522 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
广西 | 424分 | 80860 | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 421分 | 74078 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 416分 | 6865 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
贵州 | 411分 | 83739 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 410分 | 49597 | 理科 | 本科二批K段 |
宁夏 | 401分 | 15004 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
宁夏 | 393分 | 16424 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 386分 | - | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 374分 | 52141 | 理科 | 本科二批A段 |
黑龙江 | 352分 | 59428 | 理科 | 本科二批A段 |
内蒙古 | 349分 | 47211 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 346分 | 14738 | 理科 | 本科一段 |
内蒙古 | 345分 | 48164 | 理科 | 本科二批 |
食品质量与安全专业
培养目标:培养适应经济、科技、社会发展需要,德智体美全面发展和个性健康、和谐统一的,富有科学创新精神和国际视野的,基础扎实、知识面宽、能力强、素质高的食品质量与安全方面的应用型人才。
动物科学专业
专业介绍:动物科学更偏重对相关技术的综合运用,管理科学研究方面则需要注意统筹布局;同时希望你有爱动物的心,并具备一定的动手能力。21世纪,动物科学发展火热,该类专业人才奇缺以后的发展前途不可限量。对学习者生产实践经验积累和综合分析解决问题能力的培养会很重要。
食品科学与工程专业
专业介绍:食品科学与工程专业属中国高等院校中理工科性质的典型专业。根据国家科技局的学科分类,食品科学与工程属一级学科,与数学、物理、生物、天文、化工等基础学科属同等地位。它涉及化学、物理、生物、农学、机械、环境、管理等多个学科领域。