高考450到480分有机会考西华师范大学,但是可选的专业不是很多,有的专业分数线还是比较高的,西华师范大学的分数线在460分以上,部分地区会更高。
考西华师范大学最低需要多少分年份 | 院校【招生方向】 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 西华师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 509 | 73695 |
2021 | 西华师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 506 | 64486 |
2021 | 西华师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 505 | 77389 |
2021 | 西华师范大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 502 | 85294 |
2021 | 西华师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 502 | 43040 |
2021 | 西华师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 501 | 67147 |
2021 | 西华师范大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 500 | 53179 |
2021 | 西华师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 499 | 83048 |
2021 | 西华师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 498 | 5416 |
2021 | 西华师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 497 | 60482 |
2021 | 西华师范大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 496 | 52181 |
2021 | 西华师范大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 488 | 31553 |
2021 | 西华师范大学 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 485 | 17957 |
2021 | 西华师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 480 | 106626 |
2021 | 西华师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 477 | 109491 |
2021 | 西华师范大学 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 473 | 103343 |
2021 | 西华师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 471 | 22729 |
2021 | 西华师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 467 | 23924 |
2021 | 西华师范大学 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 462 | 59749 |
2021 | 西华师范大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 459 | 30352 |
2021 | 西华师范大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 459 | 59913 |
2021 | 西华师范大学 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 454 | - |
2021 | 西华师范大学 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 429 | 68618 |
2021 | 西华师范大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 427 | 31207 |
2021 | 西华师范大学 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 391 | - |
以下为网友评价:
1、学校分为新区和老区,老区建校又几十年了,绿化环境非常不错,学校里的建筑也很古朴,有古典的味道,老区没有呢那么浮躁,非常适合学习。新区的植被相对矮小一些,但建筑相比老区来说要现代化很多
2、学校处于郊区地带,前面一条公路,比较安静,校园内环境整洁,配套设施比较完备;历史文化悠久,师资力量雄厚,讲师都很厉害;学校食堂价格合适,味道也不差,最热门专业是生命科学,软件工程好就业,学费与同类型大学相当,较为便宜。
3、基础完善师资力量优秀。老师蛮负责的,只要认真就能够学到东西。学风不错,出来很多有名的校友和优秀的毕业生。目前学校发展的越来越好,寝室安上了空调。自习室也有空调了,大家自习的时候不用怕冬冷夏热了。
4、学校历史悠久,在四川有较高的声誉及知名度。学校教学严谨,学习氛围很好。教学硬件设施不错。住宿条件也不错。学校目前是一所二本学校,但近几年在准备升一本。