中南大学的王牌专业有法学、社会学、思想政治教育、数学与应用数学、生物科学、机械设计制造及其自动化、材料科学与工程、冶金工程、电子信息科学与技术、自动化等,以下是具体名单,供大家参考。
中南大学有哪些专业所属院系 | 专业名称 | 年限 |
---|---|---|
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 四年 |
地球科学与信息物理学院 | 地球信息科学与技术 | 四年 |
地理信息科学 | 四年 | |
地球物理学 | 四年 | |
信息工程 | 四年 | |
测绘工程 | 四年 | |
遥感科学与技术 | 四年 | |
地质工程 | 四年 | |
资源勘查工程 | 四年 | |
法学院 | 法学 | 四年 |
粉末冶金研究院 | 粉体材料科学与工程 | 四年 |
材料化学 | 四年 | |
高分子材料与工程 | 四年 | |
公共管理学院 | 行政管理 | 四年 |
劳动与社会保障 | 四年 | |
哲学 | 四年 | |
社会学 | 四年 | |
航空航天学院 | 航空航天工程 | 四年 |
探测制导与控制技术 | 四年 | |
化学化工学院 | 应用化学 | 四年 |
化学工程与工艺 | 四年 | |
制药工程 | 四年 | |
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 |
车辆工程 | 四年 | |
微电子科学与工程 | 四年 | |
基础医学院 | 生物医学工程 | 四年 |
基础医学 | 五年 | |
法医学 | 五年 | |
计算机学院 | 通信工程 | 四年 |
计算机科学与技术 | 四年 | |
软件工程 | 四年 | |
信息安全 | 四年 | |
物联网工程 | 四年 | |
数据科学与大数据技术 | 四年 | |
建筑与艺术学院 | 舞蹈表演 | 四年 |
视觉传达设计 | 四年 | |
环境设计 | 四年 | |
产品设计 | 四年 | |
工业设计 | 四年 | |
建筑学 | 五年 | |
城乡规划 | 五年 | |
音乐表演 | 四年 | |
交通运输工程学院 | 物流工程 | 四年 |
轨道交通信号与控制 | 四年 | |
交通运输 | 四年 | |
交通设备与控制工程 | 四年 | |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 四年 |
能源科学与工程学院 | 能源与动力工程 | 四年 |
新能源科学与工程 | 四年 | |
建筑环境与能源应用工程 | 四年 | |
商学院 | 市场营销 | 四年 |
财务管理 | 四年 | |
电子商务 | 四年 | |
金融学 | 四年 | |
国际经济与贸易 | 四年 | |
工商管理 | 四年 | |
会计学 | 四年 | |
生命科学学院 | 生物科学 | 四年 |
生物信息学 | 四年 | |
数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 四年 |
信息与计算科学 | 四年 | |
统计学 | 四年 | |
体育教研部 | 运动训练 | 四年 |
土木工程学院 | 消防工程 | 四年 |
工程力学 | 四年 | |
土木工程 | 四年 | |
铁道工程 | 四年 | |
工程管理 | 四年 | |
外国语学院 | 英语 | 四年 |
法语 | 四年 | |
西班牙语 | 四年 | |
日语 | 四年 | |
文学与新闻传播学院 | 汉语言文学 | 四年 |
广播电视学 | 四年 | |
数字出版 | 四年 | |
物理与电子学院 | 应用物理学 | 四年 |
光电信息科学与工程 | 四年 | |
电子信息科学与技术 | 四年 | |
冶金与环境学院 | 冶金工程 | 四年 |
新能源材料与器件 | 四年 | |
环境工程 | 四年 | |
资源加工与生物工程学院 | 生物技术 | 四年 |
无机非金属材料工程 | 四年 | |
矿物加工工程 | 四年 | |
生物工程 | 四年 | |
资源与安全工程学院 | 城市地下空间工程 | 四年 |
采矿工程 | 四年 | |
安全工程 | 四年 | |
自动化学院 | 测控技术与仪器 | 四年 |
电气工程及其自动化 | 四年 | |
电子信息工程 | 四年 | |
自动化 | 四年 | |
人工智能 | - | |
智能科学与技术 | 四年 | |
湘雅公共卫生学院 | 预防医学 | 五年 |
湘雅护理学院 | 护理学 | 四年 |
湘雅口腔医学院 | 口腔医学 | 五年 |
口腔医学(5+3) | 八年 | |
湘雅药学院 | 药学 | 四年 |
临床药学 | 五年 | |
湘雅医学院 | 医学检验技术 | 四年 |
临床医学 | 七年 | |
临床医学 | 五年 | |
临床医学 | 八年 | |
麻醉学 | 五年 | |
精神医学 | 五年 |
1、一流本科专业建设点
2020年度国家级一流本科专业建设点名单
序号 | 专业名称 |
1 | 资源勘查工程 |
2 | 地球物理学 |
3 | 粉体材料科学与工程 |
4 | 行政管理 |
5 | 应用化学 |
6 | 法医学 |
7 | 计算机科学与技术 |
8 | 信息安全 |
9 | 建筑学 |
10 | 交通设备与控制工程 |
11 | 能源与动力工程 |
12 | 金融学 |
13 | 会计学 |
14 | 信息与计算科学 |
15 | 消防工程 |
16 | 英语 |
17 | 汉语言文学 |
18 | 应用物理学 |
19 | 预防医学 |
20 | 口腔医学 |
21 | 精神医学 |
22 | 麻醉学 |
23 | 环境工程 |
24 | 电气工程及其自动化 |
2020年度省级一流本科专业建设点名单
序号 | 专业名称 |
1 | 资源勘查工程 |
2 | 粉体材料科学与工程 |
3 | 地球物理学 |
4 | 计算机科学与技术 |
5 | 统计学 |
6 | 基础医学 |
7 | 运动训练 |
8 | 金融学 |
9 | 物联网工程 |
10 | 国际经济与贸易 |
11 | 制药工程 |
12 | 法医学 |
13 | 遥感科学与技术 |
14 | 数字出版 |
15 | 新能源材料与器件 |
16 | 数据科学与大数据技术 |
17 | 生物医学工程 |
18 | 探测制导与控制技术 |
19 | 法语 |
20 | 城乡规划 |
21 | 光电信息科学与工程 |
22 | 精神医学 |
23 | 建筑环境与能源应用工程 |
24 | 生物信息学 |
25 | 电子信息工程 |
26 | 物流工程 |
27 | 生物技术 |
28 | 无机非金属材料工程 |
29 | 新能源科学与工程 |
30 | 微电子科学与工程 |
31 | 工程力学 |
32 | 产品设计 |
2019年度国家级一流本科专业建设点
序号 | 专业名称 | |
1 | 法学 | |
2 | 社会学 | |
3 | 思想政治教育 | |
4 | 数学与应用数学 | |
5 | 生物科学 | |
6 | 机械设计制造及其自动化 | |
7 | 材料科学与工程 | |
8 | 冶金工程 | |
9 | 电子信息科学与技术 | |
10 | 自动化 | |
11 | 软件工程 | |
12 | 土木工程 | |
13 | 测绘工程 | |
14 | 化学工程与工艺 | |
15 | 地质工程 | |
16 | 采矿工程 | |
17 | 矿物加工工程 | |
18 | 交通运输 | |
19 | 安全工程 | |
20 | 临床医学 | |
21 | 药学 | |
22 | 医学检验技术 | |
23 | 护理学 | |
24 | 信息管理与信息系统 | |
25 | 工程管理 | |
26 | 工商管理 |
2019年度省级一流本科专业建设点名单
序号 | 专业名称 | |
1 | 汉语言文学 | |
2 | 英语 | |
3 | 信息与计算科学 | |
4 | 应用物理学 | |
5 | 应用化学 | |
6 | 地理信息科学 | |
7 | 车辆工程 | |
8 | 能源与动力工程 | |
9 | 电气工程及其自动化 | |
10 | 通信工程 | |
11 | 信息安全 | |
12 | 智能科学与技术 | |
13 | 城市地下空间工程 | |
14 | 铁道工程 | |
15 | 交通设备与控制工程 | |
16 | 航空航天工程 | |
17 | 环境工程 | |
18 | 建筑学 | |
19 | 生物工程 | |
20 | 消防工程 | |
21 | 麻醉学 | |
22 | 预防医学 | |
23 | 会计学 | |
24 | 行政管理 | |
25 | 音乐表演 | |
26 | 口腔医学 |
2、国家特色专业:安全工程、临床医学、矿物加工工程、土木工程、材料科学与工程、应用化学、自动化、精神医学、计算机科学与技术、交通运输、采矿工程、冶金工程、机械设计制造及其自动化、测绘工程、信息管理与信息系统、英语、粉体材料科学与工程、新能源材料与器件、物联网工程
3、教育部卓越工程师教育培养计划专业
序号 | 采矿工程 |
1 | 矿物加工工程 |
2 | 地质工程 |
3 | 冶金工程 |
4 | 材料科学与工程 |
5 | 粉体材料科学与工程 |
6 | 机械设计制造及其自动化 |
7 | 热能与动力工程 |
8 | 电气工程及其自动化 |
9 | 软件工程 |
10 | 土木工程 |
11 | 测绘工程 |
12 | 化学工程与工艺 |
13 | 交通运输 |
14 | 计算机科学与技术 |
15 | 交通设备与控制工程 |
16 | 建筑学 |
4、国家专业综合改革试点专业:矿物加工工程、冶金工程、材料科学与工程、土木工程 、临床医学(五年制)、机械设计制造及其自动化、交通运输、化学工程与工艺、信息管理与信息系统、粉体材料科学与工程、地质工程、自动化、采矿工程、广播电视学、应用物理学、交通设备与控制工程、软件工程、能源与动力工程、计算机科学与技术、测绘工程、应用化学、电子信息科学与技术、工程管理、制药工程、生物工程、物联网工程、法语、会计学、生物科学、医学检验技术、英语、资源勘查工程、安全工程、无机非金属材料工程、建筑环境与能源应用工程、口腔医学(五年制)
5、国家新闻出版改革发展项目库专业:数字出版
6、第二批湖南省普通高等学校特色专业:金融学、麻醉学、药学、地质工程、热能与动力工程、粉体材料科学与工程、软件工程、信息安全、应用化学、自动化、精神医学、计算机科学与技术、交通运输
7、省级重点专业:机械设计制造及其自动化、自动化、计算机科学与技术、工商管理、应用化学、医学检验、麻醉学、土木工程、英语、精神医学、热能与动力工程、交通运输、药学、化学工程与工艺、电子信息工程、护理学、电子信息科学与技术、信息与计算科学、采矿工程、地质工程、无机非金属材料工程、粉体材料科学与工程、测绘工程、预防医学