根据往年分数线来看,高考550分左右是可以上哈尔滨师范大学的,哈尔滨师范大学在大部分省市区的录取分数线都在480分以上,但是如果想要稳妥,需要超过更高分数。
哈尔滨师范大学往年高考分数线招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|
天津 | 604分 | 11977 | 综合 | 本科批A段 |
海南 | 603分 | 9372 | 综合 | 本科批 |
江西 | 580分 | 7065 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 573分 | 8899 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
江西 | 561分 | 12625 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 559分 | 22546 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 559分 | 10690 | 文科 | 本科一批 |
海南 | 557分 | 17451 | 综合 | 本科批 |
河南 | 556分 | 24136 | 文科 | 本科二批 |
广东 | 553分 | 66341 | 物理 | 本科批 |
广东 | 552分 | 67745 | 物理 | 本科批 |
广东 | 552分 | 17555 | 历史 | 本科批 |
广东 | 551分 | 18272 | 历史 | 本科批 |
广东 | 550分 | 69668 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 549分 | 10024 | 历史 | 本科批 |
山东 | 548分 | 63996 | 综合 | 普通类一段 |
云南 | 548分 | 17775 | 文科 | 本科二批及预科 |
广东 | 547分 | 72454 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 547分 | 17402 | 历史 | 本科批 |
江西 | 547分 | 30334 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 545分 | 21362 | 历史 | 本科批 |
海南 | 542分 | 20712 | 综合 | 本科批 |
天津 | 542分 | 24386 | 综合 | 本科批A段 |
河北 | 540分 | 16752 | 历史 | 本科批 |
四川 | 540分 | 64628 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 539分 | 82242 | 物理 | 本科批 |
江西 | 539分 | 35230 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
河北 | 538分 | 53169 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 536分 | 14464 | 历史 | 本科批 |
北京 | 535分 | 18426 | 综合 | 本科批 |
四川 | 534分 | 21943 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 533分 | 17187 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 532分 | 31573 | 物理 | 本科批 |
广东 | 530分 | 93736 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 530分 | 17577 | 文科 | 本科二批 |
广东 | 528分 | 30619 | 历史 | 本科批 |
北京 | 522分 | 20619 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 522分 | 55941 | 物理 | 本科批 |
山西 | 521分 | 10239 | 文科 | 本科二批A段 |
湖南 | 520分 | 63600 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 519分 | 50745 | 物理 | 本科批 |
福建 | 518分 | 13925 | 历史 | 本科批 |
河南 | 516分 | 119572 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 513分 | 123956 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 513分 | 4221 | 文科 | 本科提前批 |
江苏 | 512分 | 74060 | 物理 | 本科批 |
江西 | 511分 | 54995 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 507分 | 97250 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 506分 | 50228 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 506分 | 64486 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 505分 | 65016 | 物理 | 本科批 |
福建 | 504分 | 51227 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 502分 | 39845 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 502分 | 66604 | 物理 | 本科批 |
云南 | 502分 | 48548 | 理科 | 本科二批及预科 |
黑龙江 | 501分 | 5170 | 文科 | 本科提前批 |
宁夏 | 498分 | 3964 | 文科 | 本科二批 |
黑龙江 | 496分 | 5588 | 文科 | 本科提前批 |
江苏 | 494分 | 92664 | 物理 | 本科批 |
广西 | 492分 | 19799 | 文科 | 本科二批 |
黑龙江 | 492分 | 5940 | 文科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 491分 | 6047 | 文科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 490分 | 6150 | 文科 | 本科提前批 |
上海 | 487分 | 18620 | 综合 | 本科批 |
江苏 | 486分 | 100777 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 485分 | 6622 | 文科 | 本科提前批 |
陕西 | 480分 | 19342 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 478分 | 99098 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 478分 | 7325 | 文科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 476分 | 7527 | 文科 | 本科提前批 |
山西 | 476分 | 50800 | 理科 | 本科二批A段 |
黑龙江 | 475分 | 7648 | 文科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 474分 | 7769 | 文科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 473分 | 7874 | 文科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 472分 | 8007 | 文科 | 本科一批B段 |
内蒙古 | 471分 | 9470 | 文科 | 本科二批 |
广东 | 470分 | 174310 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 465分 | 24420 | 理科 | 本科提前批 |
甘肃 | 460分 | 18351 | 文科 | 本科二批K段 |
黑龙江 | 459分 | 25977 | 理科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 451分 | 10500 | 文科 | 本科二批A段 |
黑龙江 | 449分 | 28687 | 理科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 448分 | 28981 | 理科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 447分 | 29256 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 446分 | 29536 | 理科 | 本科提前批 |
广西 | 444分 | 68516 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 443分 | 30357 | 理科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 442分 | 30611 | 理科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 440分 | 31166 | 理科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 436分 | 32315 | 理科 | 本科提前批 |
陕西 | 435分 | 64963 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 433分 | 12713 | 文科 | 本科一批B段 |
黑龙江 | 432分 | 33457 | 理科 | 本科一批B段 |
黑龙江 | 432分 | 33457 | 理科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 431分 | 33776 | 理科 | 本科提前批 |
青海 | 431分 | 3204 | 文科 | 本科一段 |
黑龙江 | 429分 | 34406 | 理科 | 本科提前批 |
贵州 | 426分 | 70627 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 426分 | 35311 | 理科 | 本科一批B段 |
黑龙江 | 423分 | 36164 | 理科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 418分 | 37682 | 理科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 418分 | 37682 | 理科 | 本科提前批 |
甘肃 | 416分 | 46584 | 理科 | 本科二批K段 |
1、总体来说环境还是不错的。六人一寝。学校师资力量很好,尤其是外教很多。建议你报外语系,因为这个专业是恒星学院的招牌专业,老师也都认真负责。
2、哈师大的艺术专业是黑龙江省的带头专业,教学质量相当不错。艺术学院目前在江南老校区,比起江北新校区环境是差一些,但是位于哈尔滨市区,交通便利,去哪都很方便,这点很不错,食堂、宿舍各个方面都很好,建议您可以在开学之前亲自去一趟,这样等开学的时候也方便些,祝大学生活愉快!
3、要看你想考什么专业的研究生,推荐生物、中文、教育、音乐、美术、地理类,这些还是不错的,而且还有博士点,可以继续攻读。