高考430到450分不太能考天津财经大学,有的专业分数线还是比较高的,天津财经大学的最低分数线在460分以上,部分地区会更高。
考天津财经大学最低需要多少分年份 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 507 | 12850 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 506 | 13063 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 489 | 18200 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 488 | 18414 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批B段 | 481 | 7033 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 479 | 36016 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 477 | 17851 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 473 | 1591 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 472 | - |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 471 | 1651 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 468 | 5781 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 461 | 6488 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 436 | 5237 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 429 | 34406 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 429 | 5750 |
根据天津财经大学招生办公布的信息可知:
天津财经大学在天津是本科批次招生,所以我们通常说天津财经大学是本科大学(自2017年开始,天津市高考将本科三批并入本科二批B批次,自2018年开始,天津市高考将本科一批、本科二批合并为普通本科批次招生);
教育部门并没有说天津财经大学是一本还是二本大学,天津财经大学是几本只是民间说法,到底是一本还是二本要根据所在省份(市)招生批次确定。
如果你不是天津考生,天津财经大学在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以说天津财经大学是二本大学。