根据往年分数线来看,高考540分左右是可以上成都中医药大学的,成都中医药大学在大部分省市区的录取分数线都在500分以上,但是如果想要稳妥,需要超过更高分数。
成都中医药大学往年高考录取分数线招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
海南 | 综合 | 本科批 | 635 | 5502 |
海南 | 综合 | 本科批 | 621 | 7009 |
云南 | 文科 | 本科一批 | 621 | 1815 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 618 | 1725 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 605 | 11779 |
海南 | 综合 | 本科批 | 602 | 9499 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 601 | 5871 |
海南 | 综合 | 本科批 | 598 | 10128 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 593 | 13964 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 590 | 9516 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 590 | 5558 |
北京 | 综合 | 本科批 | 587 | 9963 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 585 | 22919 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 578 | 3029 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 578 | 26234 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 575 | 23683 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 573 | 5189 |
广东 | 物理 | 本科批 | 570 | 48187 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 569 | 27030 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 569 | 6384 |
广东 | 历史 | 本科批 | 568 | 11141 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 567 | 6429 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 566 | 28903 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 566 | 19934 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 564 | 33385 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 564 | 21770 |
河北 | 历史 | 本科批 | 563 | 9211 |
福建 | 物理 | 本科批 | 561 | 23881 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 559 | 9317 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 557 | 66016 |
福建 | 物理 | 本科批 | 555 | 26530 |
河北 | 物理 | 本科批 | 555 | 39718 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 554 | 9891 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 553 | 35343 |
福建 | 物理 | 本科批 | 552 | 27833 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 551 | 4538 |
广东 | 历史 | 本科批 | 549 | 19174 |
广东 | 物理 | 本科批 | 548 | 71934 |
广东 | 物理 | 本科批 | 546 | 74488 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 546 | 66088 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 545 | 16353 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 543 | 18461 |
黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 543 | 2312 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 542 | 11964 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 540 | 28270 |
甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 539 | 3016 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 531 | 45145 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 530 | 74118 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 523 | 62875 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 522 | 9838 |
上海 | 综合 | 本科批 | 518 | 11839 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 517 | 23152 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 502 | 77180 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 484 | 19906 |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | 463 | 6301 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 455 | 49560 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 440 | 4923 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 412 | - |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 406 | 33142 |
从院校级别来看,成都中医药大学是一所非常好的名牌大学。学校隶属于四川省,入选成为一流学科建设高校、保研资格、卓越医生【中医】、双万计划、省重点高校,级别非常高。
成都中医药大学被评为B+的学科为:中医学、中药学
成都中医药大学被评为B的学科为:中西医结合
成都中医药大学被评为C的学科为:药学
成都中医药大学被评为C-的学科为:护理学