根据往年分数线来看,高考520分左右是可以上华东交通大学的,华东交通大学在大部分省市区的录取分数线都在500分以上,但是如果想要稳妥,需要超过更高分数。
华东交通大学在各省的高考分数线招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
海南 | 综合 | 本科批 | 618 | 7387 |
海南 | 综合 | 本科批 | 596 | 10427 |
海南 | 综合 | 本科批 | 595 | 10591 |
海南 | 综合 | 本科批 | 584 | 12363 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 583 | 6500 |
江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 582 | 6685 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 582 | 6631 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 581 | 6875 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 579 | 13277 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 579 | 7859 |
海南 | 综合 | 本科批 | 576 | 13776 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 576 | 27213 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 575 | 23683 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 573 | 28749 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 573 | 24744 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 573 | 17916 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 572 | 25292 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 571 | 16093 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 571 | 29752 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 569 | 7412 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 569 | 27030 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 567 | 54949 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 567 | 6429 |
河北 | 历史 | 本科批 | 566 | 8459 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 565 | 18882 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 565 | 11937 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 564 | 19749 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 561 | 12733 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 560 | 21943 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 557 | 35193 |
福建 | 物理 | 本科批 | 557 | 25628 |
广东 | 物理 | 本科批 | 556 | 62951 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 555 | 10192 |
福建 | 物理 | 本科批 | 552 | 27833 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 552 | 22935 |
江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 551 | 28311 |
广东 | 物理 | 本科批 | 549 | 70268 |
海南 | 综合 | 本科批 | 549 | 19180 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 549 | 29183 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 548 | 29898 |
广东 | 物理 | 本科批 | 547 | 72606 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 547 | 30676 |
福建 | 物理 | 本科批 | 546 | 30664 |
广东 | 物理 | 本科批 | 546 | 74111 |
福建 | 历史 | 本科批 | 545 | 7969 |
广东 | 物理 | 本科批 | 545 | 75831 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 545 | 43213 |
广东 | 物理 | 本科批 | 543 | 77689 |
广东 | 历史 | 本科批 | 543 | 22404 |
广东 | 历史 | 本科批 | 540 | 23685 |
山西 | 文科 | 本科二批A段 | 540 | 6815 |
河北 | 物理 | 本科批 | 538 | 53169 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 535 | 21548 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 535 | 93448 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 534 | 9436 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 534 | 43747 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 533 | 22561 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 533 | 31189 |
河北 | 物理 | 本科批 | 531 | 58995 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 530 | 45634 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 529 | 92300 |
福建 | 物理 | 本科批 | 527 | 39780 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 527 | 42658 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 526 | 59824 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 524 | 58805 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 523 | 103091 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 522 | 63868 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 522 | 35328 |
广东 | 物理 | 本科批 | 521 | 105082 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 521 | 82994 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 521 | 37781 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 518 | 29636 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 511 | 75086 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 511 | 54553 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 510 | 55606 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 506 | 80328 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 501 | 8235 |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 498 | 38389 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 494 | 40718 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 494 | 28472 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 489 | 18822 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 477 | 20728 |
上海 | 综合 | 本科批 | 473 | 21738 |
北京 | 综合 | 本科批 | 466 | 29336 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 460 | 46713 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 459 | 21461 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 453 | - |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 452 | 54054 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 444 | 33086 |
湖南 | 物理 | 专科批 | 437 | 136797 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 432 | 38531 |
上海 | 综合 | 本科批 | 429 | 30861 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 424 | 28986 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 423 | 36164 |
江苏 | 物理 | 专科批 | 415 | - |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 415 | - |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | 413 | 13043 |
福建 | 物理 | 专科批 | 409 | 94212 |
江西 | 理科 | 专科批 | 405 | 14964 |
安徽 | 理科 | 专科批 | 404 | 165284 |
湖北 | 物理 | 专科批 | 400 | 112382 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 398 | 8628 |
上海 | 综合 | 专科批 | 224 |
华东交通大学不是211。华东交通大学是江西省属重点大学,是中国铁路总公司、国家铁路局与江西省人民政府共建高校,2017年入选江西省一流学科建设。
华东交通大学是一所以交通为特色、轨道为核心、多学科协调发展的教学研究型大学。学校原隶属铁道部,2000年转制为“中央与地方共建,以地方管理为主”,是国家“中西部高校基础能力建设工程”高校,江西省重点加强建设高校,博士学位授权单位。
学校现有18个学院,涵盖工、经、管、文、理、法、教育、艺术等8个学科门类。拥有3个一级学科博士点、21个一级学科硕士点,3个学科入选江西省一流学科,4个学科成为江西省学科联盟牵头学科。