高考450到480分有机会考厦门理工学院,但是可选的专业不是很多,有的专业分数线还是比较高的,厦门理工学院的分数线在460分以上,部分地区会更高。
考厦门理工学院最低需要多少分招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
云南 | 498分 | 51009 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
福建 | 497分 | 19791 | 2021 | 历史 | 本科批 |
甘肃 | 497分 | 9026 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
宁夏 | 497分 | 4050 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
福建 | 496分 | 55191 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 496分 | 108899 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 495分 | 83032 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 495分 | 55694 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 494分 | 40520 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
安徽 | 490分 | 88050 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 490分 | 16595 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
宁夏 | 478分 | 5673 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
山西 | 477分 | 50206 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 |
广西 | 476分 | 50363 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
北京 | 474分 | 28176 | 2021 | 综合 | 本科批 |
黑龙江 | 470分 | 8239 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
内蒙古 | 468分 | 9821 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
黑龙江 | 467分 | 8550 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
新疆 | 457分 | - | 2021 | 文科 | 本科二批 |
广西 | 454分 | 62791 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 441分 | 61070 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 439分 | 13608 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 |
甘肃 | 437分 | 36172 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
陕西 | 434分 | 65382 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
上海 | 434分 | 29871 | 2021 | 综合 | 本科批 |
贵州 | 433分 | 65014 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 426分 | 35311 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
青海 | 422分 | 3647 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
上海 | 420分 | 32444 | 2021 | 综合 | 本科批 |
贵州 | 414分 | 81079 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 411分 | 31988 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
宁夏 | 410分 | 13540 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 409分 | 40518 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
新疆 | 405分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 404分 | 90428 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 392分 | 9242 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
宁夏 | 384分 | 17906 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 353分 | 46217 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 |
厦门理工学院毕业是比较好就业的,但是还是受学生自身素质和所学专业影响。办学多年来,学校毕业生以“务实精神好、动手能力强、创新意识足、外语水平高”等特点广受业界欢迎,一次性就业率位居全省高校前列。
2011年成为教育部“卓越的技术人员教育培养计划”的大学,成为国家首个“服务国家特殊需要专业硕士学位研究生教育试点大学”,2018年获得硕士学位授予单位,入选福建省一流学科建设高中和福建省模范应用型本科大学。
厦门理工机械工程学、材料科学与工程、电气工程学、光学工程学、计算机科学与技术五个学科是福建省级重点学科,车辆工程学是国家级特色专业,光学信息科学与技术、机械设计制造及自动化、车辆工程学、电气工程及自动化、服装设计与工程、物流管理、材料成型与控制工程、土木工程、计算机科学与技术9个专业是省级特色专业。