根据往年分数线来看,高考540分左右是可以上广州医科大学的,广州医科大学在大部分省市区的录取分数线都在500分以上,但是如果想要稳妥,需要超过更高分数。
广州医科大学高考最低分数线及位次招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|
海南 | 700分 | 1412 | 综合 | 本科批 |
海南 | 634分 | 5581 | 综合 | 本科批 |
海南 | 613分 | 8028 | 综合 | 本科批 |
广西 | 611分 | 2957 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 609分 | 12937 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 599分 | 12550 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 595分 | 14053 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 593分 | 7873 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 590分 | 5053 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 585分 | 6573 | 历史 | 本科批 |
河南 | 584分 | 38526 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 581分 | 12520 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 580分 | 5464 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 578分 | 15923 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 575分 | 25286 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 575分 | 23683 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 574分 | 25087 | 物理 | 本科批 |
福建 | 573分 | 19034 | 物理 | 本科批 |
江西 | 573分 | 17814 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 569分 | 49621 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 565分 | 6869 | 历史 | 本科批 |
广东 | 563分 | 13016 | 历史 | 本科批 |
广东 | 562分 | 56573 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 562分 | 34470 | 物理 | 本科批 |
福建 | 560分 | 5415 | 历史 | 本科批 |
广东 | 558分 | 14913 | 历史 | 本科批 |
广东 | 555分 | 64122 | 物理 | 本科批 |
广东 | 552分 | 17975 | 历史 | 本科批 |
云南 | 552分 | 22935 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 551分 | 68582 | 物理 | 本科批 |
福建 | 548分 | 29736 | 物理 | 本科批 |
广东 | 547分 | 73242 | 物理 | 本科批 |
广东 | 546分 | 20411 | 历史 | 本科批 |
贵州 | 545分 | 11311 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 530分 | 93417 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 529分 | 3869 | 文科 | 本科一批 |
甘肃 | 528分 | 4087 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 528分 | 30486 | 历史 | 本科批 |
甘肃 | 517分 | 5504 | 文科 | 本科一批I段 |
上海 | 515分 | 12432 | 综合 | 本科批 |
青海 | 512分 | 1508 | 理科 | 本科一段 |
甘肃 | 508分 | 12639 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
安徽 | 506分 | 73814 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 497分 | 15246 | 理科 | 本科一批I段 |
内蒙古 | 485分 | 16350 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 420分 | 3766 | 文科 | 本科一段 |
广东医科大学王牌专业有临床医学、医学检验技术、卫生检验与检疫、护理学、麻醉学、医学影像学、预防医学、药学、信息管理与信息系统、生物医学工程等,算是比较好的专业了,以下是具体名单,供大家参考,如有变动,以学校最新公布信息为准。
省级重点专业:临床医学、药学。
省级特色专业:临床医学、医学检验、护理学、医学影像学、信息管理与信息系统、生物医学工程。