宿州学院王牌专业有生物技术、软件工程、地质工程、食品质量与安全、会计学、电子商务、视觉传达设计、应用化学、物业管理、新闻学等,以下是具体名单,供大家参考。
宿州学院专业有哪些序号 | 专业名称 | 专业代码 | 授予学位门类 | 是否师范专业 |
1 | 电子信息工程 | 080701 | 工学 | |
2 | 计算机科学与技术 | 080901 | 工学 | |
3 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 工学 | |
4 | 地质工程 | 081401 | 工学 | |
5 | 自动化 | 080801 | 工学 | |
6 | 测绘工程 | 081201 | 工学 | |
7 | 化学工程与工艺 | 081301 | 工学 | |
8 | 网络工程 | 080903 | 工学 | |
9 | 食品质量与安全 | 082702 | 工学 | |
10 | 勘查技术与工程 | 081402 | 工学 | |
11 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 工学 | |
12 | 资源勘查工程 | 081403 | 工学 | |
13 | 软件工程 | 080902 | 工学 | |
14 | 土木工程 | 081001 | 工学 | |
15 | 食品科学与工程 | 082701 | 工学 | |
16 | 过程装备与控制工程 | 080206 | 工学 | |
17 | 通信工程 | 080703 | 工学 | |
18 | 物联网工程 | 080905 | 工学 | |
19 | 水文与水资源工程 | 081102 | 工学 | |
20 | 交通工程 | 081802 | 工学 | |
21 | 电子商务 | 120801 | 管理学 | |
22 | 市场营销 | 120202 | 管理学 | |
23 | 人力资源管理 | 120206 | 管理学 | |
24 | 会计学 | 120203K | 管理学 | |
25 | 财务管理 | 120204 | 管理学 | |
26 | 旅游管理 | 120901K | 管理学 | |
27 | 工程管理 | 120103 | 管理学 | |
28 | 文化产业管理 | 120210 | 管理学 | |
29 | 酒店管理 | 120902 | 管理学 | |
30 | 物业管理 | 120209 | 管理学 | |
31 | 房地产开发与管理 | 120104 | 管理学 | |
32 | 体育教育 | 040201 | 教育学 | 师范 |
33 | 学前教育 | 040106 | 教育学 | 师范 |
34 | 休闲体育 | 040207T | 教育学 | |
35 | 国际经济与贸易 | 020401 | 经济学 | |
36 | 经济统计学 | 020102 | 经济学 | |
37 | 应用统计学 | 071202 | 理学 | |
38 | 数学与应用数学 | 070101 | 理学 | 师范 |
39 | 应用化学 | 070302 | 理学 | |
40 | 地理科学 | 070501 | 理学 | 师范 |
41 | 生物技术 | 071002 | 理学 | |
42 | 自然地理与资源环境 | 070502 | 理学 | |
43 | 生物科学 | 071001 | 理学 | |
44 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 | 师范 |
45 | 英语 | 050201 | 文学 | 师范 |
46 | 新闻学 | 050301 | 文学 | |
47 | 视觉传达设计 | 130502 | 艺术学 | |
48 | 环境设计 | 130503 | 艺术学 | |
49 | 音乐学 | 130202 | 艺术学 | 师范 |
50 | 美术学 | 130401 | 艺术学 | |
51 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 工学 | |
52 | 表演(泗州戏方向) | 130301 | 艺术学 | |
53 | 书法学 | 130405T | 艺术学 | |
54 | 服装与服饰设计 | 130505 | 艺术学 | |
55 | 舞蹈表演 | 130204 | 艺术学 | |
56 | 金融工程 | 020302 | 经济学 | |
57 | 新能源材料与器件 | 080414T | 工学 | |
58 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | |
59 | 遥感科学与技术 | 081202 | 工学 | |
60 | 物流工程 | 120602 | 工学 | |
61 | 药学 | 100701 | 医学 | |
62 | 环境工程 | 082502 | 工学 | |
63 | 商务英语 | 050262 | 文学 | |
64 | 网络与新媒体 | 050306T | 文学 |
1、一流本科专业建设点(省级)
2020年度省级一流本科专业建设点
序号 | 高校名称 | 专业名称 |
1 | 宿州学院 | 应用化学 |
2 | 宿州学院 | 物业管理 |
2019年度省级一流本科专业建设点名单
序号 | 学校 | 专业名称 |
1 | 宿州学院 | 生物技术 |
2 | 宿州学院 | 软件工程 |
3 | 宿州学院 | 地质工程 |
4 | 宿州学院 | 食品质量与安全 |
5 | 宿州学院 | 会计学 |
6 | 宿州学院 | 电子商务 |
7 | 宿州学院 | 视觉传达设计 |
2、宿州学院特色专业一览表
序号 | 项目名称 | 级别 | 所在单位 | 备注 |
1 | 应用化学 | 省级 | 化学与生命科学学院 | 评为国家级 |
2 | 地质工程 | 省级 | 地球科学与工程学院 | |
3 | 生物技术 | 省级 | 化学与生命科学学院 | |
4 | 电子信息工程 | 省级 | 机械与电子工程学院 | |
5 | 艺术设计 | 省级 | 美术学院 | |
6 | 新闻学 | 省级 | 文学与传媒学院 | |
7 | 市场营销 | 省级 | 经济管理学院 | |
8 | 生物科学 | 省级 | 生物与食品工程学院 | |
9 | 数学与应用数学 | 省级 | 数学与统计学院 | |
10 | 应用化学 | 校级 | 化学与生命科学学院 | 评为省级 |
11 | 会计学 | 校级 | 经济管理学院 | |
12 | 电子信息工程 | 校级 | 机械与电子工程学院 | 评为省级 |
13 | 地质工程 | 校级 | 机械与电子工程学院 | 评为省级 |
14 | 艺术设计 | 校级 | 美术学院 | 评为省级 |
15 | 生物技术 | 校级 | 化学与生命科学学院 | 评为省级 |
16 | 地理科学 | 校级 | 地球科学与工程学院 | |
17 | 电子商务 | 校级 | 经济管理学院 | |
18 | 人力资源管理 | 校级 | 管理工程学院 | |
19 | 音乐学 | 校级 | 音乐学院 | |
20 | 测绘工程 | 校级 | 地球科学与工程学院 | |
21 | 市场营销 | 校级 | 经济管理学院 | 2014年评为省级 |
22 | 计算机科学与技术 | 校级 | 信息工程学院 | |
23 | 生物科学 | 校级 | 化学与生命科学学院 | 2015年评为省级 |
24 | 数学与应用数学 | 校级 | 数学与统计学院 | 2016年评为省级 |
25 | 电气工程及其自动化 | 校级 | 机械与电子工程学院 | |
26 | 新闻学 | 校级 | 文学与传媒学院 | 2013年评为省级 |
27 | 化学工程与工艺 | 校级 | 化学化工学院 | |
28 | 资源勘查工程 | 校级 | 资源与土木工程学院 | |
29 | 财务管理 | 校级 | 经济管理学院 | |
30 | 国际经济与贸易 | 校级 | 经济管理学院 | |
31 | 文化产业管理特色专业 | 校级 | 文学与传媒学院 | |
32 | 经济统计学 | 校级 | 数学与统计学院 | |
33 | 书法学 | 校级 | 美术与设计学院 | |
34 | 食品科学与工程 | 校级 | 生物与食品工程学院 |
3、宿州学院一流品牌(本科)专业一览表
序号 | 项目名称 | 级别 | 所在单位 |
1 | 生物技术 | 省级 | 生工学院 |
2 | 地质工程 | 省级 | 资土学院 |
3 | 服装与服饰设计 | 校级 | 美设学院 |
4 | 物联网工程 | 校级 | 信工学院 |
5 | 化学工程与工艺 | 校级 | 化工学院 |
6 | 人力资源管理 | 校级 | 管理学院 |
7 | 旅游管理 | 校级 | 管理学院 |
8 | 地理科学 | 校级 | 环测学院 |
9 | 电子信息工程 | 校级 | 机电学院 |
10 | 食品科学与工程 | 校级 | 生工学院 |
11 | 休闲体育专业 | 校级 | 体育学院 |
4、国家级综合改革试点专业:地质工程省级专业综合改革试点:生物技术、计算机科学与技术、数学与应用数学、人力资源管理、电子商务、电气工程及其自动化、应用化学、自动化、会计学、化学工程与工艺、经济统计学、地理科学
5、省级重点建设专业:机械设计制造及其自动化、网络工程、化学工程与工艺、食品科学与工程、资源勘查工程、电子商务5、省级特色(品牌)专业:数学与应用数学
6、省级振兴计划新专业建设:食品质量与安全、软件工程、工程管理、网络工程、机械设计制造及其自动化、物联网工程、物业管理
7、省级卓越教育人才培养计划项目:卓越工程师计划(由计算机科学与技术、电子信息工程、地质工程三专业支撑)、卓越经管人才教育培养计划、卓越设计师教育培养计划,以及化学工程与工艺、生物科学、电气工程及其自动化、生物技术、机械设计制造及其自动化、软件工程、食品科学与工程等专业卓越教育人才培养计划。