北京航空航天大学王牌专业有法学、英语、数学与应用数学、应用物理学、工程力学、机械工程、测控技术与仪器、材料科学与工程等,以下是具体名单,供大家参考。
北京航空航天大学专业有哪些招生专业 | 学院 | 专业方向 |
理科试验班类(高等理工学院) | 高等理工学院(沈元荣誉学院) | 全部理工科专业,含华罗庚数学试验班 |
理科试验班类(中法工程师学院) | 中法工程师学院 | 数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学、工程力学 |
工科试验班类(国际通用工程学院) | 国际通用工程学院(国际化示范学院) | 航空航天类、机械工程 |
工科试验班类(医工交叉试验班) | 生物医学与工程学院 | 生物医学工程 |
工科试验班类(航空航天类) | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程、纳米材料与技术 |
能源与动力工程学院(国家试点学院) | 飞行器动力工程、能源与动力工程 | |
航空科学与工程学院 | 飞行器设计与工程、飞行器环境与生命保障工程、工程力学 | |
机械工程及自动化学院 | 机械工程、材料成型及控制工程、飞行器制造工程、微机电系统工程、工业设计 | |
生物与医学工程学院 | 生物医学工程 | |
交通科学与工程学院 | 车辆工程、能源与动力工程、交通运输、飞行器适航技术、土木工程 | |
可靠性与系统工程学院 | 飞行器质量与可靠性、安全工程 | |
宇航学院 | 飞行器设计与工程(航天工程)、飞行器动力工程(航天工程)、探测制导与控制技术(航天工程)、飞行器控制与信息工程 | |
飞行学院 | 无人驾驶航空器系统工程 | |
仪器科学与光电工程学院 | 光电信息科学与工程、测控技术与仪器、探测制导与控制技术、遥感科学与技术 | |
工科试验班类(信息类) | 电子信息工程学院 | 电子信息工程、通信工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、光电信息科学与工程、电磁场与无线技术、交通运输(民航信息工程) |
自动化科学与电气工程学院 | 自动化、电气工程及其自动化 | |
计算机学院 | 计算机科学与技术 | |
软件学院 | 软件工程 | |
网络空间安全学院 | 信息对抗技术、信息安全 | |
理科试验班类 | 经济管理学院 | 工程管理、信息管理与信息系统、工业工程、金融学(金融工程)、经济统计学、能源经济、会计学、工商管理 |
数学与系统科学学院 | 数学与应用数学、信息与计算科学、统计学 | |
物理科学与核能工程学院 | 应用物理学、核物理 | |
化学学院 | 化学、应用化学、分子科学与工程 | |
空间与环境学院 | 空间科学与技术、环境工程 | |
社会科学试验班 | 人文社会科学高等研究院 | 知行文科试验班 |
人文社会科学学院(公共管理学院) | 经济学、行政管理 | |
外国语学院 | 英语、翻译、德语 | |
法学院 | 法学 | |
飞行技术 | 飞行学院 | 飞行技术 |
设计学类 | 新媒体艺术与设计学院 | 视觉传达设计、绘画 |
1、2020年度一流本科专业建设点国家级
序号 | 专业名称 |
1 | 通信工程 |
2 | 电磁场与无线技术 |
3 | 电气工程及其自动化 |
4 | 能源与动力工程 |
5 | 飞行器环境与生命保障工程 |
6 | 工业工程 |
7 | 金融学 |
8 | 信息与计算科学 |
9 | 德语 |
10 | 车辆工程 |
11 | 土木工程 |
12 | 飞行器质量与可靠性 |
13 | 探测制导与控制技术 |
14 | 核物理 |
15 | 视觉传达设计 |
16 | 化学 |
17 | 环境工程 |
北京市级
序号 | 专业名称 |
1 | 工程管理 |
2 | 经济统计学 |
3 | 统计学 |
4 | 经济学 |
5 | 安全工程 |
6 | 光电信息科学与工程 |
7 | 微电子科学与工程 |
8 | 集成电路设计与集成系统 |
2、2019年度一流本科专业建设点
国家级 | |
序号 | 专业名称 |
1 | 法学 |
2 | 英语 |
3 | 数学与应用数学 |
4 | 应用物理学 |
5 | 工程力学 |
6 | 机械工程 |
7 | 测控技术与仪器 |
8 | 材料科学与工程 |
9 | 电子信息工程 |
10 | 自动化 |
11 | 计算机科学与技术 |
12 | 软件工程 |
13 | 信息安全 |
14 | 交通运输 |
15 | 飞行器设计与工程 |
16 | 飞行器动力工程 |
17 | 生物医学工程 |
18 | 信息管理与信息系统 |
19 | 行政管理 |
市级 | |
序号 | 专业名称 |
1 | 化学 |
2 | 土木工程 |
3 | 飞行器质量与可靠性 |
4 | 环境工程 |
5 | 工业工程 |
3、国家级特色专业:
电子信息工程、通信工程、软件工程【设3个专业方向】、飞行器设计与工程、飞行器动力工程、数学与应用数学、机械工程及自动化、材料科学与工程、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、探测制导与控制技术
4、教育部卓越工程师教育培养计划专业:
材料科学与工程、机械工程及自动化、测控技术与仪器、自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、软件工程、飞行器设计与工程、飞行器动力工程、飞行器质量与可靠性、生物医学工程