高考580到600分有机会考武汉大学,武汉大学的分数线在550分以上,在不同地区的录取分数线是不同的,在一些省控线较低的地区580到600分是可以考武汉大学的。
考武汉大学需要多少分招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
广东 | 639分 | 5450 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 639分 | 264 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 639分 | 4524 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 639分 | 4524 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 639分 | 4524 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 639分 | 1911 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
福建 | 638分 | 2341 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 638分 | 200 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 638分 | 1824 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 637分 | 411 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
江西 | 637分 | 411 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
山东 | 637分 | 3728 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
山东 | 637分 | 3526 | 2021 | 综合 | 本科提前批 |
云南 | 637分 | 1900 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 636分 | 336 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 636分 | 5133 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 636分 | 438 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
重庆 | 636分 | 5208 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 635分 | 3527 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
湖北 | 635分 | 5323 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 635分 | 631 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 635分 | 631 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 634分 | 5531 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 634分 | 3201 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 634分 | 3201 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 634分 | 2464 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 633分 | 714 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
湖北 | 633分 | 714 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 633分 | 7226 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 632分 | 5988 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 632分 | 773 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广西 | 631分 | 306 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 631分 | 3743 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 630分 | 540 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
山西 | 630分 | 156 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
安徽 | 629分 | 5616 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 629分 | 1496 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 628分 | 4415 | 2021 | 综合 | 本科批 |
四川 | 627分 | 266 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 626分 | 6280 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 626分 | 4657 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 626分 | 2387 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
福建 | 625分 | 4148 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 625分 | 1672 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 625分 | 172 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
内蒙古 | 625分 | 130 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 625分 | 1788 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
重庆 | 625分 | 7506 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 624分 | 12534 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 624分 | 411 | 2021 | 历史 | 本科批 |
陕西 | 624分 | 457 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
福建 | 622分 | 326 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 622分 | 470 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 622分 | 470 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 622分 | 1099 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
宁夏 | 622分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 621分 | 348 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 621分 | 8986 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 620分 | 1053 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河南 | 620分 | 2955 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 620分 | 5972 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
广西 | 619分 | 2173 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 618分 | 135 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
内蒙古 | 618分 | 1093 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 617分 | 1293 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江苏 | 616分 | 3694 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 615分 | 3904 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 615分 | 529 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 615分 | 13470 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 614分 | 1452 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 613分 | 4330 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 613分 | 2240 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 613分 | 5586 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 612分 | 677 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
江苏 | 612分 | 677 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
黑龙江 | 612分 | 1798 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
贵州 | 610分 | 1685 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 609分 | 220 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
河南 | 607分 | 5241 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 607分 | 1359 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 604分 | 23232 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 603分 | 1276 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江苏 | 602分 | 7446 | 2021 | 物理 | 本科批 |
新疆 | 602分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 601分 | 4387 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
内蒙古 | 600分 | 1923 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
内蒙古 | 600分 | 1923 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
新疆 | 599分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
甘肃 | 598分 | 1511 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
四川 | 598分 | 21695 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 595分 | 18452 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 592分 | 3012 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 590分 | 712 | 2021 | 文科 | 本科提前批B段 |
内蒙古 | 590分 | 712 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 |
青海 | 590分 | 68 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
宁夏 | 587分 | 389 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
山西 | 586分 | 1690 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
甘肃 | 585分 | 2243 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
江西 | 583分 | 13710 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 580分 | 22654 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
考武汉大学还是有一定的难度的。
武汉大学是中华人民共和国教育部直属的综合性全国重点大学;位列“世界一流大学和一流学科”、“985工程”、“211工程”;入选学位授权自主审核单位、“珠峰计划”、“强基计划”、“2011计划”、“111计划”。
武汉大学的录取分数线在不同省份是不同的,一般需要考600分以上,另外每个专业的录取分数线也是不同的,热门专业的分数相对更高一些。如果想要考上自己喜欢的热门专业,一般要比录取分数线高几十分才会比较稳。