高考450到480分有机会考中国民航大学,但是可选的专业不是很多,有的专业分数线还是比较高的,中国民航大学的分数线在470分以上,部分地区会更高。
考中国民航大学最低需要多少分年份 | 院校【招生方向】 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 中国民航大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 534 | 17903 |
2021 | 中国民航大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 532 | 18911 |
2021 | 中国民航大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 531 | 54994 |
2021 | 中国民航大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 531 | 8923 |
2021 | 中国民航大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 527 | 4030 |
2021 | 中国民航大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 527 | - |
2021 | 中国民航大学 | 云南 | 文科 | 专科批 | 527 | 26832 |
2021 | 中国民航大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 526 | 59824 |
2021 | 中国民航大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 525 | 9774 |
2021 | 中国民航大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 524 | 27186 |
2021 | 中国民航大学 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 523 | 48043 |
2021 | 中国民航大学 | 海南 | 综合 | 专科批 | 523 | 25021 |
2021 | 中国民航大学 | 辽宁 | 物理 | 本科提前批 | 521 | 35702 |
2021 | 中国民航大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 519 | 28438 |
2021 | 中国民航大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 519 | 4625 |
2021 | 中国民航大学 | 广东 | 物理 | 本科提前批 | 518 | 108881 |
2021 | 中国民航大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 517 | 10967 |
2021 | 中国民航大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 517 | 2699 |
2021 | 中国民航大学 | 重庆 | 历史 | 专科批 | 517 | 19830 |
2021 | 中国民航大学 | 四川 | 文科 | 专科批 | 508 | 39492 |
2021 | 中国民航大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 507 | 12850 |
2021 | 中国民航大学 | 湖北 | 历史 | 专科批 | 506 | 34061 |
2021 | 中国民航大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 503 | 24652 |
2021 | 中国民航大学 | 广东 | 历史 | 本科提前批 | 501 | 49330 |
2021 | 中国民航大学 | 广东 | 历史 | 专科批 | 499 | 50823 |
2021 | 中国民航大学 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 494 | 4295 |
2021 | 中国民航大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 491 | 1121 |
2021 | 中国民航大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 489 | 34203 |
2021 | 中国民航大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 488 | 15822 |
2021 | 中国民航大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 487 | 15998 |
2021 | 中国民航大学 | 湖南 | 历史 | 专科批 | 486 | 41449 |
2021 | 中国民航大学 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 481 | 5403 |
2021 | 中国民航大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 480 | 35141 |
2021 | 中国民航大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 480 | 20790 |
2021 | 中国民航大学 | 广东 | 物理 | 专科批 | 479 | 163086 |
2021 | 中国民航大学 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 479 | 42753 |
2021 | 中国民航大学 | 河北 | 历史 | 专科批 | 477 | 51602 |
2021 | 中国民航大学 | 江苏 | 历史 | 专科批 | 474 | - |
2021 | 中国民航大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 470 | 23061 |
2021 | 中国民航大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 470 | - |
2021 | 中国民航大学 | 广东 | 物理 | 专科批 | 464 | 183266 |
2021 | 中国民航大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 464 | 23714 |
2021 | 中国民航大学 | 重庆 | 物理 | 专科批 | 464 | 72783 |
2021 | 中国民航大学 | 福建 | 历史 | 专科批 | 463 | 30905 |
2021 | 中国民航大学 | 江西 | 文科 | 专科批 | 463 | 1806 |
2021 | 中国民航大学 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 459 | 18651 |
2021 | 中国民航大学 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 459 | 25988 |
2021 | 中国民航大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 454 | - |
2021 | 中国民航大学 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 453 | 31134 |
2021 | 中国民航大学 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 453 | 7360 |
2021 | 中国民航大学 | 广西 | 文科 | 专科批 | 452 | 33837 |
2021 | 中国民航大学 | 山西 | 文科 | 专科批 | 452 | - |
2021 | 中国民航大学 | 云南 | 理科 | 专科批 | 452 | 81185 |
2021 | 中国民航大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 449 | 26941 |
2021 | 中国民航大学 | 云南 | 理科 | 专科批 | 447 | 84719 |
2021 | 中国民航大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 444 | 8500 |
2021 | 中国民航大学 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 443 | 4716 |
2021 | 中国民航大学 | 湖南 | 物理 | 专科批 | 441 | 133924 |
2021 | 中国民航大学 | 四川 | 理科 | 专科批 | 441 | 166428 |
2021 | 中国民航大学 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 440 | 9050 |
2021 | 中国民航大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 428 | 31038 |
2021 | 中国民航大学 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 424 | 15627 |
2021 | 中国民航大学 | 河北 | 物理 | 专科批 | 422 | 156398 |
2021 | 中国民航大学 | 湖北 | 物理 | 专科批 | 422 | 104171 |
2021 | 中国民航大学 | 江西 | 理科 | 专科批 | 408 | 12863 |
2021 | 中国民航大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 408 | 7618 |
2021 | 中国民航大学 | 江苏 | 物理 | 专科批 | 407 | - |
2021 | 中国民航大学 | 福建 | 物理 | 专科批 | 406 | 95219 |
2021 | 中国民航大学 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 399 | 168373 |
2021 | 中国民航大学 | 青海 | 文科 | 专科批 | 396 | 5154 |
2021 | 中国民航大学 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 395 | 91756 |
2021 | 中国民航大学 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 385 | 20225 |
2021 | 中国民航大学 | 山西 | 理科 | 专科批 | 385 | - |
2021 | 中国民航大学 | 广西 | 理科 | 专科批 | 383 | 108924 |
2021 | 中国民航大学 | 重庆 | 历史 | 专科提前批 | 380 | 61269 |
2021 | 中国民航大学 | 重庆 | 历史 | 专科提前批 | 372 | 63271 |
2021 | 中国民航大学 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 370 | 69956 |
2021 | 中国民航大学 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 370 | 20356 |
2021 | 中国民航大学 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 366 | 128520 |
2021 | 中国民航大学 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 355 | - |
2021 | 中国民航大学 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 322 | 69287 |
2021 | 中国民航大学 | 青海 | 理科 | 专科批 | 321 | 18260 |
2021 | 中国民航大学 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 318 | 54482 |
2021 | 中国民航大学 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 317 | 54699 |
2021 | 中国民航大学 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 314 | - |
2021 | 中国民航大学 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 313 | 55560 |
2021 | 中国民航大学 | 辽宁 | 物理 | 专科批 | 282 | 99610 |
2021 | 中国民航大学 | 辽宁 | 历史 | 专科批 | 281 | 60630 |
2021 | 中国民航大学 | 天津 | 综合 | 专科批 | 276 | - |
2021 | 中国民航大学 | 重庆 | 物理 | 专科提前批 | 266 | 98299 |
2021 | 中国民航大学 | 黑龙江 | 文科 | 专科提前批 | 259 | 47035 |
2021 | 中国民航大学 | 黑龙江 | 文科 | 专科提前批 | 235 | 51217 |
2021 | 中国民航大学 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 220 | 538629 |
2021 | 中国民航大学 | 上海 | 综合 | 专科批 | 219 | - |
2021 | 中国民航大学 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 216 | 33357 |
2021 | 中国民航大学 | 黑龙江 | 理科 | 专科提前批 | 211 | 97546 |
2021 | 中国民航大学 | 天津 | 综合 | 专科提前批 | 209 | - |
2021 | 中国民航大学 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 206 | 33541 |
2021 | 中国民航大学 | 黑龙江 | 理科 | 专科提前批 | 178 | 101316 |
2021 | 中国民航大学 | 天津 | 综合 | 专科提前批 | 173 | - |
中国民航大学属于二本大学,学校内以二本专业为主,还有部分一本专业作为学校的招牌专业。中国民航大学在广东、重庆等地区招生批次为本科二批,在这些地区称该学校为二本院校,其他地区招生为本科一批,则称为一本院校。
中国民航大学是直属于中国民用航空局的,可以说是目前设备和规模是最齐全和完整的学校了。据统计民航大学在天津本地是排名前十的,在全国排名为282名。可能有同学会从学校的排名来质疑学校的整体水平,虽说民航在综合实力上来说没有其他的学校那么厉害,专业学科也没有211、985那么齐全,不过该学校在民航圈的认可度和知名度远超过了很多高校。
从中国民航大学毕业的学生,基本上不会担心自己毕业后找不到工作的情况,在学生能够顺利毕业的前提下,民航大学的就业率高达98%以上。