分数 | 院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 录取概率 |
460 | 浙江外国语学院 | 484 | 理科 | 33 |
463 | 广东技术师范大学 | 454 | 理科 | 88 |
464 | 云南警官学院 | 456 | 理科 | 87 |
467 | 河南理工大学 | 492 | 理科 | 32 |
468 | 山东中医药大学 | 491 | 理科 | 33 |
470 | 上海海关学院 | 494 | 理科 | 31 |
473 | 大连交通大学 | 476 | 理科 | 68 |
474 | 福州大学【其它】 | 498 | 理科 | 31 |
475 | 海南师范大学 | 498 | 理科 | 33 |
476 | 成都大学 | 478 | 理科 | 66 |
477 | 浙江海洋大学 | 500 | 理科 | 33 |
478 | 山西医科大学 | 482 | 理科 | 66 |
479 | 福建农林大学 | 503 | 理科 | 31 |
480 | 安徽中医药大学 | 484 | 理科 | 65 |
482 | 昆明理工大学 | 486 | 理科 | 66 |
484 | 兰州财经大学 | 475 | 理科 | 87 |
486 | 江西科技师范大学 | 490 | 理科 | 65 |
487 | 厦门大学【其它】 | 507 | 理科 | 37 |
488 | 成都大学 | 490 | 理科 | 68 |
特别说明:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。
2022高考460~490分能上什么大学【文科】分数 | 院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 录取概率 |
461 | 昆明理工大学 | 504 | 文科 | 32 |
463 | 湖南信息职业技术学院 | 422 | 文科 | 88 |
464 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 473 | 文科 | 33 |
466 | 南阳理工学院 | 464 | 文科 | 65 |
467 | 兰州文理学院 | 433 | 文科 | 97 |
469 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 501 | 文科 | 32 |
470 | 南昌大学科学技术学院 | 481 | 文科 | 66 |
471 | 燕京理工学院 | 467 | 文科 | 65 |
472 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 464 | 文科 | 66 |
473 | 内蒙古艺术学院 | 462 | 文科 | 67 |
474 | 河北地质大学华信学院 | 472 | 文科 | 65 |
475 | 江西科技学院 | 471 | 文科 | 75 |
476 | 荆楚理工学院 | 491 | 文科 | 33 |
478 | 河南财政金融学院 | 473 | 文科 | 70 |
479 | 兰州城市学院 | 511 | 文科 | 32 |
480 | 南昌大学科学技术学院 | 441 | 文科 | 65 |
481 | 大连财经学院 | 478 | 文科 | 70 |
482 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 470 | 文科 | 66 |
484 | 浙江金融职业学院 | 497 | 文科 | 32 |
485 | 成都文理学院 | 496 | 文科 | 66 |
487 | 上海建桥学院 | 484 | 文科 | 70 |
489 | 天津体育学院 | 494 | 文科 | 34 |
特别说明:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。