根据往年分数线来看,高考550分左右是可以上华东政法大学的,华东政法大学在大部分省市区的录取分数线都在520分以上,但是如果想要稳妥,需要超过更高分数。
考上华东政法大学需要多少分招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|
海南 | 689分 | 1824 | 综合 | 本科批 |
天津 | 659分 | 3301 | 综合 | 本科批A段 |
云南 | 639分 | 724 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
辽宁 | 636分 | 3874 | 物理 | 本科批 |
广东 | 633分 | 7051 | 物理 | 本科批 |
云南 | 630分 | 1182 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 629分 | 1088 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
辽宁 | 629分 | 669 | 历史 | 本科批 |
云南 | 629分 | 1250 | 文科 | 本科一批预科 |
安徽 | 626分 | 1829 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
安徽 | 625分 | 1891 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 623分 | 1417 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 622分 | 5111 | 综合 | 本科批 |
河南 | 622分 | 2650 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 621分 | 8986 | 物理 | 本科批 |
江西 | 621分 | 1214 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
重庆 | 620分 | 8747 | 物理 | 本科批 |
北京 | 618分 | 5597 | 综合 | 本科提前批A段 |
江西 | 618分 | 1429 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 613分 | 1347 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 613分 | 2240 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 613分 | 7814 | 物理 | 本科批 |
福建 | 611分 | 6937 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 611分 | 771 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 609分 | 1725 | 历史 | 本科批 |
广东 | 608分 | 2081 | 历史 | 本科批 |
河北 | 608分 | 10398 | 物理 | 本科批 |
江西 | 608分 | 2422 | 文科 | 本科提前批 |
山东 | 608分 | 12796 | 综合 | 普通类一段 |
江苏 | 607分 | 5886 | 物理 | 本科批 |
四川 | 607分 | 16991 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 606分 | 1092 | 历史 | 本科批 |
安徽 | 605分 | 12229 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
黑龙江 | 603分 | 421 | 文科 | 本科一批A段 |
湖南 | 603分 | 1426 | 历史 | 本科批 |
北京 | 601分 | 7892 | 综合 | 本科提前批A段 |
河南 | 601分 | 25226 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 600分 | 2562 | 理科 | 本科一批A段 |
安徽 | 599分 | 14189 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 599分 | 8738 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江西 | 599分 | 8716 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 599分 | 7670 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
福建 | 598分 | 1349 | 历史 | 本科批 |
广西 | 597分 | 1547 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 597分 | 9531 | 理科 | 本科提前批 |
湖南 | 595分 | 2157 | 历史 | 本科批 |
四川 | 595分 | 2607 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 593分 | 14878 | 物理 | 本科批 |
宁夏 | 592分 | 330 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 592分 | 1334 | 文科 | 本科一批A段 |
陕西 | 589分 | 1640 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
云南 | 587分 | 10638 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 582分 | 7414 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 581分 | 12365 | 理科 | 本科一批预科 |
新疆 | 580分 | - | 文科 | 本科一批 |
山西 | 576分 | 8962 | 理科 | 本科一批A段 |
甘肃 | 570分 | 1201 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
广西 | 569分 | 10405 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 568分 | 1285 | 文科 | 本科一批I段 |
新疆 | 568分 | - | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 563分 | 7495 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
内蒙古 | 563分 | 1774 | 文科 | 本科一批 |
上海 | 556分 | 4556 | 综合 | 本科批 |
贵州 | 550分 | 10131 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 546分 | 14903 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
内蒙古 | 542分 | 7397 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 540分 | 7663 | 理科 | 本科一批B段 |
上海 | 539分 | 7531 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 537分 | 3291 | 文科 | 本科一批B段 |
青海 | 537分 | 400 | 文科 | 本科一段 |
宁夏 | 536分 | 1583 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 531分 | 8263 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
上海 | 529分 | 9496 | 综合 | 本科批 |
上海 | 526分 | 10117 | 综合 | 本科批 |
甘肃 | 523分 | 9646 | 理科 | 本科一批I段 |
宁夏 | 520分 | 2532 | 文科 | 本科一批 |
青海 | 520分 | 609 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 518分 | 627 | 文科 | 本科一段 |
青海 | 506分 | 1706 | 理科 | 本科一段 |
青海 | 486分 | 2470 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
宁夏 | 476分 | 5003 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 470分 | 3111 | 理科 | 本科一段 |
华东政法大学是学法律的一流院校,如果去不了中国政法大学就来华东政法吧。这里的学习氛围绝对能够不让你后悔,当别的同学都在游山玩水的时候你已经奋战在各种案例之中了。但是等到了毕业别人就会羡慕你了。
华东政法大学的学风实在是很强劲,我想在这方面它是不输于中国政法的。最具体就体现在图书馆了,这可能是你看过的一年四季几乎都满座的大学。这里的图书馆几乎就是学霸的专用座,他们比你们来的早去的晚你根本没机会找到他们的空隙。
如果你热爱法律喜欢律师这个行业就来华东政法吧,这里能够让你在最充实的环境中学习四年,提升自己的专业素养。