高考430到450分有机会考中原工学院,但是可选的专业不是很多,有的专业分数线还是比较高的,中原工学院的分数线在430分以上,部分地区会更高。
考中原工学院最低需要多少分年份 | 院校【招生方向】 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 中原工学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 498 | 136335 |
2021 | 中原工学院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 498 | 89072 |
2021 | 中原工学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 498 | 33915 |
2021 | 中原工学院 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 496 | 43490 |
2021 | 中原工学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 495 | 18985 |
2021 | 中原工学院 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 492 | 17390 |
2021 | 中原工学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 491 | 35433 |
2021 | 中原工学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 491 | 35433 |
2021 | 中原工学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 488 | 93358 |
2021 | 中原工学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 487 | 38220 |
2021 | 中原工学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 486 | 182106 |
2021 | 中原工学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 482 | 79543 |
2021 | 中原工学院 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 481 | 5403 |
2021 | 中原工学院 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 480 | 19389 |
2021 | 中原工学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 478 | 102627 |
2021 | 中原工学院 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 477 | 50206 |
2021 | 中原工学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 474 | 112277 |
2021 | 中原工学院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 473 | 113007 |
2021 | 中原工学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 465 | 114454 |
2021 | 中原工学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 464 | 198637 |
2021 | 中原工学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 462 | 201854 |
2021 | 中原工学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 459 | 125355 |
2021 | 中原工学院 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 456 | 61204 |
2021 | 中原工学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 455 | 120900 |
2021 | 中原工学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 450 | 132327 |
2021 | 中原工学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 448 | 78650 |
2021 | 中原工学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 447 | 84719 |
2021 | 中原工学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 443 | 11454 |
2021 | 中原工学院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 439 | - |
2021 | 中原工学院 | 北京 | 综合 | 本科批 | 436 | 33197 |
2021 | 中原工学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 432 | 26821 |
2021 | 中原工学院 | 北京 | 综合 | 本科批 | 431 | 33758 |
2021 | 中原工学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 430 | 67995 |
2021 | 中原工学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 430 | 176326 |
2021 | 中原工学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 429 | 43561 |
2021 | 中原工学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 428 | 15094 |
2021 | 中原工学院 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 427 | 82625 |
2021 | 中原工学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 425 | 147158 |
2021 | 中原工学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 420 | 83418 |
2021 | 中原工学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 411 | 49050 |
2021 | 中原工学院 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 410 | 4296 |
2021 | 中原工学院 | 上海 | 综合 | 本科批 | 409 | 34311 |
2021 | 中原工学院 | 上海 | 综合 | 本科批 | 408 | 34464 |
2021 | 中原工学院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 400 | - |
2021 | 中原工学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 388 | 17245 |
2021 | 中原工学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 387 | 107507 |
2021 | 中原工学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 386 | 48193 |
2021 | 中原工学院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 382 | - |
2021 | 中原工学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 371 | 53122 |
2021 | 中原工学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 360 | 125642 |
2021 | 中原工学院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 358 | - |
2021 | 中原工学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 349 | 47211 |
2021 | 中原工学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 340 | 15564 |
根据全国高等学校信息可知,中原工学院是公办大学。通常来说,公办大学社会认可度高,各专业学费较便宜,民办大学各专业收费较贵。
中原工学院原名郑州纺织工学院,是面向全国招生的普通本科院校,全国第二批深化创新创业教育改革示范高校,中俄交通大学联盟成员,河南省高校交通教育联盟理事长单位。
学校始建于1955年,原主管部门为中华人民共和国纺织工业部,1998年划转为河南省管理。学校前身是榆次纺织机械工业学校,1957年迁往郑州市,更名为郑州纺织机械制造学校。1960年更名为郑州纺织机械学院,1987年升格为郑州纺织工学院。2000年定名为中原工学院。学校是河南省博士学位授予立项建设单位,拥有11个一级学科硕士学位授权点,53个二级学科硕士学位授权点,7个硕士专业学位授权类别。