高考600到620分有机会考复旦大学,但是可选的专业不是很多,有的专业分数线还是比较高的,复旦大学的最低分数线在590分以上,部分地区会更高。
考复旦大学最低需要多少分招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 809分 | 63 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 805分 | 72 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 721分 | 844 | 2021 | 综合 | 本科提前批 |
天津 | 695分 | - | 2021 | 综合 | 本科提前批A段 |
河南 | 691分 | 227 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 686分 | 337 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 685分 | 235 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 684分 | 153 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 684分 | 134 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 684分 | 121 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 683分 | 391 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 682分 | 214 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 682分 | 179 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 681分 | 604 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 681分 | 210 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 680分 | 168 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 678分 | 291 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 678分 | 291 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 677分 | 104 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 676分 | 544 | 2021 | 综合 | 本科批 |
广东 | 676分 | 372 | 2021 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 676分 | 48 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 675分 | 471 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 675分 | 155 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 674分 | 493 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 674分 | 90 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
云南 | 674分 | 60 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
北京 | 673分 | 672 | 2021 | 综合 | 本科批 |
广西 | 673分 | 102 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 673分 | 64 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
安徽 | 672分 | 568 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
福建 | 672分 | 250 | 2021 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 672分 | 65 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 671分 | 763 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河北 | 671分 | 307 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 670分 | 227 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 669分 | 770 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 669分 | 82 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 666分 | 415 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 666分 | 306 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
安徽 | 665分 | 52 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 665分 | 428 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 665分 | - | 2021 | 历史 | 本科批 |
内蒙古 | 664分 | 94 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 664分 | 445 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
安徽 | 663分 | 72 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 663分 | 108 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 663分 | 108 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 663分 | 48 | 2021 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 663分 | 53 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广西 | 662分 | 223 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 662分 | 536 | 2021 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 661分 | 117 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山东 | 661分 | 771 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
甘肃 | 660分 | 73 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
江苏 | 659分 | 128 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 659分 | 1485 | 2021 | 综合 | 本科提前批A段 |
陕西 | 659分 | 50 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 658分 | 146 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 658分 | 82 | 2021 | 历史 | 本科批 |
云南 | 658分 | 639 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 656分 | 41 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
陕西 | 656分 | 798 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
安徽 | 654分 | 229 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
广西 | 654分 | 56 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 653分 | 70 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 653分 | 76 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 653分 | 74 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
江西 | 652分 | 91 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 651分 | 98 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 650分 | - | 2021 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 650分 | 151 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
山西 | 650分 | 492 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
宁夏 | 649分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 647分 | 125 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 646分 | 135 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
广东 | 646分 | 141 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
新疆 | 646分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 645分 | 485 | 2021 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 644分 | 347 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
黑龙江 | 644分 | 51 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
广东 | 643分 | 174 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
广东 | 643分 | 185 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
湖南 | 642分 | 95 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 641分 | 703 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 641分 | 61 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
福建 | 640分 | 78 | 2021 | 历史 | 本科批 |
内蒙古 | 640分 | 41 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
陕西 | 639分 | 206 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
江苏 | 637分 | - | 2021 | 历史 | 本科批 |
甘肃 | 637分 | 37 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
贵州 | 637分 | 490 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 635分 | 94 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 633分 | 133 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
江苏 | 631分 | 115 | 2021 | 历史 | 本科批 |
根据教育部全国第四轮学科评估结果可知,复旦大学的学科成绩已经领先了全国大多数的高校,办学水平高超。学校目前拥有5个A+学科、8个A学科、10个A-学科、9个B+学科、2个B学科、1个B-学科、1个C+学科、1个C学科。各档次具体学科名单如下:
A+:哲学,中国史,理论经济学,政治学,数学
A:中国语言文学,物理学,化学,基础医学,工商管理,马克思主义理论,新闻传播学,临床医学
A-:生物学,公共卫生与预防医学,外国语言文学,电子科学与技术,应用经济学,社会学,中西医结合,公共管理,药学,生态学
B+:统计学,环境科学与工程,管理科学与工程,软件工程,世界史,材料科学与工程,生物医学工程,计算机科学与技术,法学
B:护理学,光学工程
B-:考古学
C+:力学
C:信息与通信工程