根据往年分数线来看,高考470分左右是可以上沈阳工业大学的,沈阳工业大学在大部分省市区的录取分数线都在400分以上,但是如果想要稳妥,需要超过更高分数。
考沈阳工业大学需要多少分招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河南 | 文科 | 本科一批 | 571 | 16517 |
安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 569 | 28338 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 567 | 54949 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 566 | 7968 |
海南 | 综合 | 本科批 | 563 | 16290 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 557 | 37114 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 554 | 36691 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 551 | 38818 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 549 | 40695 |
江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 549 | 29603 |
云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 543 | 26863 |
福建 | 物理 | 本科批 | 538 | 34452 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 538 | 12273 |
山东 | 综合 | 普通类二段 | 538 | 77446 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 534 | 26139 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 532 | 26565 |
广东 | 物理 | 本科批 | 530 | 93447 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 530 | 74118 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 529 | 92194 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 529 | 33538 |
广东 | 物理 | 本科批 | 525 | 100556 |
广东 | 历史 | 本科批 | 525 | 32868 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 519 | 49117 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 517 | 51704 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 515 | 121053 |
河北 | 物理 | 本科批 | 512 | 75821 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 509 | 77188 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 506 | 37391 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 505 | 99400 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 501 | 13572 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 500 | 86521 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 495 | 52779 |
贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 493 | 29183 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 493 | 17972 |
甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 487 | 17790 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 481 | 95965 |
北京 | 综合 | 本科批 | 480 | 27338 |
陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 476 | 40641 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 471 | 39860 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 459 | 27095 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 454 | 53166 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 453 | 22729 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 443 | 69109 |
宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 436 | 9587 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 436 | - |
云南 | 理科 | 专科批 | 436 | 92341 |
上海 | 综合 | 本科批 | 433 | 30070 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 428 | 71254 |
青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 424 | 6149 |
湖南 | 物理 | 专科批 | 423 | 146347 |
四川 | 理科 | 专科批 | 420 | 184481 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 419 | 76525 |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | 416 | 12593 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 414 | 38951 |
上海 | 综合 | 本科批 | 413 | 33669 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 407 | 51099 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 365 | 12303 |
江西 | 理科 | 专科批 | 353 | 70074 |
宁夏 | 理科 | 专科批 | 328 | - |
甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 326 | 88988 |
辽宁 | 物理 | 专科批 | 322 | 95681 |
青海 | 理科 | 专科批 | 304 | 20625 |
学校新建的中央校区虽然地理位置稍微偏了一点,但是交通方便,学校周围有大型商圈,购物方便,学校内环境优美,配套设施完善,教学质量非常棒。
学校环境比较好,后勤工作不错,老师很负责,整体校风很不错,能感觉到学校整体在向上走。学费不贵,正常学费。电气专业比较热门,基本不愁找工作。
办学严谨,学风优良,管理完善,人文情怀!注重学生德智体美劳全方位多角度发展,是一所自认为非常优秀的院校,身为其中一分钟,倍感骄傲!课程设置很合理,充分考虑学生专业素质!