根据往年分数线来看,高考480分左右是可以上齐齐哈尔大学的,齐齐哈尔大学在大部分省市区的录取分数线都在400-550分以上,往年最低分数线是329分。
在哪些省份480分能上齐齐哈尔大学招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 480分 | 106344 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 479分 | 107627 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 478分 | 84134 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 475分 | 80126 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 474分 | 7769 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 473分 | 7874 | 2021 | 文科 | 本科一批B段 |
陕西 | 472分 | 21745 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
黑龙江 | 469分 | 8342 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
福建 | 467分 | 69684 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 466分 | 8687 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
云南 | 464分 | 72995 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
黑龙江 | 453分 | 10258 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
山西 | 452分 | 66244 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
江苏 | 449分 | 133021 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 448分 | 10862 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 448分 | 10862 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
北京 | 446分 | 32039 | 2021 | 综合 | 本科批 |
黑龙江 | 445分 | 29818 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
新疆 | 443分 | - | 2021 | 文科 | 本科二批 |
北京 | 442分 | 32532 | 2021 | 综合 | 本科批 |
北京 | 440分 | 32749 | 2021 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 440分 | 13481 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 437分 | 241940 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 432分 | 3162 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
黑龙江 | 431分 | 13001 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
黑龙江 | 426分 | 35311 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 425分 | 35614 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
辽宁 | 423分 | 72922 | 2021 | 物理 | 本科批 |
上海 | 421分 | 32280 | 2021 | 综合 | 本科批 |
黑龙江 | 420分 | 14594 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 420分 | 14594 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
陕西 | 420分 | 75128 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 418分 | 37682 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
黑龙江 | 418分 | 37682 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
安徽 | 416分 | 156073 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 415分 | 38639 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
上海 | 415分 | 33300 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 415分 | 33300 | 2021 | 综合 | 本科批 |
甘肃 | 413分 | 48061 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
黑龙江 | 408分 | 40877 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
广西 | 405分 | 93536 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 404分 | 42179 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
上海 | 404分 | 35075 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 401分 | 35527 | 2021 | 综合 | 本科批 |
贵州 | 396分 | 99194 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 393分 | 45912 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
宁夏 | 388分 | 17245 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 351分 | 59750 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
青海 | 336分 | 16126 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
内蒙古 | 329分 | 52006 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
省级重点专业:化学工程与工艺、应用化学、制药工程、汉语言文学、生物科学、美术学、艺术设计、体育教育、英语、工商管理、轻化工程、过程装备与控制工程、教育学、高分子材料与工程、生物工程、法学、音乐表演;
国家级“专业综合改革试点”建设项目:化学工程与工艺专业、生物科学专业;
省级“专业综合改革试点”建设项目:高分子材料与工程专业、应用化学专业;
省“卓越农林人才教育培养计划”:园艺专业。