根据全国985和211大学名单可知:吉林大学是985大学,也是211大学。全国共有115所211大学,39所985大学,其中广东有4所211大学,2所985大学,目前教育部门不再接受211和985大学申报,已经统筹为双一流大学建设。
吉林大学简介吉林大学(Jilin University)简称“吉大”,位于吉林省会长春市,是教育部直属、中央直管副部级建制的全国重点大学,位列国家“双一流”A类、“211工程”、“985工程”重点建设高校。
截至2022年2月,学校6个校区7个校园占地727万平方米,建筑面积272.9万平方米;下设52个学院,140个本科专业;有教师6506人,在籍学生73035人;有一级学科硕士点61个,一级学科博士点48个,博士后科研流动站44个;有一级学科国家重点学科4个(覆盖17个二级学科),二级学科国家重点学科15个,国家重点(培育)学科4个。
吉林大学录取分数线以下为吉林大学2021年录取分数线,供大家参考:
序号 | 专业名称 | 科目 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 材料类(含材料科学与工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程) | 理工 | 72 | 574 | 551 | 560 |
2 | 材料物理 | 理工 | 21 | 574 | 559 | 565 |
3 | 朝鲜语 | 理工 | 4 | 561 | 545 | 553 |
4 | 车辆工程 | 理工 | 60 | 621 | 580 | 589 |
5 | 档案学 | 理工 | 10 | 566 | 549 | 557 |
6 | 地质类(含地质学、资源勘查工程、土地资源管理) | 理工 | 37 | 578 | 540 | 547 |
7 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、生物医学工程) | 理工 | 100 | 603 | 580 | 585 |
8 | 俄语 | 理工 | 2 | 568 | 549 | 559 |
9 | 法学 | 理工 | 20 | 611 | 598 | 605 |
10 | 仿生科学与工程 | 理工 | 12 | 585 | 561 | 566 |
11 | 放射医学(五年) | 理工 | 9 | 593 | 581 | 587 |
12 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理、信息管理与信息系统) | 理工 | 45 | 584 | 561 | 567 |
13 | 工商管理类(含会计学、工商管理、市场营销、人力资源管理) | 理工 | 50 | 575 | 555 | 562 |
14 | 工业设计 | 理工 | 20 | 576 | 564 | 568 |
15 | 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用) | 理工 | 36 | 572 | 553 | 560 |
16 | 化学类(含化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 理工 | 64 | 616 | 573 | 586 |
17 | 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程) | 理工 | 32 | 593 | 539 | 555 |
18 | 会计学(含会计学、财务管理、信用管理、经济学) | 理工 | 74 | 594 | 571 | 578 |
19 | 机械类(含机械工程、工业工程、工程力学、智能制造工程) | 理工 | 87 | 588 | 565 | 570 |
20 | 计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程、网络空间安全) | 理工 | 75 | 626 | 595 | 603 |
21 | 交通运输类(含交通运输、交通工程、汽车服务工程、道路桥梁与渡河工程、物流工程) | 理工 | 77 | 572 | 550 | 557 |
22 | 经济学(国别与区域经济) | 理工 | 3 | 584 | 579 | 581 |
23 | 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 理工 | 32 | 600 | 584 | 590 |
24 | 勘查技术与工程(含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程) | 理工 | 42 | 573 | 540 | 550 |
25 | 康复治疗学 | 理工 | 10 | 562 | 541 | 549 |
26 | 考古学(含考古学、文物与博物馆学) | 理工 | 2 | 601 | 574 | 588 |
27 | 口腔医学(5+3一体化) | 理工 | 8 | 626 | 607 | 615 |
28 | 口腔医学(五年) | 理工 | 15 | 605 | 595 | 600 |
29 | 理科试验班(唐敖庆班)(数学类、物理学类、化学类、生物科学类、计算机类) | 理工 | 2 | 639 | 630 | 635 |
30 | 临床药学(五年) | 理工 | 12 | 586 | 560 | 567 |
31 | 临床医学(5+3一体化)(二院) | 理工 | 15 | 624 | 613 | 618 |
32 | 临床医学(5+3一体化)(三院) | 理工 | 15 | 626 | 613 | 618 |
33 | 临床医学(5+3一体化)(一院) | 理工 | 16 | 643 | 626 | 631 |
34 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 理工 | 8 | 612 | 561 | 585 |
35 | 临床医学(五年)(二院) | 理工 | 15 | 615 | 596 | 601 |
36 | 临床医学(五年)(三院) | 理工 | 15 | 606 | 593 | 600 |
37 | 临床医学(五年)(一院) | 理工 | 15 | 614 | 605 | 608 |
38 | 能源与动力工程 | 理工 | 33 | 577 | 564 | 568 |
39 | 农林经济管理 | 理工 | 4 | 549 | 546 | 548 |
40 | 农业机械化及其自动化 | 理工 | 21 | 562 | 544 | 550 |
41 | 人工智能 | 理工 | 10 | 608 | 597 | 602 |
42 | 日语 | 理工 | 8 | 570 | 554 | 560 |
43 | 软件工程 | 理工 | 44 | 601 | 585 | 590 |
44 | 社会学类(含社会学、社会工作、劳动与社会保障) | 理工 | 3 | 556 | 550 | 552 |
45 | 生物工程类(含生物工程、生物制药、药物制剂) | 理工 | 17 | 577 | 553 | 560 |
46 | 生物科学类(含生物科学、生物技术) | 理工 | 25 | 593 | 562 | 569 |
47 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 理工 | 22 | 558 | 543 | 549 |
48 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 8 | 609 | 591 | 596 |
49 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、金融数学、统计学) | 理工 | 50 | 620 | 588 | 597 |
50 | 水利类(含水文与水资源工程、地下水科学与工程) | 理工 | 20 | 560 | 543 | 548 |
51 | 思想政治教育 | 理工 | 4 | 579 | 565 | 572 |
52 | 通信工程(含通信工程、信息工程、空间信息与数字技术) | 理工 | 90 | 592 | 572 | 576 |
53 | 土木类(含土木工程、地质工程) | 理工 | 56 | 560 | 539 | 547 |
54 | 物理学类(含物理学、应用物理学、核物理、光电信息科学与工程) | 理工 | 22 | 627 | 578 | 588 |
55 | 西班牙语 | 理工 | 2 | 584 | 574 | 579 |
56 | 药学 | 理工 | 29 | 566 | 549 | 556 |
57 | 仪器类(含测控技术与仪器、电气工程及其自动化、智能感知工程) | 理工 | 48 | 581 | 569 | 572 |
58 | 英语 | 理工 | 4 | 590 | 585 | 589 |
59 | 应用心理学 | 理工 | 8 | 584 | 556 | 565 |
60 | 预防医学(五年) | 理工 | 32 | 584 | 551 | 562 |
61 | 哲学 | 理工 | 4 | 574 | 569 | 571 |
62 | 政治学与行政学(含政治学与行政学、国际政治、行政管理) | 理工 | 10 | 576 | 553 | 562 |
63 | 自动化类(含自动化、机器人工程) | 理工 | 30 | 602 | 577 | 581 |
64 | 广播电视编导单列代码 | 理工 | 2 | 554 | 547 | 551 |
65 | 物理学(中外合作办学)单列代码 | 理工 | 10 | 553 | 539 | 546 |
66 | 通信工程(含通信工程、信息工程、空间信息与数字技术)国家专项 | 理工 | 2 | 586 | 582 | 584 |
67 | 动物科学农学单列 | 理工 | 21 | 537 | 527 | 531 |
68 | 动物医学(五年)农学单列 | 理工 | 32 | 552 | 532 | 539 |
69 | 护理学农学单列 | 理工 | 13 | 540 | 526 | 530 |
70 | 植物生产类(含农学、园艺、植物保护、农业资源与环境)农学单列 | 理工 | 23 | 543 | 527 | 534 |
71 | 机械类(含机械工程、工业工程、工程力学、智能制造工程)【预科】预科班招生 | 理工 | 2 | 517 | 509 | 513 |
72 | 政治学与行政学(含政治学与行政学、国际政治、行政管理)【预科】预科班招生 | 理工 | 2 | 535 | 487 | 511 |
73 | 朝鲜语 | 文史 | 3 | 576 | 573 | 574 |
74 | 俄语 | 文史 | 8 | 579 | 571 | 574 |
75 | 法学 | 文史 | 23 | 619 | 595 | 601 |
76 | 汉语言文学 | 文史 | 6 | 595 | 592 | 593 |
77 | 经济学(国别与区域经济) | 文史 | 3 | 581 | 577 | 579 |
78 | 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 文史 | 43 | 619 | 581 | 588 |
79 | 考古学(含考古学、文物与博物馆学) | 文史 | 4 | 590 | 575 | 581 |
80 | 历史学 | 文史 | 6 | 591 | 581 | 586 |
81 | 农林经济管理 | 文史 | 4 | 575 | 572 | 573 |
82 | 人文科学试验班(匡亚明班)【汉语言文学、历史学】 | 文史 | 8 | 603 | 593 | 596 |
83 | 日语 | 文史 | 8 | 595 | 571 | 577 |
84 | 社会学类(含社会学、社会工作、劳动与社会保障) | 文史 | 5 | 583 | 577 | 580 |
85 | 思想政治教育 | 文史 | 7 | 582 | 578 | 581 |
86 | 外交学 | 文史 | 5 | 592 | 578 | 581 |
87 | 西班牙语 | 文史 | 9 | 579 | 572 | 574 |
88 | 新闻传播学类(含新闻学、广告学) | 文史 | 24 | 590 | 573 | 577 |
89 | 英语 | 文史 | 9 | 602 | 581 | 586 |
90 | 哲学 | 文史 | 7 | 590 | 574 | 581 |
91 | 政治学与行政学(含政治学与行政学、国际政治、行政管理) | 文史 | 15 | 594 | 575 | 582 |
92 | 广播电视编导单列代码 | 文史 | 5 | 568 | 556 | 562 |
国家级特色专业建设点:法学、朝鲜语、新闻学、资源勘查工程、植物保护、临床医学、哲学、化学、车辆工程、放射医学、经济学、数学与应用数学、物理学、汉语言文学、机械工程及其自动化、勘查技术与工程、制药工程、政治学与行政学、考古学、材料成型及控制工程、地下水科学与工程、财务管理、计算机科学与技术、测控技术与仪器、高分子材料与工程、地质学、动物医学。
世界一流学科建设学科:考古学、数学、物理学、化学、材料科学与工程。
国家重点学科:数学、化学、机械工程、地质资源与地质工程。
国家重点(培育)学科:材料学、交通信息工程及控制、基础兽医学、技术经济及管理。