根据往年分数线来看,高考500分左右是可以上江苏理工学院的,江苏理工学院在大部分省市区的录取分数线都在450分以上,但是如果想要稳妥,需要超过更高分数。
江苏理工学院往年录取分数线是多少招生省份 | 最低录取分 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|
海南 | 566分 | 综合 | 本科批 |
安徽 | 562分 | 文科 | 本科二批 |
江西 | 561分 | 文科 | 本科二批 |
海南 | 559分 | 综合 | 本科批 |
海南 | 556分 | 综合 | 本科批 |
河南 | 555分 | 文科 | 本科二批 |
辽宁 | 546分 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 545分 | 历史 | 本科批 |
广东 | 542分 | 物理 | 本科批 |
四川 | 536分 | 文科 | 本科二批 |
重庆 | 536分 | 历史 | 本科批 |
河北 | 532分 | 历史 | 本科批 |
广东 | 531分 | 物理 | 本科批 |
山西 | 531分 | 文科 | 本科二批A段 |
重庆 | 531分 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 529分 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 527分 | 物理 | 本科批 |
广东 | 526分 | 历史 | 本科批 |
贵州 | 525分 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 525分 | 历史 | 本科批 |
福建 | 521分 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 521分 | 物理 | 本科批 |
福建 | 519分 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 518分 | 历史 | 本科批 |
河南 | 518分 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 516分 | 物理 | 本科批 |
江西 | 509分 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 509分 | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 508分 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 506分 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 505分 | 历史 | 本科批 |
河北 | 504分 | 物理 | 本科批 |
山东 | 501分 | 综合 | 普通类一段 |
江苏 | 497分 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 495分 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 492分 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 491分 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 490分 | 文科 | 本科二批 |
山西 | 482分 | 理科 | 本科二批A段 |
陕西 | 482分 | 文科 | 本科二批 |
内蒙古 | 473分 | 文科 | 本科二批 |
江苏 | 468分 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 457分 | 文科 | 本科二批A段 |
广西 | 455分 | 理科 | 本科二批 |
上海 | 447分 | 综合 | 本科批 |
江苏 | 436分 | 物理 | 本科批 |
青海 | 435分 | 文科 | 本科一段 |
新疆 | 435分 | 文科 | 本科二批 |
江苏 | 434分 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 433分 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 432分 | 文科 | 本科二批K段 |
陕西 | 430分 | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 428分 | 物理 | 本科批 |
上海 | 426分 | 综合 | 本科批 |
甘肃 | 423分 | 理科 | 本科二批K段 |
黑龙江 | 410分 | 理科 | 本科二批A段 |
新疆 | 385分 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 358分 | 理科 | 本科一段 |
内蒙古 | 347分 | 理科 | 本科二批 |
江苏理工学院在江苏省应用型本科高校中还是很不错的。从地理位置方面来看,学校位于江苏历史文化名城——常州市,而常州位于长三角腹地,经济发达,格局占优势。
理工学院的财务专业非常不错,最近几年财会类非常火,也比较好就业。艺术设计这个专业按现在的就业情形来看还好,但是不知道你读出来的时候怎样了,而且读大学只是一个进入社会的跳板,不要太重视也不要过于放松了,只要努力,出来不一定做相关专业的工作的。
江苏理工学院对每个专业投入挺多的,可是有的专业就业情况比较严峻,但如果你基础扎实且确实有能力的话,只要面试时合理地表达出来还是能顺利找到工作。