根据往年分数线来看,高考500分左右是可以上南宁师范大学的,南宁师范大学在大部分省市区的录取分数线都在400分以上,但是如果想要稳妥,需要超过更高分数。
南宁师范大学2021录取分数线招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|
海南 | 616分 | 7638 | 综合 | 本科批 |
海南 | 610分 | 8420 | 综合 | 本科批 |
海南 | 602分 | 9499 | 综合 | 本科批 |
云南 | 568分 | 11042 | 文科 | 本科二批及预科 |
海南 | 565分 | 15859 | 综合 | 本科批 |
江西 | 561分 | 12636 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 558分 | 23231 | 文科 | 本科二批 |
天津 | 555分 | 21613 | 综合 | 本科批A段 |
贵州 | 554分 | 10535 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 554分 | 25301 | 文科 | 本科二批 |
重庆 | 549分 | 11062 | 历史 | 本科批 |
福建 | 547分 | 30213 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 547分 | 17402 | 历史 | 本科批 |
广东 | 546分 | 73972 | 物理 | 本科批 |
广东 | 543分 | 77606 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 543分 | 11236 | 历史 | 本科批 |
四川 | 539分 | 19322 | 文科 | 本科二批 |
广西 | 537分 | 8851 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 537分 | 15576 | 历史 | 本科批 |
广东 | 536分 | 25670 | 历史 | 本科批 |
河北 | 535分 | 18789 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 535分 | 50980 | 物理 | 本科批 |
广西 | 533分 | 9637 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 532分 | 10653 | 历史 | 本科批 |
广东 | 528分 | 96088 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 526分 | 26116 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 526分 | 26116 | 历史 | 本科批 |
云南 | 526分 | 35079 | 理科 | 本科二批及预科 |
福建 | 525分 | 12198 | 历史 | 本科批 |
广西 | 525分 | 11362 | 文科 | 本科二批 |
海南 | 524分 | 24766 | 综合 | 本科批 |
山西 | 524分 | 9622 | 文科 | 本科二批A段 |
湖南 | 523分 | 61005 | 物理 | 本科批 |
福建 | 522分 | 42165 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 521分 | 62738 | 物理 | 本科批 |
广西 | 518分 | 12928 | 文科 | 本科二批 |
福建 | 517分 | 44700 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 517分 | 66378 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 517分 | 51704 | 物理 | 本科批 |
天津 | 516分 | 30067 | 综合 | 本科批A段 |
湖北 | 514分 | 60211 | 物理 | 本科批 |
天津 | 513分 | 30719 | 综合 | 本科批A段 |
河南 | 512分 | 125339 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 510分 | 62389 | 物理 | 本科批 |
广东 | 509分 | 121844 | 物理 | 本科批 |
广东 | 507分 | 123873 | 物理 | 本科批 |
福建 | 506分 | 50228 | 物理 | 本科批 |
四川 | 506分 | 98336 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 504分 | 65544 | 物理 | 本科批 |
广西 | 503分 | 36214 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 502分 | 85294 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 502分 | 80187 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 501分 | 8235 | 文科 | 本科二批K段 |
山东 | 501分 | 148215 | 综合 | 普通类一段 |
广西 | 500分 | 17558 | 文科 | 本科二批 |
江苏 | 499分 | 87569 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 498分 | 88572 | 物理 | 本科批 |
江西 | 498分 | 65643 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 496分 | 39677 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 495分 | 91623 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 492分 | 71620 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 492分 | 15872 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 489分 | 159463 | 理科 | 本科二批 |
山东 | 485分 | 184733 | 综合 | 普通类一段 |
江苏 | 484分 | 102728 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 484分 | 102728 | 物理 | 本科批 |
福建 | 484分 | 61231 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 478分 | 98568 | 理科 | 本科二批 |
辽宁 | 478分 | 52565 | 物理 | 本科批 |
广西 | 468分 | 54791 | 理科 | 本科二批 |
山西 | 467分 | 56491 | 理科 | 本科二批A段 |
云南 | 467分 | 70960 | 理科 | 本科二批及预科 |
江苏 | 459分 | 125355 | 物理 | 本科批 |
广西 | 459分 | 59913 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 459分 | 9502 | 文科 | 本科二批A段 |
广西 | 447分 | 66757 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 445分 | 56102 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 429分 | 14966 | 文科 | 本科二批 |
甘肃 | 427分 | 40986 | 理科 | 本科二批K段 |
陕西 | 426分 | 70954 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 402分 | 34057 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 376分 | 51471 | 理科 | 本科二批A段 |
广西 | 358分 | 127104 | 理科 | 本科二批 |
国家级特色专业:思想政治教育、地理科学、土地资源管理、地理信息系统;
广西高等学校优质专业:思想政治教育、地理科学、小学教育、化学、应用统计学、高分子材料与工程、软件工程、旅游管理、物流管理;
广西本科高校优势特色专业(群):英语类专业群、教育学专业群、资源与环境专业群;
广西一流学科(含培育学科):地理学、教育学(培育学);
广西自治区高校重点学科:有机化学、自然地理学、软件工程、应用数学、马克思主义理论与思想政治教育、理论物理、区域经济学、英语语言文学;
广西自治区高校重点建设学科:有机化学、自然地理学、民俗学、教师教育;
广西高校优势特色学科:有机化学、自然地理学、计算物理。