根据往年分数线来看,高考500分左右是可以上山东工商学院的,山东工商学院在大部分省市区的录取分数线都在400分~520分之间。
山东工商学院高考分数线2021招生省份 | 最低录取分 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|
江西 | 578分 | 文科 | 本科一批 |
海南 | 559分 | 综合 | 本科批 |
海南 | 557分 | 综合 | 本科批 |
安徽 | 556分 | 文科 | 本科二批 |
海南 | 555分 | 综合 | 本科批 |
河南 | 552分 | 文科 | 本科二批 |
云南 | 544分 | 文科 | 本科二批及预科 |
辽宁 | 541分 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 539分 | 历史 | 本科批 |
河北 | 536分 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 535分 | 历史 | 本科批 |
天津 | 534分 | 综合 | 本科批A段 |
山西 | 528分 | 文科 | 本科二批A段 |
重庆 | 527分 | 历史 | 本科批 |
贵州 | 525分 | 文科 | 本科二批 |
江西 | 525分 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 524分 | 文科 | 本科二批 |
天津 | 523分 | 综合 | 本科批A段 |
湖南 | 521分 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 520分 | 历史 | 本科批 |
安徽 | 519分 | 文科 | 本科二批 |
江苏 | 517分 | 历史 | 本科批 |
福建 | 516分 | 历史 | 本科批 |
广东 | 516分 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 516分 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 515分 | 历史 | 本科批 |
福建 | 514分 | 历史 | 本科批 |
河北 | 513分 | 物理 | 本科批 |
河南 | 511分 | 理科 | 本科二批 |
天津 | 511分 | 综合 | 本科批A段 |
重庆 | 508分 | 物理 | 本科批 |
广东 | 505分 | 历史 | 本科批 |
广东 | 505分 | 历史 | 本科批 |
福建 | 503分 | 物理 | 本科批 |
天津 | 503分 | 综合 | 本科批A段 |
湖南 | 501分 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 501分 | 物理 | 本科批 |
广东 | 497分 | 物理 | 本科批 |
河北 | 497分 | 历史 | 本科批 |
广西 | 495分 | 文科 | 本科二批 |
宁夏 | 495分 | 文科 | 本科二批 |
甘肃 | 493分 | 文科 | 本科二批K段 |
山东 | 489分 | 综合 | 普通类一段 |
四川 | 487分 | 理科 | 本科二批 |
山西 | 486分 | 文科 | 本科二批B段 |
江苏 | 485分 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 484分 | 物理 | 本科批 |
云南 | 484分 | 理科 | 本科二批及预科 |
辽宁 | 482分 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 482分 | 文科 | 本科二批 |
山西 | 481分 | 理科 | 本科二批A段 |
安徽 | 480分 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 477分 | 物理 | 本科批 |
山东 | 476分 | 综合 | 普通类一段 |
山东 | 473分 | 综合 | 普通类一段 |
黑龙江 | 461分 | 文科 | 本科二批A段 |
新疆 | 452分 | 文科 | 本科二批 |
内蒙古 | 447分 | 文科 | 本科二批 |
广西 | 435分 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 434分 | 文科 | 本科一段 |
上海 | 433分 | 综合 | 本科批 |
山西 | 426分 | 理科 | 本科二批B段 |
陕西 | 426分 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 419分 | 理科 | 本科二批K段 |
贵州 | 417分 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 416分 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 407分 | 文科 | 本科二批 |
宁夏 | 397分 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 396分 | 理科 | 本科二批A段 |
新疆 | 390分 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 363分 | 文科 | 本科二批A段 |
内蒙古 | 348分 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 342分 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 339分 | 理科 | 本科一段 |
黑龙江 | 299分 | 理科 | 本科二批A段 |
1、 会计学
2、 金融学
3、 人力资源管理
4、 财务管理
5、 工商管理
6、 经济学
7、 统计学
8、 国际经济与贸易
9、 工业工程
10、 审计学