211大学一共是116所,因为一直被认为是好学校的象征,所以招生门槛肯定会比普通院校更高,那么211大学有哪些学校呢?小编为大家带来211大学名单以及最低录取分数线,供参考。
211大学全部名单院校名称 | 类别 | 隶属部门 | 所在地 | 入选“211工程”时间 | 985协议签署时间 | 行政级别 |
北京大学 | 综合 | 教育部 | 北京 | 1995.12 | 1999.7 | 副部级 |
清华大学 | 理工 | 教育部 | 北京 | 1995.12 | 1999.7 | 副部级 |
复旦大学 | 综合 | 教育部 | 上海 | 1995.12 | 1999.7 | 副部级 |
上海交通大学 | 综合 | 教育部 | 上海 | 1995.12 | 1999.7 | 副部级 |
中国科学技术大学 | 理工 | 中国科学院 | 安徽 | 1995.12 | 1999.7 | 副部级 |
南京大学 | 综合 | 教育部 | 江苏 | 1995.12 | 1999.7 | 副部级 |
浙江大学 | 综合 | 教育部 | 浙江 | 1995.12 | 1999.11 | 副部级 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 工信部 | 黑龙江 | 1995.12 | 1999.11 | 副部级 |
西安交通大学 | 理工 | 教育部 | 陕西 | 1995.12 | 1999.9 | 副部级 |
中国人民大学 | 综合 | 教育部 | 北京 | 1996.12 | 2003.9 | 副部级 |
北京航空航天大学 | 理工 | 工信部 | 北京 | 1995.12 | 2001.9 | 副部级 |
北京理工大学 | 理工 | 工信部 | 北京 | 1995.12 | 2000.9 | 副部级 |
中国农业大学 | 农业 | 教育部 | 北京 | 1995.12 | 2006 | 副部级 |
北京师范大学 | 师范 | 教育部 | 北京 | 1996.12 | 2002.8 | 副部级 |
南开大学 | 综合 | 教育部 | 天津 | 1995.12 | 2000.12 | 副部级 |
天津大学 | 理工 | 教育部 | 天津 | 1995.12 | 2000.12 | 副部级 |
大连理工大学 | 理工 | 教育部 | 辽宁 | 1996.12 | 2001.8 | 副部级 |
吉林大学 | 综合 | 教育部 | 吉林 | 1996.12 | 2001.2 | 副部级 |
同济大学 | 理工 | 教育部 | 上海 | 1996.12 | 2002.6 | 副部级 |
东南大学 | 综合 | 教育部 | 江苏 | 1996.12 | 2001.2 | 副部级 |
厦门大学 | 综合 | 教育部 | 福建 | 1997.12 | 2001.2 | 副部级 |
山东大学 | 综合 | 教育部 | 山东 | 1997.12 | 2001.2 | 副部级 |
武汉大学 | 综合 | 教育部 | 湖北 | 1996.12 | 2001.2 | 副部级 |
华中科技大学 | 理工 | 教育部 | 湖北 | 1996.12 | 2001.2 | 副部级 |
中南大学 | 综合 | 教育部 | 湖南 | 1996.12 | 2001.2 | 副部级 |
国防科学技术大学 | 军事 | 中央军委 | 湖南 | 1996.12 | 2006 | 副大军区级 |
中山大学 | 综合 | 教育部 | 广东 | 1996.12 | 2001.1 | 副部级 |
四川大学 | 综合 | 教育部 | 四川 | 1997.12 | 2001.9 | 副部级 |
重庆大学 | 综合 | 教育部 | 重庆 | 1997.12 | 2001.9 | 副部级 |
西北工业大学 | 理工 | 工信部 | 陕西 | 1995.12 | 2001.4 | 副部级 |
兰州大学 | 综合 | 教育部 | 甘肃 | 1997.12 | 2001.12 | 副部级 |
西北农林科技大学 | 农业 | 教育部 | 陕西 | 2005 | 2006 | 副部级 |
中央民族大学 | 民族 | 国家民委 | 北京 | 1997.12 | 2006 | 正厅级 |
东北大学 | 理工 | 教育部 | 辽宁 | 1997.12 | 2002.1 | 正厅级 |
华东师范大学 | 师范 | 教育部 | 上海 | 2005 | 2006 | 正厅级 |
中国海洋大学 | 综合 | 教育部 | 山东 | 1997.12 | 2001.2 | 正厅级 |
湖南大学 | 综合 | 教育部 | 湖南 | 1997.12 | 2001.2 | 正厅级 |
华南理工大学 | 理工 | 教育部 | 广东 | 1997.12 | 2001.1 | 正厅级 |
电子科技大学 | 理工 | 教育部 | 四川 | 1997.12 | 2001.9 | 正厅级 |
北京交通大学 | 理工 | 教育部 | 北京 | 1997.12 | 正厅级 | |
北京科技大学 | 理工 | 教育部 | 北京 | 1997.12 | 正厅级 | |
北京化工大学 | 理工 | 教育部 | 北京 | 1997.12 | 正厅级 | |
北京邮电大学 | 理工 | 教育部 | 北京 | 1997.12 | 正厅级 | |
北京林业大学 | 林业 | 教育部 | 北京 | 1997.12 | 正厅级 | |
北京中医药大学 | 医药 | 教育部 | 北京 | 1997.12 | 正厅级 | |
中国传媒大学 | 语言 | 教育部 | 北京 | 1997.12 | 正厅级 | |
中央财经大学 | 财经 | 教育部 | 北京 | 2005 | 正厅级 | |
中国政法大学 | 政法 | 教育部 | 北京 | 2005 | 正厅级 | |
华北电力大学 | 理工 | 教育部 | 北京、河北 | 2005 | 正厅级 | |
东北师范大学 | 师范 | 教育部 | 吉林 | 1997.12 | 正厅级 | |
东北林业大学 | 林业 | 教育部 | 黑龙江 | 2005 | 正厅级 | |
华东理工大学 | 理工 | 教育部 | 上海 | 1997.12 | 正厅级 | |
南京航空航天大学 | 理工 | 工信部 | 江苏 | 1997.12 | 正厅级 | |
南京理工大学 | 理工 | 工信部 | 江苏 | 1997.12 | 正厅级 | |
中国矿业大学 | 理工 | 教育部 | 江苏、北京 | 1997.12 | 正厅级 | |
河海大学 | 理工 | 教育部 | 江苏 | 1997.12 | 正厅级 | |
江南大学 | 综合 | 教育部 | 江苏 | 1997.12 | 正厅级 | |
南京农业大学 | 农业 | 教育部 | 江苏 | 1997.12 | 正厅级 | |
中国药科大学 | 医药 | 教育部 | 江苏 | 1997.12 | 正厅级 | |
合肥工业大学 | 理工 | 教育部 | 安徽 | 2005 | 正厅级 | |
武汉理工大学 | 理工 | 教育部 | 湖北 | 1997.12 | 正厅级 | |
华中农业大学 | 农业 | 教育部 | 湖北 | 2005 | 正厅级 | |
华中师范大学 | 师范 | 教育部 | 湖北 | 1997.12 | 正厅级 | |
中南财经政法大学 | 财经 | 教育部 | 湖北 | 2005 | 正厅级 | |
暨南大学 | 综合 | 国务院侨办 | 广东 | 1997.12 | 正厅级 | |
西南交通大学 | 理工 | 教育部 | 四川 | 1997.12 | 正厅级 | |
西南财经大学 | 财经 | 教育部 | 四川 | 1997.12 | 正厅级 | |
西南大学 | 综合 | 教育部 | 重庆 | 2005 | 正厅级 | |
西安电子科技大学 | 理工 | 教育部 | 陕西 | 1997.12 | 正厅级 | |
长安大学 | 理工 | 教育部 | 陕西 | 1997.12 | 正厅级 | |
陕西师范大学 | 师范 | 教育部 | 陕西 | 2005年末 | 正厅级 | |
中国石油大学 | 理工 | 教育部 | 山东、北京 | 1997.12 | 正厅级 | |
中国地质大学 | 理工 | 教育部 | 湖北、北京 | 1997.12 | 正厅级 | |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 工信部 | 黑龙江 | 1996.12 | 正厅级 | |
上海财经大学 | 财经 | 教育部 | 上海 | 1997.12 | 正厅级 | |
北京外国语大学 | 语言 | 教育部 | 北京 | 1997.12 | 正厅级 | |
对外经济贸易大学 | 财经 | 教育部 | 北京 | 1997.12 | 正厅级 | |
北京体育大学 | 体育 | 国家体育总局 | 北京 | 2005 | 正厅级 | |
中央音乐学院 | 艺术 | 教育部 | 北京 | 1997.12 | 正厅级 | |
大连海事大学 | 理工 | 交通部 | 辽宁 | 1997.12 | 正厅级 | |
东华大学 | 理工 | 教育部 | 上海 | 1997.12 | 正厅级 | |
上海外国语大学 | 语言 | 教育部 | 上海 | 1997.12 | 正厅级 | |
第二军医大学 | 军事 | 解放军总政治部 | 上海 | 1997.12 | 正厅级 | |
第四军医大学 | 军事 | 解放军总政治部 | 陕西 | 1997.12 | 正厅级 | |
北京工业大学 | 理工 | 北京市 | 北京 | 1997.12 | 正厅级 | |
天津医科大学 | 医药 | 天津市 | 天津 | 1997.12 | 正厅级 | |
河北工业大学 | 理工 | 河北省 | 天津 | 1997.12 | 正厅级 | |
太原理工大学 | 理工 | 山西省 | 山西 | 1997.12 | 正厅级 | |
内蒙古大学 | 综合 | 内蒙古自治区 | 内蒙古 | 1997.12 | 正厅级 | |
辽宁大学 | 综合 | 辽宁省 | 辽宁 | 1997.12 | 正厅级 | |
延边大学 | 综合 | 吉林省 | 吉林 | 1997.12 | 正厅级 | |
东北农业大学 | 农业 | 黑龙江省 | 黑龙江 | 1997.12 | 正厅级 | |
上海大学 | 综合 | 上海市 | 上海 | 1997.12 | 正厅级 | |
苏州大学 | 综合 | 江苏省 | 江苏 | 1997.12 | 正厅级 | |
南京师范大学 | 师范 | 江苏省 | 江苏 | 1997.12 | 正厅级 | |
安徽大学 | 综合 | 安徽省 | 安徽 | 1997.12 | 正厅级 | |
福州大学 | 理工 | 福建省 | 福建 | 1997.12 | 正厅级 | |
南昌大学 | 综合 | 江西省 | 江西 | 1997.12 | 正厅级 | |
郑州大学 | 综合 | 河南省 | 河南 | 1997.12 | 正厅级 | |
湖南师范大学 | 师范 | 湖南省 | 湖南 | 1997.12 | 正厅级 | |
华南师范大学 | 师范 | 广东省 | 广东 | 1997.12 | 正厅级 | |
广西大学 | 综合 | 广西壮族自治区 | 广西 | 1997.12 | 正厅级 | |
四川农业大学 | 农业 | 四川省 | 四川 | 1997.12 | 正厅级 | |
贵州大学 | 综合 | 贵州省 | 贵州 | 2005 | 正厅级 | |
云南大学 | 综合 | 云南省 | 云南 | 1997.12 | 正厅级 | |
西北大学 | 综合 | 陕西省 | 陕西 | 1997.12 | 正厅级 | |
新疆大学 | 综合 | 新疆维吾尔自治区 | 新疆 | 1997.12 | 正厅级 | |
海南大学 | 综合 | 海南省 | 海南 | 2008 | 正厅级 | |
青海大学 | 综合 | 青海省 | 青海 | 2008 | 正厅级 | |
宁夏大学 | 综合 | 宁夏回族自治区 | 宁夏 | 2008 | 正厅级 | |
石河子大学 | 综合 | 新疆生产建设兵团 | 新疆 | 2008 | 正厅级 | |
西藏大学 | 综合 | 西藏自治区 | 西藏 | 2008 | 正厅级 |
投档分最高的的10所211大学:清华大学(679分)、北京大学(678分)、复旦大学(662分)、中国科学技术大学(662分)、中国人民大学(657分)、南京大学(657分)、上海交通大学(653分)、北京航空航天大学(646分)、北京理工大学(646分)、浙江大学(645分)。
投档分最低的10所211大学:西藏大学(522分)、安徽大学(529分)、石河子大学(531分)、贵州大学(538分)、新疆大学(542分)、青海大学(543分)、海南大学(544分)、东北林业大学(544分)、延边大学(548分)、河北工业大学(549分)。