全国理工类大学有很多所,那么哪些院校知名度高一些呢?根据校友会信息了解,中国科学院大学、中国科学技术大学、天津大学在理工类大学中位居前3。
中国理工类大学2022年最新排名全国排名 | 学校名称 | 星级排名 | 入围10强次数 | 入围50强次数 | 入围100强次数 | 入围200强次数 | 入围300强次数 |
3 | 中国科学院大学 | 8★ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
8 | 中国科学技术大学 | 8★ | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 |
10 | 天津大学 | 7★ | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 |
14 | 国防科技大学 | 8★ | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
17 | 哈尔滨工业大学 | 7★ | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
18 | 北京航空航天大学 | 7★ | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
22 | 北京理工大学 | 7★ | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
24 | 华南理工大学 | 6★ | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
25 | 大连理工大学 | 6★ | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
26 | 西北工业大学 | 7★ | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
29 | 东北大学 | 6★ | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
30 | 电子科技大学 | 6★ | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
33 | 北京科技大学 | 6★ | 0 | 19 | 20 | 20 | 20 |
35 | 南京理工大学 | 6★ | 0 | 14 | 20 | 20 | 20 |
35 | 武汉理工大学 | 6★ | 0 | 12 | 20 | 20 | 20 |
40 | 河海大学 | 6★ | 0 | 8 | 20 | 20 | 20 |
41 | 北京交通大学 | 5★ | 0 | 15 | 20 | 20 | 20 |
43 | 华东理工大学 | 5★ | 0 | 17 | 20 | 20 | 20 |
46 | 南京航空航天大学 | 5★ | 0 | 11 | 20 | 20 | 20 |
48 | 西安电子科技大学 | 5★ | 0 | 6 | 20 | 20 | 20 |
49 | 合肥工业大学 | 5★ | 0 | 2 | 20 | 20 | 20 |
50 | 西南交通大学 | 5★ | 0 | 13 | 20 | 20 | 20 |
55 | 昆明理工大学 | 5★ | 0 | 0 | 9 | 20 | 20 |
57 | 北京邮电大学 | 6★ | 0 | 5 | 20 | 20 | 20 |
58 | 哈尔滨工程大学 | 5★ | 0 | 8 | 20 | 20 | 20 |
58 | 上海科技大学 | 6★ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
63 | 东华大学 | 5★ | 0 | 3 | 20 | 20 | 20 |
64 | 燕山大学 | 5★ | 0 | 0 | 18 | 20 | 20 |
65 | 北京化工大学 | 5★ | 0 | 1 | 19 | 20 | 20 |
67 | 中国石油大学(北京) | 6★ | 0 | 0 | 3 | 20 | 20 |
69 | 中国地质大学(武汉) | 6★ | 0 | 14 | 20 | 20 | 20 |
71 | 太原理工大学 | 5★ | 0 | 0 | 15 | 20 | 20 |
72 | 北京工业大学 | 4★ | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 |
73 | 战略支援部队信息工程大学 | 6★ | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
76 | 上海理工大学 | 4★ | 0 | 0 | 6 | 20 | 20 |
77 | 中国矿业大学 | 6★ | 0 | 14 | 20 | 20 | 20 |
78 | 浙江工业大学 | 4★ | 0 | 0 | 12 | 20 | 20 |
81 | 福州大学 | 4★ | 0 | 0 | 19 | 20 | 20 |
83 | 空军工程大学 | 5★ | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
83 | 陆军工程大学 | 5★ | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
83 | 南方科技大学 | 5★ | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
83 | 中国石油大学(华东) | 5★ | 0 | 9 | 20 | 20 | 20 |
85 | 武汉科技大学 | 4★ | 0 | 0 | 3 | 20 | 20 |
88 | 南京工业大学 | 4★ | 0 | 0 | 12 | 20 | 20 |
90 | 长安大学 | 4★ | 0 | 7 | 15 | 20 | 20 |
92 | 海军工程大学 | 5★ | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
94 | 齐鲁工业大学 | 4★ | 0 | 0 | 4 | 5 | 11 |
97 | 西安建筑科技大学 | 4★ | 0 | 0 | 2 | 20 | 20 |
99 | 河北工业大学 | 4★ | 0 | 0 | 3 | 20 | 20 |
107 | 天津工业大学 | 4★ | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
109 | 西南石油大学 | 4★ | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 |
113 | 中国矿业大学(北京) | 4★ | 0 | 0 | 0 | 19 | 20 |
114 | 中国地质大学(北京) | 4★ | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
116 | 山东科技大学 | 4★ | 0 | 0 | 1 | 20 | 20 |
118 | 西安理工大学 | 4★ | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
119 | 大连海事大学 | 4★ | 0 | 0 | 4 | 20 | 20 |
120 | 浙江理工大学 | 4★ | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 |
123 | 华北电力大学 | 4★ | 0 | 0 | 10 | 20 | 20 |
124 | 河南理工大学 | 3★ | 0 | 0 | 0 | 16 | 20 |
125 | 广东工业大学 | 4★ | 0 | 0 | 1 | 17 | 19 |
126 | 中北大学 | 4★ | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 |
131 | 南京邮电大学 | 4★ | 0 | 0 | 0 | 17 | 20 |
132 | 南京信息工程大学 | 4★ | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 |
133 | 长沙理工大学 | 4★ | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 |
138 | 成都理工大学 | 4★ | 0 | 0 | 3 | 20 | 20 |
140 | 东北电力大学 | 4★ | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 |
140 | 青岛科技大学 | 3★ | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 |
142 | 杭州电子科技大学 | 4★ | 0 | 0 | 4 | 14 | 20 |
145 | 江西理工大学 | 4★ | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 |
149 | 东莞理工学院 | 3★ | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
149 | 陕西科技大学 | 4★ | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 |
153 | 重庆邮电大学 | 3★ | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 |
154 | 辽宁工程技术大学 | 4★ | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 |
155 | 哈尔滨理工大学 | 3★ | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
158 | 长春理工大学 | 3★ | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
158 | 兰州交通大学 | 3★ | 0 | 0 | 0 | 16 | 20 |
162 | 石家庄铁道大学 | 3★ | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 |
164 | 天津科技大学 | 3★ | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 |
165 | 武汉工程大学 | 3★ | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 |
167 | 桂林理工大学 | 3★ | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 |
167 | 重庆交通大学 | 3★ | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 |
170 | 西安科技大学 | 3★ | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 |
173 | 沈阳工业大学 | 3★ | 0 | 0 | 0 | 16 | 20 |
177 | 上海海事大学 | 4★ | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 |
178 | 安徽理工大学 | 3★ | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 |
178 | 兰州理工大学 | 3★ | 0 | 0 | 0 | 16 | 20 |
181 | 南昌航空大学 | 3★ | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
182 | 北京建筑大学 | 3★ | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
183 | 青岛理工大学 | 3★ | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 |
183 | 天津理工大学 | 3★ | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 |
185 | 大连工业大学 | 3★ | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 |
185 | 太原科技大学 | 3★ | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
187 | 武汉轻工大学 | 3★ | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
192 | 华东交通大学 | 3★ | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 |
194 | 西安工业大学 | 3★ | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
197 | 湖北工业大学 | 3★ | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
202 | 常州大学 | 3★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
202 | 河北科技大学 | 3★ | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
202 | 沈阳建筑大学 | 3★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
202 | 武汉纺织大学 | 3★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
207 | 景德镇陶瓷大学 | 3★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
209 | 河南工业大学 | 3★ | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 |
209 | 上海工程技术大学 | 3★ | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
211 | 江苏科技大学 | 3★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
214 | 东华理工大学 | 3★ | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
214 | 西南科技大学 | 3★ | 0 | 0 | 0 | 9 | 19 |
224 | 安徽工业大学 | 3★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
226 | 东北石油大学 | 3★ | 0 | 0 | 0 | 14 | 20 |
226 | 山东理工大学 | 2★ | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
226 | 中国计量大学 | 3★ | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 |
230 | 安徽建筑大学 | 3★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
230 | 大连交通大学 | 3★ | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
233 | 华北理工大学 | 2★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
233 | 山东建筑大学 | 3★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
233 | 重庆理工大学 | 3★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
237 | 北京信息科技大学 | 3★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
237 | 内蒙古工业大学 | 3★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
240 | 长春工业大学 | 3★ | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
240 | 桂林电子科技大学 | 3★ | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
243 | 沈阳化工大学 | 3★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
246 | 华北水利水电大学 | 3★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
253 | 沈阳航空航天大学 | 3★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
253 | 郑州轻工业大学 | 3★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
255 | 辽宁科技大学 | 3★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
256 | 福建工程学院 | 2★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
262 | 中国民航大学 | 3★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
266 | 上海应用技术大学 | 2★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
268 | 北京服装学院 | 3★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
268 | 南京工程学院 | 2★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
268 | 西安工程大学 | 3★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
273 | 河北地质大学 | 3★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
273 | 河南科技学院 | 2★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
273 | 湖南工业大学 | 2★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
273 | 辽宁石油化工大学 | 3★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
278 | 成都信息工程大学 | 3★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
278 | 重庆科技学院 | 3★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
281 | 合肥学院 | 2★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
281 | 河北工程大学 | 2★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
281 | 西安石油大学 | 3★ | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
287 | 安徽工程大学 | 2★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
287 | 北方工业大学 | 2★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
287 | 中原工学院 | 2★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
293 | 北京电子科技学院 | 2★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
293 | 黑龙江科技大学 | 2★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
293 | 吉林化工学院 | 2★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
293 | 浙江科技学院 | 2★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
293 | 浙江万里学院 | 2★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
301 | 佛山科学技术学院 | 2★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
301 | 上海电力大学 | 2★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
307 | 中国民用航空飞行学院 | 3★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
312 | 西安邮电大学 | 3★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
319 | 湖南理工学院 | 2★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
319 | 沈阳理工大学 | 2★ | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
323 | 厦门理工学院 | 2★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
334 | 北京石油化工学院 | 2★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
346 | 湖北汽车工业学院 | 2★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
中国科学院大学
中国科学院大学简称“国科大”,是一所以科教融合为办学模式、研究生教育为办学主体、精英化本科教育为办学特色的创新型大学,分布在哲学、经济学、教育学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学9个学科门类。
中国科学技术大学
中国科学技术大学,位于安徽省合肥市2017年9月,学校入选全国首批世界一流大学和世界一流学科建设高校,共有11个学科入选世界一流学科建设名单。