南京师范大学人民武装学院2016年录取分数线
2016年在江苏投档分数线 | ||||||||
院校代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 选测等级 | 投档最低分 | 辅助排序分 | 一本线 | 线差 |
1125 | 江苏 | 本科第二批 | 理科 | BC | 315 | 315 | 0 | |
1125 | 江苏 | 本科第二批 | 文科 | BC | 325 | 243-109-110-080 | 325 | 0 |
1125 | 江苏 | 本科第二批征集 | 理科 | BC | 344 | 257-125-101-087 | 315 | 29 |
初高中视频课程免费试听20小时 | ||
---|---|---|
1初一全科精品视频课程免费试听 | 2初二全科精品视频课程免费试听 | 3初三全科精品视频课程免费试听 |
4高一全科精品视频课程免费试听 | 5高二全科精品视频课程免费试听 | 6高三全科精品视频课程免费试听 |
南京师范大学人民武装学院2016年录取分数线
2016年在江苏投档分数线 | ||||||||
院校代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 选测等级 | 投档最低分 | 辅助排序分 | 一本线 | 线差 |
1125 | 江苏 | 本科第二批 | 理科 | BC | 315 | 315 | 0 | |
1125 | 江苏 | 本科第二批 | 文科 | BC | 325 | 243-109-110-080 | 325 | 0 |
1125 | 江苏 | 本科第二批征集 | 理科 | BC | 344 | 257-125-101-087 | 315 | 29 |