辽宁工程技术大学王牌专业有工程力学、测绘工程、采矿工程、工程管理、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、软件工程等,以下是具体名单,供大家参考。
辽宁工程技术大学的王牌专业序号 | 专业名称 | 重点类型 | 专业大类 |
---|---|---|---|
1 | 安全工程 | 国家级特色专业+重点学科 | 安全科学与工程类 |
2 | 测绘工程 | 国家级特色专业+重点学科 | 测绘类 |
3 | 工程力学 | 国家级特色专业+重点学科 | 力学类 |
4 | 软件工程 | 国家级特色专业+重点学科 | 计算机类 |
5 | 材料成型及控制工程 | 重点学科 | 机械类 |
6 | 金属材料工程 | 重点学科 | 材料类 |
7 | 工程管理 | 重点学科 | 管理科学与工程类 |
8 | 信息管理与信息系统 | 国家级特色专业+重点学科 | 管理科学与工程类 |
9 | 工商管理 | 重点学科 | 工商管理类 |
10 | 采矿工程 | 重点学科 | 矿业类 |
11 | 矿物加工工程 | 重点学科 | 矿业类 |
12 | 地质工程 | 重点学科 | 地质类 |
13 | 资源勘查工程 | 重点学科 | 地质类 |
14 | 地理信息科学 | 重点学科 | 地理科学类 |
15 | 遥感科学与技术 | 重点学科 | 测绘类 |
16 | 测控技术与仪器 | 重点学科 | 仪器类 |
17 | 电气工程及其自动化 | 重点学科 | 电气类 |
18 | 智能电网信息工程 | 重点学科 | 电气类 |
19 | 电气工程与智能控制 | 重点学科 | 电气类 |
20 | 自动化 | 重点学科 | 自动化类 |
21 | 车辆工程 | 重点学科 | 机械类 |
22 | 工业设计 | 重点学科 | 机械类 |
23 | 机械电子工程 | 重点学科 | 机械类 |
24 | 机械设计制造及其自动化 | 重点学科 | 机械类 |
25 | 能源与动力工程 | 重点学科 | 能源动力类 |
26 | 交通工程 | 重点学科 | 交通运输类 |
27 | 土木工程 | 国家级特色专业+重点学科 | 土木类 |
28 | 电子科学与技术 | 重点学科 | 电子信息类 |
29 | 电子信息工程 | 重点学科 | 电子信息类 |
30 | 计算机科学与技术 | 重点学科 | 计算机类 |
31 | 通信工程 | 重点学科 | 电子信息类 |
32 | 动画 | 重点学科 | 戏剧与影视学类 |
33 | 给排水科学与工程 | 重点学科 | 土木类 |
34 | 建筑环境与能源应用工程 | 重点学科 | 土木类 |
35 | 理论与应用力学 | 重点学科 | 力学类 |
36 | 水土保持与荒漠化防治 | 重点学科 | 自然保护与环境生态类 |
37 | 能源化学工程 | 重点学科 | 化工与制药类 |
38 | 数学与应用数学 | 重点学科 | 数学类 |
39 | 信息与计算科学 | 重点学科 | 数学类 |
40 | 建筑学 | 重点学科 | 建筑类 |
41 | 环境工程 | 重点学科 | 环境科学与工程类 |
42 | 生物工程 | 重点学科 | 生物工程类 |
43 | 无机非金属材料工程 | 重点学科 | 材料类 |
44 | 矿物资源工程 | 国家级特色专业 | 矿业类 |
45 | 机械工程及自动化 | 国家级特色专业 | - |
辽宁工程技术大学是一本,学校始建于1949年,原名阜新矿业学院,是原煤炭工业部隶属的两所全国重点大学之一,先后入选国家大学生创新性试验计划实施高校。
共有3个校区,分别是位于辽宁省阜新市中华路47号的阜新校区、位于辽宁省阜新市细河区玉龙路附近的玉龙校园校区和位于辽宁省龙湾南大街188号的葫芦岛校区。
辽宁工程技术大学大力实施人才强校战略,不断加大人才队伍建设力度,建设了一支数量适当、结构合理、发展趋势好、专业水平和教学水平高,具有创新精神和实践能力,充满生机活力的师资队伍。