2011年天津中考各中学分数线汇总:
学校 |
计划分数线 |
择校分数线 |
学校 |
计划分数线 |
择校分数线 |
市九所 |
区属市重点 |
||||
南开 | 560.5 | 556.9 | 二十中 | 544.9 | 542.6 |
一中 | 555.1 | 552 | 四中 | 544.5 | 542.7 |
耀华 | 554.6 | 552.9 | 四十二中 | 539.5 | 536.5 |
新华 | 550.6 | 548.8 | 海河 | 531.4 | 527 |
实验 | 549.6 | 548 | 二南开 | 530.2 | 523.3 |
二中 | 539.1 | 534 | 南大附中 | 528 | 520.4 |
七中 | 538 | 533 | 北师大附中 | 523.8 | 516 |
三中 | 536.5 | 530 | 十四中 | 522.1 | 514.8 |
天津 | 534 | 531.3 | 二十一中 | 521.9 | 515.1 |
王克昌 | 546.1 | 四十一中 | 521.9 | 514.2 | |
实验双语班 | 531 | 五十五中 | 521.2 | 515.5 | |
新华法语班 | 540 | 一零二中 | 519.9 | 510.6 | |
区重点 |
五中 | 516 | 505 | ||
微山路 | 501.6 | 495.8 | 四十五中 | 514.4 | 504.4 |
五十四中 | 497.9 | 490.5 | 崇化 | 512 | 504.5 |
梅江 | 491 | 487 | 二十五中 | 511.8 | 505 |
育红 | 489 | 476.8 | 民族 | 510 | 498 |
九中 | 479.9 | 468 | 汇文 | 507.4 | 503.4 |
三十二中 | 479.4 | 471 | 天大附中 | 502.7 | 498.8 |
八十二中 | 468.5 | 454.3 | 五十七中 | 500.5 | 489.1 |
六十三中 | 459.9 | 446 | 四十三中 | 486 | 471.2 |
七十八中 | 449.3 | 403.4 | 五十一中 | 477.7 | 445.2 |
八中 | 446.5 | 429 | 扶轮 | 471.7 | 402.5 |
九十八中 | 446 |
427.7 |
私立 |
||
八十中 | 414.5 | 394.3 | 精治 | 509 | |
二十四中 | 406 | 342.8 | 翔宇 | 492.6 | |
三十五中 | 403 | 288.4 | 静文 | 430 |
历年参考:2010年天津中考分数线 2009年天津中考分数线