2016年市区第一批普通高中学校录取分数线
单位 | 惠城区 | 惠阳区 | 惠东县 | 博罗县 | 龙门县 | 大亚湾区 | 仲恺区 |
631.3 | 650.5 | 632 | 652 | 635.6 | 653.6 | 648.3 | |
市实验中学 | 568.2 | 569.5 | 603.6 | 620.9 | 586.8 | 568.2 | 639.9 |
市华罗庚中学 | 545.3 | 581 | 563.2 | 586.4 | 555 | 545.3 | 627.3 |
市华罗庚中学华萌班 | 603.9 | 635.4 | 603.9 | 611.8 | 628.7 | 603.9 | 603.9 |
市八中 | 506.2 | / | / | / | / | / | / |
市东江高级中学 | 517.8 | 518.2 | 542.6 | 526.8 | 527 | 517.8 | 587.7 |
惠阳高级中学 (惠城区录取线) | 502.8 | / | / | / | / | / | / |
黄冈中学惠州学校公费生 | 619 | ||||||
市综合高级中学公费生 | 587.2 | ||||||
惠州市光正实验学校公费生 | 614 | ||||||
一中实验学校 公费生 | 585 |
注:民办高中学校民办收费学生最低录取分数线不低于380分,其中特长生最低录取分数线不低于350分。