公考中及格线四个级别:2015佛山中考提前批第四层次录取分数线划定公布

发布时间:2017-08-20分类:初三辅导
初高中视频课程免费试听20小时
1初一全科精品视频课程免费试听 2初二全科精品视频课程免费试听 3初三全科精品视频课程免费试听
4高一全科精品视频课程免费试听 5高二全科精品视频课程免费试听 6高三全科精品视频课程免费试听
佛山市2015年高中阶段学校招生提前批第四层次学校录取标准
               
层次 学校代码 学校名称 计划人数 执行计划 实投人数 剩余计划 录取标准
佛山一中等9所学校指标生未完成计划转为普通生 0001 佛山市第一中学(指标生未完成转为普通生) 146 146 146 0 第1志愿,总分628,综合表现评价A,考试科目总分628,语数英三科318,语文101
0004 佛山市第二中学(指标生未完成转为普通生) 10 10 5 5 第1-2志愿,总分598
  5 5 0 第1志愿,总分587;第2志愿,总分587
0005 佛山市第三中学(指标生未完成转为普通生) 104 104 101 3 第1-2志愿,总分617
  3 3 0 第1志愿,总分614;第2志愿,总分616,综合表现评价A,考试科目总分616,语数英三科311
0011 南海区石门中学(指标生未完成转为普通生) 76 76 76 0 第1志愿,总分632,综合表现评价A,考试科目总分632,语数英三科318,语文104
0013 南海区南海中学(校本部)(指标生未完成转为普通生) 11 11 11 0 第1志愿,总分623
0018 顺德区第一中学(指标生未完成转为普通生) 58 58 57 1 第1-2志愿,总分607
  1 1 0 第1志愿,总分606,综合表现评价A,考试科目总分606,语数英三科318
0019 顺德区李兆基中学(指标生未完成转为普通生) 7 7 3 4 第1-2志愿,总分612
  4 4 0 第1志愿,总分607,综合表现评价A,考试科目总分607,语数英三科304
0022 三水区三水中学(指标生未完成转为普通生) 124 124 86 38 第1-2志愿,总分577
  38 38 0 第1志愿,总分574,综合表现评价A,考试科目总分574
0025 高明区第一中学(指标生未完成转为普通生) 93 93 63 30 第1-2志愿,总分557
  30 30 0 第1志愿,总分554
  合计   629   629    
说明:              
佛山一中等9所提前批学校指标生计划未完成转为普通生(面向全市招生)最低录取控制分数线617分。在此控制分数线以上未完成招生计划的学校,按考生志愿先后顺序从高分到低分录取的原则,以5分为一个分数段依次降分投档录取,直到该学校招生计划完成为止。